青岛市即墨区统计局
青岛市即墨区第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将我区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有工业企业法人单位13382个,比2013年末增长90.7%;从业人员206545人,比2013年末下降30.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业13067个,占97.6%;港、澳、台商投资企业61个,占0.5%;外商投资企业254个,占1.9%。内资企业中,国有企业2个;集体企业15个,占0.1%;私营企业12501个,占93.4%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占83.8%,港、澳、台商投资企业占1.9%,外商投资企业占14.3%。内资企业中,国有企业占全部企业的0.3%,集体企业占0.1%,私营企业占72.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 13382 | 206545 |
内资企业 | 13067 | 172974 |
国有企业 | 2 | 547 |
集体企业 | 15 | 201 |
股份合作企业 | 16 | 171 |
联营企业 | - | - |
有限责任公司 | 453 | 38260 |
股份有限公司 | 61 | 8211 |
私营企业 | 12501 | 125453 |
其他企业 | 19 | 131 |
港、澳、台商投资企业 | 61 | 3995 |
外商投资企业 | 254 | 29576 |
在工业企业法人单位中,采矿业47个,制造业13260个,电力、热力、燃气及水生产和供应业75个,分别占0.4%、99.0%和0.6%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、通用设备制造业、金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占16.8%、13.4%和10.9%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.1%,制造业占98.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占1.1%。在工业行业大类中,纺织服装服饰业、金属制品业、通用设备制造业从业人员数位居前三位,分别占26.8%、9.3%和8.5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 13382 | 206545 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 41 | 167 |
开采专业及辅助性活动 | 4 | 7 |
其他采矿业 | 2 | 6 |
农副食品加工业 | 198 | 7434 |
食品制造业 | 120 | 2679 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 78 | 694 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 731 | 7481 |
纺织服装、服饰业 | 2242 | 55249 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 381 | 5390 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 199 | 1379 |
家具制造业 | 258 | 2649 |
造纸和纸制品业 | 273 | 1928 |
印刷和记录媒介复制业 | 1365 | 12903 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 598 | 8911 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 12 | 130 |
化学原料和化学制品制造业 | 258 | 3192 |
医药制造业 | 41 | 646 |
化学纤维制造业 | 14 | 153 |
橡胶和塑料制品业 | 842 | 11624 |
非金属矿物制品业 | 383 | 4692 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64 | 1476 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 50 | 700 |
金属制品业 | 1464 | 19072 |
通用设备制造业 | 1796 | 17516 |
专用设备制造业 | 652 | 6303 |
汽车制造业 | 289 | 14009 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 117 | 3003 |
电气机械和器材制造业 | 371 | 9776 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 164 | 2886 |
仪器仪表制造业 | 57 | 721 |
其他制造业 | 175 | 1005 |
废弃资源综合利用业 | 21 | 118 |
金属制品、机械和设备修理业 | 47 | 336 |
电力、热力生产和供应业 | 32 | 1363 |
燃气生产和供应业 | 9 | 343 |
水的生产和供应业 | 34 | 604 |
(二)主要经济指标。
2018年末,工业企业法人单位资产总计1600.29亿元,比2013年末增长72.5%。负债合计977.93亿元。全年实现营业收入1436.40亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1600.29 | 977.93 | 1436.40 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 0.61 | 0.16 | 0.38 |
开采专业及辅助性活动 | 0.01 | … | 0.01 |
其他采矿业 | 0.01 | … | 0.01 |
农副食品加工业 | 43.68 | 30.30 | 44.91 |
食品制造业 | 31.19 | 18.68 | 15.60 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4.25 | 1.45 | 2.99 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 23.86 | 12.66 | 36.01 |
纺织服装、服饰业 | 157.08 | 77.03 | 213.49 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 25.56 | 14.20 | 14.49 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.35 | 2.51 | 5.12 |
家具制造业 | 9.11 | 5.79 | 8.51 |
造纸和纸制品业 | 6.56 | 3.47 | 7.89 |
印刷和记录媒介复制业 | 50.01 | 28.92 | 69.53 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 26.80 | 14.01 | 32.35 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.60 | 0.28 | 1.27 |
化学原料和化学制品制造业 | 62.47 | 28.65 | 20.97 |
医药制造业 | 8.59 | 3.97 | 4.26 |
化学纤维制造业 | 0.68 | 0.54 | 0.93 |
橡胶和塑料制品业 | 99.06 | 55.05 | 90.71 |
非金属矿物制品业 | 38.40 | 23.73 | 44.19 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.56 | 7.31 | 18.41 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 5.32 | 4.05 | 5.49 |
金属制品业 | 168.04 | 52.83 | 124.50 |
通用设备制造业 | 158.41 | 106.07 | 100.52 |
专用设备制造业 | 31.10 | 15.10 | 33.75 |
汽车制造业 | 322.13 | 249.20 | 365.21 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 80.38 | 58.14 | 16.59 |
电气机械和器材制造业 | 128.65 | 89.51 | 106.33 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16.56 | 9.54 | 18.78 |
仪器仪表制造业 | 12.33 | 7.44 | 5.44 |
其他制造业 | 3.41 | 1.50 | 3.77 |
废弃资源综合利用业 | 0.25 | 0.16 | 0.44 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.89 | 0.50 | 1.27 |
电力、热力生产和供应业 | 52.41 | 43.64 | 15.27 |
燃气生产和供应业 | 7.41 | 4.79 | 4.61 |
水的生产和供应业 | 9.54 | 6.76 | 2.38 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位2782个,从业人员35313人,分别比2013年末增长472.4%和25.4%。
建筑业企业法人单位中,内资企业2782个,占100%。其中,国有企业3个,占内资企业的0.1%;集体企业2个,占0.1%;私营企业2649个,占95.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业35313人,占100%。其中,国有企业135人,占内资企业的0.4%;集体企业351人,占1.0%;私营企业32150人,占91.0%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2782 | 35313 |
内资企业 | 2782 | 35313 |
国有企业 | 3 | 135 |
集体企业 | 2 | 351 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 111 | 2155 |
股份有限公司 | 17 | 522 |
私营企业 | 2649 | 32150 |
其他内资企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业512个,占18.4%;土木工程建筑业495个,占17.8%;建筑安装业505个,占18.2%;建筑装饰、装修和其他建筑业1270个,占45.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业17457人,占49.4%;土木工程建筑业5531人,占15.7%;建筑安装业4289人,占12.1%;建筑装饰、装修和其他建筑业8036人,占22.8%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 2782 | 35313 |
房屋建筑业 | 512 | 17457 |
土木工程建筑业 | 495 | 5531 |
建筑安装业 | 505 | 4289 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1270 | 8036 |
(二)主要经济指标。
2018年末,建筑业企业法人单位资产总计325.85亿元,比2013年末增长382.6%。负债合计225.08亿元。全年实现营业收入175.56亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) |
合 计 | 325.85 | 225.08 | 175.56 |
房屋建筑业 | 167.16 | 125.10 | 104.41 |
土木工程建筑业 | 118.99 | 83.76 | 37.54 |
建筑安装业 | 13.61 | 5.00 | 13.09 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 26.10 | 11.22 | 20.53 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。