青岛市即墨区统计局
青岛市即墨区第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位7776个,从业人员30337人,分别比2013年末增长107.1%和下降43.1%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占64.5%,零售业占35.5%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占63.6%,零售业占36.4%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.3%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占97.5%,港、澳、台商投资企业占1.4%,外商投资企业占1.1%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 7776 | 30337 | ||
批发业 | 5017 | 19293 | ||
农、林、牧、渔产品批发 | 286 | 1233 | ||
食品、饮料及烟草制品批发 | 785 | 2919 | ||
纺织、服装及家庭用品批发 | 1273 | 4729 | ||
文化、体育用品及器材批发 | 353 | 939 | ||
医药及医疗器材批发 | 72 | 525 | ||
矿产品、建材及化工产品批发 | 937 | 4022 | ||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 812 | 3484 | ||
贸易经纪与代理 | 114 | 294 | ||
其他批发业 | 385 | 1148 | ||
零售业 | 2759 | 11044 | ||
综合零售 | 223 | 1039 | ||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 450 | 1266 | ||
纺织、服装及日用品专门零售 | 465 | 1088 | ||
文化、体育用品及器材专门零售 | 157 | 560 | ||
医药及医疗器材专门零售 | 189 | 1649 | ||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 324 | 2472 | ||
家用电器及电子产品专门零售 | 245 | 858 | ||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 367 | 1169 | ||
货摊、无店铺及其他零售业 | 339 | 943 | ||
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 7776 | 30337 | ||
内资企业 | 7744 | 29597 | ||
国有企业 | - | - | ||
集体企业 | 4 | 176 | ||
股份合作企业 | 3 | 7 | ||
联营企业 | 1 | *** | ||
有限责任公司 | 317 | 3174 | ||
股份有限公司 | 35 | 224 | ||
私营企业 | 7108 | 24921 | ||
其他企业 | 276 | 1095 | ||
港、澳、台商投资企业 | 5 | 411 | ||
外商投资企业 | 27 | 329 | ||
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计170.29亿元,比2013年末下降35.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计107.72亿元,零售业企业法人单位资产总计62.57亿元,分别比2013年末下降45.7%,增长30.6%。负债合计101.27亿元。全年实现营业收入273.33亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 170.29 | 101.27 | 273.33 |
批发业 | 107.72 | 57.18 | 200.81 |
农、林、牧、渔产品批发 | 14.51 | 4.92 | 7.52 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 8.65 | 3.03 | 17.43 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 27.26 | 14.99 | 32.1 |
文化、体育用品及器材批发 | 1.85 | 0.83 | 4.18 |
医药及医疗器材批发 | 5.65 | 4.36 | 10.10 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 31.4 | 18.85 | 94.68 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 12.69 | 7.44 | 20.97 |
贸易经纪与代理 | 0.85 | 0.51 | 3.78 |
其他批发业 | 4.86 | 2.25 | 10.05 |
零售业 | 62.57 | 44.09 | 72.52 |
综合零售 | 10.95 | 10.01 | 12.76 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 7.18 | 3.41 | 3.93 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 3.24 | 2.12 | 4.18 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 2.66 | 0.99 | 2.61 |
医药及医疗器材专门零售 | 6.35 | 4.63 | 6.72 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 22.67 | 18.41 | 29.05 |
家用电器及电子产品专门零售 | 3.05 | 1.39 | 5.20 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3.20 | 0.89 | 4.33 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 3.27 | 2.24 | 3.74 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位582个,比2013年末增长393.2%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位 | |
| 企业法人单位 (个) |
合 计 | 582 |
铁路运输业 | — |
道路运输业 | 396 |
水上运输业 | 6 |
航空运输业 | 2 |
管道运输业 | — |
多式联运和运输代理业 | 77 |
装卸搬运和仓储业 | 84 |
邮政业 | 16 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计56.18亿元,比2013年末增长246.7%。负债合计39.57亿元。全年实现营业收入51.36亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 56.18 | 39.57 | 51.36 |
铁路运输业 | — | — | — |
道路运输业 | 21.30 | 13.35 | 17.46 |
水上运输业 | 0.12 | 0.02 | 0.08 |
航空运输业 | 0.10 | 0.08 | 0.001 |
管道运输业 | — | — | — |
多式联运和运输代理业 | 21.02 | 16.47 | 29.73 |
装卸搬运和仓储业 | 13.42 | 9.52 | 3.13 |
邮政业 | 0.22 | 0.13 | 0.97 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位315个,从业人员3718人,分别比2013年末增长228.1%,下降8.3%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占17.1%,餐饮业占82.9%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占55.6%,餐饮业占44.4%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占80.9%,港、澳、台商投资企业占19.1%,外商投资企业占0%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 315 | 3718 |
住宿业 | 54 | 2067 |
旅游饭店 | 11 | 1682 |
一般旅馆 | 33 | 363 |
民宿服务 | 3 | 4 |
其他住宿业 | 7 | 18 |
餐饮业 | 261 | 1651 |
正餐服务 | 205 | 1443 |
快餐服务 | 18 | 49 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 11 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 10 | 17 |
其他餐饮业 | 26 | 131 |
注:其他住宿业包含露营地服务、其他住宿业。 表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 315 | 3718 |
内资企业 | 314 | 3007 |
国有企业 | 2 | 280 |
集体企业 | 2 | 5 |
股份合作企业 | — | — |
联营企业 | — | — |
有限责任公司 | 31 | 1159 |
股份有限公司 | 2 | 3 |
私营企业 | 277 | 1560 |
其他企业 | — | — |
港、澳、台商投资企业 | 1 | *** |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计26.79亿元,比2013年末下降4.4%。其中,住宿业企业法人单位资产总计23.53亿元,餐饮业企业法人单位资产总计3.26亿元,分别比2013年末下降7.9%,增长30.9%。负债合计25.07亿元。全年实现年营业收入6.75亿元(详见表4-8)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 26.79 | 25.07 | 6.75 |
住宿业 | 23.53 | 22.1 | 3.71 |
旅游饭店 | 22.8 | 21.65 | 2.95 |
一般旅馆 | 0.67 | 0.45 | 0.71 |
民宿服务 | 0.01 | 0 | 0.01 |
其他住宿业 | 0.05 | 0 | 0.04 |
餐饮业 | 3.26 | 2.97 | 3.04 |
正餐服务 | 2.81 | 2.67 | 2.73 |
快餐服务 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
饮料及冷饮服务 | 0.01 | 0 | 0.01 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
其他餐饮业 | 0.35 | 0.27 | 0.18 |
注:其他住宿业包含露营地服务、其他住宿业。
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位587个,从业人员2128人,分别比2013年末增长726.8%和181.1%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 587 | 2128 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 12 | 62 |
互联网和相关服务 | 109 | 494 |
软件和信息技术服务业 | 466 | 1572 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业99.5%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.3%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.5%,港、澳、台商投资企业占0.05%,外商投资企业占4.45%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 587 | 2128 |
内资企业 | 584 | 2032 |
国有企业 | — | — |
集体企业 | — | — |
股份合作企业 | — | — |
联营企业 | — | — |
有限责任公司 | 51 | 560 |
股份有限公司 | 6 | 10 |
私营企业 | 527 | 1462 |
其他企业 | — | — |
港、澳、台商投资企业 | 1 | *** |
外商投资企业 | 2 | 95 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计34.80亿元,比2013年末增长114.7%。负债计15.70亿元。全年实现营业收入11.26亿元(详见表4-11)。
表4-11按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 34.80 | 15.70 | 11.26 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.13 | 0.05 | 0.12 |
互联网和相关服务 | 0.52 | 0.19 | 0.50 |
软件和信息技术服务业 | 34.15 | 15.46 | 10.64 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有金融业企业法人单位50个,从业人员230人(详见表4-12)。
表4-12按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 50 | 230 |
货币金融服务 | 19 | 70 |
资本市场服务 | 25 | 130 |
保险业 | — | — |
其他金融业 | 6 | 30 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,融业企业法人单位资产总计51.98亿元,负债合计4.17亿元。全年实现营业收入3.13亿元(详见表4-13)。
表4-13按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 51.98 | 4.17 | 3.13 |
货币金融服务 | 17.54 | 3.41 | 0.56 |
资本市场服务 | 31.29 | 0.17 | 2.47 |
保险业 | — | — | — |
其他金融业 | 3.15 | 0.59 | 0.10 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位977个,比2013年末增长403.6%。其中,房地产开发经营企业302个,物业管理企业251个、房地产中介服务企业392个,分别比2013年末增长184.9%、340.4%和1296.4%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为8796人,比2013年末增长79.6%。其中,房地产开发经营企业3883人,物业管理企业3593人,房地产中介服务企业1061人,分别比2013年末增长55.5%、71.8%和288.6%(详见表4-14)。
表4-14按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 977 | 8796 |
房地产开发经营 | 302 | 3883 |
物业管理 | 251 | 3593 |
房地产中介服务 | 392 | 1061 |
房地产租赁经营 | 26 | 254 |
其他房地产业 | 6 | 5 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为1199.45亿元,比2013年末增长299.9%。其中,房地产开发经营企业1184.49亿元,物业管理企业8.67亿元,房地产中介服务企业3.84亿元,分别比2013年末增长299.5%,236.0%和624.5%。负债合计960.50亿元。全年实现营业收入183.31亿元。(详见表4-15)。
表4-15按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 1199.45 | 960.50 | 183.31 |
房地产开发经营 | 1184.49 | 951.10 | 175.56 |
物业管理 | 8.67 | 4.27 | 3.91 |
房地产中介服务 | 3.84 | 2.61 | 2.56 |
房地产租赁经营 | 2.45 | 2.52 | 1.28 |
其他房地产业 | … | … | … |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位1970个,从业人员10565人,分别比2013年末增长462.9%和127.5%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占14.3%,商务服务业占85.7%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占13.1%,商务服务业占86.9%(详见表4-16)。
表4-16行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1970 | 10565 | |
租赁业 | 282 | 1381 | |
商务服务业 | 1688 | 9184 | |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.9%,港、澳、台商投资企业占0.1%(详见表4-17)。
表4-17按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1970 | 10565 | |
内资企业 | 1969 | 10564 | |
国有企业 | 6 | 315 | |
集体企业 | 6 | 27 | |
股份合作企业 | — | — | |
联营企业 | — | — | |
有限责任公司 | 159 | 1427 | |
股份有限公司 | 18 | 83 | |
私营企业 | 1738 | 8505 | |
其他企业 | 42 | 207 | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | *** | |
外商投资企业 | — | — | |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计783.69亿元,比2013年末增长587.6%。其中,租赁业企业法人单位资产总计3.49亿元,商务服务业企业法人单位资产总计780.19亿元。负债合计354.78亿元。全年实现营业收入29.70亿元。(详见表4-18)。
表4-18按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 783.69 | 354.78 | 29.70 |
租赁业 | 3.49 | 0.95 | 2.71 |
商务服务业 | 780.19 | 353.83 | 26.98 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3] …表示数据不足本表最小单位数,***表示因涉及单个企业信息,根据《中华人民共和国统计法》不予公布,-表示无此项事实。