返回手机版

请输入检索词

即墨区2024年9月空气质量汇总
发布日期: 2024-10-08
2024-09至2024-09 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-09 即墨区 北安街道 4 13 0.6 0.8 72 139 181 146 28 14 2 16
2024-09 即墨区 潮海街道 7 13 0.5 0.6
159 211 155 30 13 2 16
2024-09 即墨区 大信街道 6 15 0.7 0.9 71 142 188 176 29 14 2 18
2024-09 即墨区 段泊岚镇 4 16 0.6 0.8 73 132 202 170 28 12 3 20
2024-09 即墨区 华山蓝谷新区 4 15 0.5 0.7 65 115 175 148 25 12 3 19
2024-09 即墨区 环秀街道 5 13 0.5 0.7 76 129 196 150 31 13 2 16
2024-09 即墨区 金口镇 5 8 0.6 0.8 87 140 181 150 22 13 4 10
2024-09 即墨区 蓝村街道 7 14 0.3 0.4 74 138 201 172 30 15 3 16
2024-09 即墨区 灵山街道 6 12 0.5 0.6 80 127 181 154 24 13 2 15
2024-09 即墨区 龙泉街道 7 14 0.6 0.7 76 134 181 144 29 15 5 19
2024-09 即墨区 龙山街道 7 13 0.5 0.7 78 126 193 146 29 13 2 16
2024-09 即墨区 田横岛度假区 5 7 0.5 0.7 93 141 162 144 20 10 2 9
2024-09 即墨区 田横镇 5 7 0.3 0.6 78 143 166 145 21 12 1 9
2024-09 即墨区 通济街道 7 17 0.5 0.7
149 203 157 30 13 4 21
2024-09 即墨区 通济新区 5 16 0.6 0.9 76 150 199 176 30 16 3 21
2024-09 即墨区 温泉街道 6 7 0.5 0.7 77 112 176 147 21 12 2 9
2024-09 即墨区 移风店镇 7 13 0.7 0.9 81 118 203 148 28 15 2 15
2024-09 即墨区 鳌山卫街道 10 10 0.6 1.4
152 201 172 23 12 1 11


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论