返回手机版

请输入检索词

即墨区2024年8月空气质量汇总
发布日期: 2024-09-13
2024-08至2024-08 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-08 即墨区 北安街道 4 10 0.7 1 87 140 181 173 37 19 2 14
2024-08 即墨区 潮海街道 7 13 0.5 0.8
151 192 181 43 19 2 15
2024-08 即墨区 大信街道 5 12 0.8 1 78 139 199 182 37 19 2 15
2024-08 即墨区 段泊岚镇 2 13 0.6 1 73 138 199 181 34 16 4 17
2024-08 即墨区 华山蓝谷新区 4 11 0.6 0.8 70 127 177 174 32 16 4 15
2024-08 即墨区 环秀街道 4 8 0.5 0.7 81 133 179 171 37 17 2 10
2024-08 即墨区 金口镇 3 6 0.7 0.9 84 172 204 177 28 17 4 8
2024-08 即墨区 蓝村街道 6 11 0.6 0.7 79 145 206 191 34 19 3 12
2024-08 即墨区 灵山街道 4 8 0.6 0.8 73 144 189 172 30 18 1 10
2024-08 即墨区 龙泉街道 4 8 0.6 0.9 69 122 199 167 34 19 4 11
2024-08 即墨区 龙山街道 5 11 0.6 0.8 84 138 188 180 37 18 1 13
2024-08 即墨区 田横岛度假区 4 5 0.6 0.8 71 158 200 182 27 16 2 8
2024-08 即墨区 田横镇 7 5 0.4 0.6 79 172 214 183 27 17 3 9
2024-08 即墨区 通济街道 5 14 0.6 0.8
148 193 180 39 17 2 17
2024-08 即墨区 通济新区 3 13 0.7 0.9 88 162 212 193 39 20 3 17
2024-08 即墨区 温泉街道 4 6 0.7 1 85 125 185 178 30 17 2 8
2024-08 即墨区 移风店镇 4 9 0.8 0.9 71 128 177 170 31 18 2 12
2024-08 即墨区 鳌山卫街道 7 11 0.8 1.4
173 255 206 38 20 3 14


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论