返回手机版

请输入检索词

即墨区2024年7月空气质量汇总
发布日期: 2024-08-04
2024-07至2024-07 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-07 即墨区 北安街道 4 10 0.7 1 95 152 261 175 31 17 2 14
2024-07 即墨区 潮海街道 6 14 0.6 0.8
167 204 194 32 17 2 16
2024-07 即墨区 大信街道 4 13 0.5 1 96 153 209 192 29 17 2 16
2024-07 即墨区 段泊岚镇 3 11 0.7 0.9 81 145 211 191 27 15 2 14
2024-07 即墨区 华山蓝谷新区 5 10 0.7 1 84 138 203 168 26 15 2 12
2024-07 即墨区 环秀街道 4 9 0.7 1 83 149 195 168 34 16 1 11
2024-07 即墨区 金口镇 5 6 0.7 0.9 91 157 202 177 22 15
7
2024-07 即墨区 蓝村街道 5 12 0.5 0.8 100 156 214 200 28 18 2 14
2024-07 即墨区 灵山街道 4 9 0.6 0.8 78 151 197 167 23 15 1 11
2024-07 即墨区 龙泉街道 5 8 0.7 0.9 69 148 252 165 26 17 3 12
2024-07 即墨区 龙山街道 4 10 0.6 0.8 103 147 208 181 32 16 1 12
2024-07 即墨区 田横岛度假区 7 6 0.6 0.9 90 158 197 178 23 14 2 9
2024-07 即墨区 田横镇 6 7 0.6 0.8 102 154 202 185 23 15 2 10
2024-07 即墨区 通济街道 6 13 0.6 0.8
140 198 174 32 17 3 17
2024-07 即墨区 通济新区 3 12 0.5 0.8 93 160 231 195 34 18 2 15
2024-07 即墨区 温泉街道 6 6 0.6 0.8 88 146 190 172 23 15 1 9
2024-07 即墨区 移风店镇 4 12 0.7 0.9 74 139 210 185 25 18 2 15
2024-07 即墨区 鳌山卫街道 6 10 0.7 1.1
172 231 218 31 18 2 11


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论