返回手机版

请输入检索词

即墨区2024年6月空气质量汇总
发布日期: 2024-07-02
2024-06至2024-06 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-06 即墨区 北安街道 5 11 0.4 0.7 120 201 228 202 34 16 2 15
2024-06 即墨区 潮海街道 7 14 0.5 0.7 129 201 224 201 38 15 2 17
2024-06 即墨区 大信街道 5 15 0.6 0.9 114 206 243 207 39 16 2 19
2024-06 即墨区 段泊岚镇 6 19 0.5 0.7 112 196 241 212 38 16 3 23
2024-06 即墨区 华山蓝谷新区 4 13 0.5 0.7 113 183 225 206 32 14
16
2024-06 即墨区 环秀街道 4 12 0.4 0.6 114 206 243 211 35 18 2 14
2024-06 即墨区 金口镇 6 8 0.5 0.7 123 208 253 199 26 15
9
2024-06 即墨区 蓝村街道 7 14 0.6 0.8 113 203 258 218 34 17 3 18
2024-06 即墨区 灵山街道 4 13 0.6 0.8 117 186 219 190 29 16 2 16
2024-06 即墨区 龙泉街道 7 14 0.5 0.7 118 193 220 197 33 16 4 20
2024-06 即墨区 龙山街道 5 13 0.4 0.6 119 210 239 209 39 16 1 15
2024-06 即墨区 田横岛度假区 7 8 0.5 0.8 119 192 246 199 24 13 2 11
2024-06 即墨区 田横镇 7 9 0.4 0.6 123 204 250 201 23 14 2 11
2024-06 即墨区 通济街道 8 17 0.5 0.8 125 195 225 199 39 17 5 24
2024-06 即墨区 通济新区 5 14 0.4 0.6 115 198 239 212 38 17 2 17
2024-06 即墨区 温泉街道 8 8 0.5 0.7 113 186 241 193 26 14 1 11
2024-06 即墨区 移风店镇 7 16 0.5 0.7 114 174 228 208 39 19 2 19
2024-06 即墨区 鳌山卫街道 9 10 0.5 0.8 147 224 265 244 30 18 1 10


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论