返回手机版

请输入检索词

即墨区2024年10月空气质量汇总
发布日期: 2024-11-06
2024-10至2024-10 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-10 即墨区 北安街道 6 21 0.6 1 73 107 154 137 44 31 3 26
2024-10 即墨区 潮海街道 7 23 0.5 0.8
137 161 138 48 22 3 27
2024-10 即墨区 大信街道 6 25 0.7 1 61 102 154 136 50 31 4 31
2024-10 即墨区 段泊岚镇 6 30 0.6 0.9 76 108 178 147 47 23 5 38
2024-10 即墨区 华山蓝谷新区 5 23 0.7 0.9 74 101 158 132 44 27 4 29
2024-10 即墨区 环秀街道 6 25 0.4 0.7 61 109 195 141 48 28 4 31
2024-10 即墨区 金口镇 7 15 0.6 0.9 93 121 166 144 35 26 4 18
2024-10 即墨区 蓝村街道 8 27 0.5 1 71 101 195 145 55 30 5 35
2024-10 即墨区 灵山街道 7 23 0.6 0.8 64 110 160 136 44 27 3 28
2024-10 即墨区 龙泉街道 7 26 0.6 1 59 97 147 130 50 32 5 32
2024-10 即墨区 龙山街道 8 25 0.5 0.8 74 113 160 145 40 24 4 31
2024-10 即墨区 田横岛度假区 6 13 0.6 0.8 85 116 164 134 32 21 2 16
2024-10 即墨区 田横镇 6 16 0.5 0.6 106 118 163 140 37 27 2 19
2024-10 即墨区 通济街道 7 29 0.6 1
101 151 138 51 26 6 39
2024-10 即墨区 通济新区 7 27 0.7 0.9 62 102 154 145 47 31 5 35
2024-10 即墨区 温泉街道 7 16 0.5 0.8 80 109 166 143 35 23 3 20
2024-10 即墨区 移风店镇 7 23 0.7 0.9 72 96 159 141 42 33 3 27
2024-10 即墨区 鳌山卫街道 9 16 0.8 1.2
158 201 178 35 22 2 20


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论