请输入检索词
| 项目名称 | 办公场所运转经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | 项目单位 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2024.1.1-2024.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 4630 | |||||
| 其中:财政资金 | 4630 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度目标 | 通过本项目的经费,保障东部集中办公区、各机关餐厅正常运转,保证区委大院正常用电,确保各项正常工作顺利开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 东部集中办公区运行成本 | 项目预算资金 | 4630万元 | 上年度资金预算节约率34% | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 东部集中办公区单位数量 | 东部集中办公区单位数量 | 34个 | 实际单位数量 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |
| 质量指标 | 运维质量达标率 | 运维质量达标率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | ||
| 时效指标 | 运维工作及时性 | 运维期 | 12个月 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 集中办公区正常运转率 | 集中办公区正常运转率 | 100% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 运维管理机制健全性 | 运维管理机制健全性 | ≥90% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 为集中办公区提供优质服务 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%,得满分;55%-90%得80分;<55%不得分。 | |
| 项目名称 | 政府大院保安、保洁、日常维修经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | 项目单位 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2024.01.01-2024.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 148.7 | |||||
| 其中:财政资金 | 148.7 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 目标 | 通过本项目的经费,保障区委区政府大院正常运转,确保各项正常工作顺利开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 单个安保人员成本 | 单个安保人员成本 | 3万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 单位面积物业成本 | 单位面积物业成本 | 0.0113万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |||
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 物业保洁范围 | 大院公共区域,区委楼、区政府楼楼道及公共区域 | 4657.8平方米 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |
| 保安人数 | 保安人数 | 25人 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |||
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | ||
| 物业服务标准达标率 | 物业服务标准达标率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |||
| 安保人员在岗率 | 安保人员在岗率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |||
| 时效指标 | 维护工作完成及时性 | 维护工作完成及时性 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 安保人员聘用及时性 | 安保人员聘用及时性 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 办公区正常运转率 | 办公区正常运转率 | 100% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 物业有责投诉率 | 物业有责投诉率 | 0% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 运维管理机制健全性 | 运维管理机制健全性 | ≥90% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 物业问题解决率 | 物业问题解决率 | 100% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%,得满分;55%-90%得80分;<55%不得分。 | |
| 项目名称 | 公车平台运行维护费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | 项目单位 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2024.01.01-2024.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 5.6 | |||||
| 其中:财政资金 | 5.6 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 目标 | 通过本项目的经费,保障公车平台正常持续运转。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 所需资金 | 项目预算资金 | 5.6万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 维护平台数量 | 维护平台数量 | 1个 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |
| 质量指标 | 维护合格率 | 维护合格率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | ||
| 时效指标 | 维护工作完成及时性 | 维护工作完成及时性 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 公车平台正常运转率 | 公车平台正常运转率 | 100% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 运维机制健全性 | 运维机制健全性 | ≥90% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 为公车平台提供优质服务 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%,得满分;55%-90%得80分;<55%不得分。 | |
| 项目名称 | 科创中心日常维修经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | 项目单位 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2024.01.01-2024.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 12.6 | |||||
| 其中:财政资金 | 12.6 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 目标 | 通过本项目的经费,保障科创中心办公区日常维修工作正常进行,确保科创中心办公区正常运转。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 所需资金 | 项目预算资金 | 12.6万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 保障机构运转数量 | 保障机构运转数量 | 34个 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | ||
| 时效指标 | 维护工作完成及时性 | 维护工作完成及时性 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 科创中心办公区正常运转率 | 科创中心办公区正常运转率 | 100% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 运维管理机制健全性 | 运维管理机制健全性 | ≥90% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 为科创中心办公区提供优质服务 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%,得满分;55%-90%得80分;<55%不得分。 | |
| 项目名称 | 周转房经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | 项目单位 | 青岛市即墨区机关事务服务中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2024.01.01-2024.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 14 | |||||
| 其中:财政资金 | 14 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度 目标 | 通过本项目的经费,保证周转房维修维护、物品配置及时,保障周转房正常使用。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 所需资金 | 项目预算资金 | 14万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 租赁及自有周转房源 | 租赁及自有周转房源 | 25户 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |
| 质量指标 | 维修合格率 | 维修合格率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | ||
| 时效指标 | 维护工作完成及时性 | 维护工作完成及时性 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 保障周转房正常使用 | 保障周转房正常使用 | 有效 | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 周转房管理机制健全性 | 周转房管理机制健全性 | ≥90% | 参照历史标准 | 达成指标得满分部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益对象满意度 | 为周转房提供优质服务 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%,得满分;55%-90%得80分;<55%不得分。 | |