请输入检索词
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称(公章):青岛市即墨区水利局 | ||||||
| 项目名称 | 即墨区2020年度农村河湖划界项目 | 项目序号 | 项目承担单位 | 即墨区水利局 | ||
| 项目属性 | √新增项目 | □延续项目 | 项目实施时间 | 2020年5月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 农村河湖划界工作涉及农村河道130条、长度421.95公里,小型水库39座,中型水闸32座。对河道、湖泊、水闸管理范围进行划界、管理范围布点及测量、界桩和公告牌的制作与埋设、桩牌身份采集等划界工作,其中:影像图测绘50.19平方公里,埋设界桩2456根,公告牌238个,河道管理线测绘843.9km、水库管理线测绘46.48km。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《山东省河长制办公室关于推进农村河湖管理范围划定工作的通知》(鲁河长办[2020]3号)《山东省水利厅关于进一步加快水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(鲁水运管函字[2020]3号) | ||||
| 必要性及可行性 | 实施河长制、湖长制,建设美丽河湖的需要 | |||||
| 项目所需资金(万元) | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 312.3095 | 290 | 22.3095 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 312.3095 | 290 | 22.3095 | |||
| 项目预算明细(万元) | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 划界测绘费用及建安工程费 | 312.3095 | 根据区政府批示意见(PSE20201487号)为依据进行测算。 | ||||
| 合 计 | 312.3095 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 农村河湖划界涉及农村河道130条、长度421.95公里,小型水库39座,中型水闸32座。 | ||||
| 年度目标 | 农村河湖划界涉及农村河道130条、长度421.95公里,小型水库39座,中型水闸32座。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 农村河道130条,小型水库39座,中型水闸32座 | |||
| 质量 | ||||||
| 绩 | 时效 | |||||
| 效 | 成本 | |||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | |||||
| 生态效益 | 实施河长制、湖长制,建设美丽河湖 | |||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 让社会公众和服务对象满意 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 100% | |||||
| 项目资金使用进度 | 100% | |||||
| 保障绩效目标实现的措施 | ||||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称(公章):青岛市即墨区水利局 | ||||||
| 项目名称 | 2020年度大沽河管护经费 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市即墨区水利局 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2020年1月1日起至2020年12月31日止 | ||
| 项目实施内容 | 对即墨区大沽河堤防、排水沟、穿堤涵闸、绿化及堤顶道路、滩地护岸、太阳能路灯、视频传输、路面保洁、隔离栅、卫生服务设施等项目进行管护。 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 《青岛市大沽河管理办法》、《青岛市大沽河管护资金管理办法》、《即墨市大沽河管理办法》、《即墨市大沽河工程维修养护办法》 | ||||
| 必要性及可行性 | ||||||
| 项目所需资金(万元) | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | 308 | 308 | 485 | |||
| 区级财政资金 | 485 | 485 | 485 | |||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 793 | 793 | 970 | |||
| 项目预算明细(万元) | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 堤防、排水沟、穿堤涵闸、滩地护岸、河道、太阳能路灯 | 523 | 参照水利部、财政部《水利工程维修养护定额标准》、青岛市财政局《关于大沽河管护经费安排情况的报告》(青财督办[2014]93号)测算 | ||||
| 视频传输、路面保洁、隔离栅、卫生服务设施、绿化、堤顶道路 | 270 | 参照沿河五区市对县级公路日常养护及小修保养费标准(青岛市财政局《关于大沽河管护经费安排情况的报告》(青财督办[2014]93号)测算 | ||||
| 合 计 | 793 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 保证大沽河水利工程、道路、绿化、视频监控等正常运行 | ||||
| 年度目标 | 保证大沽河水利工程、道路、绿化、视频监控等正常运行 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | ||||
| 质量 | ||||||
| 绩 | 时效 | |||||
| 效 | 成本 | |||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 对大沽河综合治理后的工程进行日常维修养护,确保大沽河洪畅、堤固、水清、岸绿、景美、人和的成果得到巩固和提高 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 有效提升群众对政府工作的满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 根据季度考核情况,及时拨付资金 | 根据季度考核情 况,及时拨付资金 |
根据季度考核情 况,及时拨付资金 |
根据季度考核情况,及时拨付资金 | ||
| 项目资金使用进度 | 25% | 50% | 75% | 100% | ||
| 保障绩效目标实现的措施 | 加强监督检查,严格落实季度考核和年度考核,严格按照《即墨市大沽河工程维修养护实施办法》和《即墨市大沽河工程维修养护考核办法》抓好工程维修养护工作的落实。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||
| 2020年区级财政专项资金项目预算绩效申报表 | ||||||
| 单位名称(公章):青岛市即墨区水利局 | ||||||
| 项目名称 | 青岛市黄水东调承接(即墨段)工程 | 项目序号 | 项目承担单位 | 青岛市即墨区水利局 | ||
| 项目属性 | □新增项目 | √延续项目 | 项目实施时间 | 自2019年9月1日起至2020年6月30日止 | ||
| 项目实施内容 | 自移风店镇南张院村南,经蓝村镇贾戈庄、后白塔村、肖家坡子、西辛铺设DN2200管道8公里至挪城水库供水暗渠 | |||||
| 项目申请理由 | 设立依据 | 青岛市发展和改革委员会关于批复青岛市黄水东调承接工程初步设计报告及概算的函(青发改农经审[2019]27号) | ||||
| 必要性及可行性 | 既可实现调水至挪城水库调蓄,又可通过现有调水工程向宋化泉、王圈水库调水调蓄。 | |||||
| 项目所需资金(万元) | 总投资 | 2019年投入资金 | 2020年资金需求 | 以后年度资金需求 | ||
| 上级资金 | ||||||
| 区级财政资金 | 16000 | 5555 | 4678 | 2021年/5000 2022年/3267 | ||
| 镇财政资金 | ||||||
| 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 16000 | 5555 | 4678 | 2021年/5000 2022年/3267 | ||
| 项目预算明细(万元) | 支出内容 | 预算资金 | 资金需求测算及说明 | |||
| 工程建设 | 4678 | |||||
| 合 计 | 4678 | |||||
| 绩 效 目 标 | 总目标 | 日引水40万立方米 | ||||
| 年度目标 | 完成主体工程建设 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | |||
| 产出 | 项目产出 | 数量 | 日引水可达40万立方米 | |||
| 质量 | ||||||
| 绩 | 时效 | |||||
| 效 | 成本 | |||||
| 指 | 效果 |
项目效益 | 经济效益 | |||
| 标 | 社会效益 | 实现双路供水,双库调蓄,解决引黄济青渠道不能同时满足引江和新增引黄水量输送要求的问题。 | ||||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 有效提升群众对政府工作的满意度 | |||||
| 项目实施进度计划 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | ||
| 项目绩效目标实现进度 | 根据季度考核情况及时拨付资金 | 根据季度考核情 况及时拨付资金 |
根据季度考核情 况及时拨付资金 |
根据季度考核情况及时拨付资金 | ||
| 项目资金使用进度 | 25% | 50% | 75% | 100% | ||
| 保障绩效目标实现的措施 | 做好工程建设的组织、协调、实施、调度工作,高质量、高标准、如期完成工程建设任务。 | |||||
| 其他需要 说明的问题 | ||||||