返回手机版

请输入检索词

2025年流通领域农资产品质量抽检明细表
发布日期:2025-12-30

序号 抽样单编号 报告编号 样品名称 型号/批号 生产日期 执行标准/技术文件 抽样样品编号 抽样日期 受检单位名称 受检单位地址 生产单位名称 是否合格
1 01JM2504012002 STD-20250417-006S-1 硝酸磷钾肥 40kg/袋 N-P2O5-K2O 22-9-9总养分≥40% 未标含氯 2024.2.7 GB/T10510-2007 01JM2504012002 2025/04/07 即墨区金灿灿农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇北郝家屯村东 天脊煤化工集团股份有限公司 合格
2 01JM2504012004 STD-20250417-006S-2 复合肥料 50千克/袋 N-P2O5-K2O 14-16-15 总养分≥45% 未标含氯 2024.10.20 GB/T15063-2020 01JM2504012004 2025/04/07 即墨区蓝村镇民丰源农资商店 山东省青岛市即墨区蓝村镇挪城宋村162号 湖北三宁化工股份有限公司 合格
3 01JM2504012008 STD-20250417-006S-3 复合肥料 50千克/袋 N-P2O5-K2O 总养分≥42% 16-16-10 未标含氯 2025.2.11 GB/T15063-2020 01JM2504012008 2025/04/07 即墨市节收农资经营部 山东省青岛市即墨市蓝村镇泉东村泉达路7号 山东倍丰盐湖农业科技有限公司 合格
4 01JM2504012006 STD-20250417-006S-4 复合肥料 50千克/袋 N-P2O5-K2O 17-17-17 总养分≥51% 未标含氯 2024.10.21 GB/T15063-2020 01JM2504012006 2025/04/07 即墨区蓝村镇新农艺农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇王家小桥村42号 徐州市芭田生态有限公司 合格
5 01JM2504012001 STD-20250417-006S-5 复合肥料 50千克/袋 N+P2O5+K2O 总养分≥51% 17-17-17 未标含氯 2024.7.16 GB/T15063-2020 01JM2504012001 2025/04/07 即墨区金灿灿农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇北郝家屯村东 拉多美(宁陵)化肥有限公司 合格
6 01JM2504012009 STD-20250417-006S-6 复合肥料 50kg/袋 N-P2O5-K2O 16-16-16 总养分≥48% 含氯(低氯) 2025 GB/T15063-2020 01JM2504012009 2025/04/07 即墨市节收农资经营部 山东省青岛市即墨市蓝村镇泉东村泉达路7号 华垦国际贸易有限公司 合格
7 01JM2504012003 STD-20250417-006S-7 复合肥料 40kg/袋 N-P2O5-K2O 18-18-18 总养分≥54% 含氯(低氯) 2024.10.22 GB/T15063-2020 01JM2504012003 2025/04/07 即墨区蓝村镇民丰源农资商店 山东省青岛市即墨区蓝村镇挪城宋村162号 史丹利农业集团股份有限公司 合格
8 01JM2504012005 STD-20250417-006S-8 有机无机复混肥料 40千克/袋 18-8-15 有机质≥7% 总养分≥41% N-P2O5-K2O 含氯(低氯) 2023.11.15 GB/T18877-2020 01JM2504012005 2025/04/07 即墨区蓝村镇新农艺农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇王家小桥村42号 深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司 合格
9 01JM2504012007 STD-20250417-006S-9 聚乙烯吹塑农用地面覆盖膜 900×0.01mm 5kg±0.1 普通地膜 2025.2.19 GB13735-2017 01JM2504012007 2025/04/07 即墨区蓝村镇新农艺农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇王家小桥村42号 海阳市吉丰塑料制品有限责任公司 合格
10 01JM2504012019 STD-20250417-006S-10 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 1300*0.01mm 400m II 5±0.1kg 2024.12.1 GB13735-2017 01JM2504012019 2025/04/08 即墨区立成富万家农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前古城村移康路20号 平度市富民地膜厂 合格
11 01JM2504012018 STD-20250417-006S-11 复合肥料 50kg/袋 N-P2O5-K2O 12-19-16总养分≥47% 未标含氯 2024.8.16 GB/T15063-2020 01JM2504012018 2025/04/08 即墨区立成富万家农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前古城村移康路20号 天脊煤化工集团股份有限公司 合格
12 01JM2504012013 STD-20250417-006S-12 硫酸钾复合肥 50kg/袋 总养分≥45% 15-15-15 N-P2O5-K2O 未标含氯 2025.2.20 GB/T15063-2020 01JM2504012013 2025/04/08 即墨区后吕朱翠香农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇中岔河村 嘉施利(宜城)化肥有限公司 合格
13 01JM2504012015 STD-20250417-006S-13 复合肥料 50kg/袋N-P2O5-K2O 15-15-15总养分≥45% 未标含氯 2024.6.19 GB/T15063-2020 01JM2504012015 2025/04/08 即墨区后吕朱翠香农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇中岔河村 利丰农业发展股份有限公司 合格
14 01JM2504012022 STD-20250417-006S-14 复合肥料 50kg/袋 15-15-15 总养分(N+P2O5+K2O)≥45% 未标含氯 2024.7.24 GB/T15063-2020 01JM2504012022 2025/04/09 青岛恒华农业生产资料有限公司 山东省青岛市即墨区段泊岚镇刘家庄方戈庄村 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合格
15 01JM2504012026 STD-20250417-006S-15 复合肥料 50kg/袋 总养分≥45% 15-15-15 N-P2O5-K2O 未标含氯 2024.12.21 GB/T15063-2020 01JM2504012026 2025/04/09 即墨区元竹农资经营部 即墨市灵山镇西姜戈庄村 江苏华昌化工股份有限公司 合格
16 01JM2504012027 STD-20250417-006S-16 复合肥料 50kg/袋 N-P2O5-K2O 总养分≥45% 15-15-15 未标含氯 2025.2.24 GB/T15063-2020 01JM2504012027 2025/04/09 即墨区元竹农资经营部 即墨市灵山镇西姜戈庄村 山东联盟磷复肥有限公司 合格
17 01JM2504012028 STD-20250417-006S-17 复合肥料 50kg/袋 N-P2O5-K2O 15-15-15总养分≥45% 未标含氯 2025.2.15 GB/T15063-2020 01JM2504012028 2025/04/09 即墨市灵山镇旺疃门市部 即墨市灵山镇刘家旺疃村 江苏恒盛生物化工有限公司 合格
18 01JM2504012021 STD-20250417-006S-18 复合肥料 40kg/袋 16-8-20总养分(N+P2O5+K2O)≥44% 未标含氯 2023.11.18 GB/T15063-2020 01JM2504012021 2025/04/09 青岛恒华农业生产资料有限公司 山东省青岛市即墨区段泊岚镇刘家庄方戈庄村 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合格
19 01JM2504012011 STD-20250417-006S-19 复合肥料 50千克/袋 16-16-16 (N≥16%P2O5≥16%K2O≥16%)总养分≥48% 未标含氯 2024.12.15 GB/T15063-2020 01JM2504012011 2025/04/08 即墨区移风店镇乔守雷农资店 山东省青岛市即墨区移风店镇中岔河村(村南) 住商肥料(青岛)有限公司 合格
20 01JM2504012024 STD-20250417-006S-20 复合肥料 50千克/袋 N-P2O5-K2O 16-16-16 总养分≥48% 未标含氯 2025.3.18 GB/T15063-2020 01JM2504012024 2025/04/09 即墨市大成农资部 山东省青岛市即墨区段泊岚镇方戈庄村 徐州市芭田生态有限公司 合格
21 01JM2504012012 STD-20250417-006S-21 复合肥料 50千克/袋 17-17-17 总养分≥51% N-P2O5-K2O 未标含氯 2024.11.26 GB/T15063-2020 01JM2504012012 2025/04/08 即墨区后吕朱翠香农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇中岔河村 徐州市芭田生态有限公司 合格
22 01JM2504012023 STD-20250417-006S-22 复合肥料 50kg/袋 17-17-17 总养分≥51% N-P2O5-K2O 未标含氯 2025.3.7 GB/T15063-2020 01JM2504012023 2025/04/09 即墨市大成农资部 山东省青岛市即墨区段泊岚镇方戈庄村 山东青上化工有限公司 合格
23 01JM2504012017 STD-20250417-006S-23 复合肥料 40kg/袋 N-P2O5-K2O 26-6-8 总养分≥40% 未标含氯 2024.4.14 GB/T15063-2020 01JM2504012017 2025/04/08 即墨区立成富万家农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前古城村移康路20号 天脊集团兴化实业有限公司 合格
24 01JM2504012010 STD-20250417-006S-24 复合肥料 40kg/袋 总养分(N+P2O5+K2O)≥42% 18-17-7 含氯(低氯) 2024.9.20 GB/T15063-2020 01JM2504012010 2025/04/08 即墨区移风店镇乔守雷农资店 山东省青岛市即墨区移风店镇中岔河村(村南) 江苏南化永大实业有限责任公司 合格
25 01JM2504012014 STD-20250417-006S-25 复合肥料 50kg/袋 含氯(中氯)N-P2O5-K2O 17-18-5 总养分≥40% 2024.9.15 GB/T15063-2020 01JM2504012014 2025/04/08 即墨区后吕朱翠香农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇中岔河村 河北正达生态农业科技有限公司 合格
26 01JM2504012025 STD-20250417-006S-26 复合肥料 40kg/袋 N-P2O5-K2O 26-9-5总养分≥40.0% 含氯(中氯) 2025.4.5 GB/T15063-2020 01JM2504012025 2025/04/09 即墨市大成农资部 山东省青岛市即墨区段泊岚镇方戈庄村 河北新洋丰肥业有限公司 合格
27 01JM2504012020 STD-20250417-006S-27 复合肥料 40kg/袋 27-5-8 总养分(N+P2O5+K2O)≥40.0% 含氯(中氯) 2025.3.25 GB/T15063-2020 01JM2504012020 2025/04/09 青岛恒华农业生产资料有限公司 山东省青岛市即墨区段泊岚镇刘家庄方戈庄村 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 合格
28 01JM2504012029 STD-20250417-006S-28 复合肥料 40kg/袋 N-P2O5-K2O 28-6-6总养分≥40% 含氯(中氯) 2025.4.1 GB/T15063-2020 01JM2504012029 2025/04/09 即墨市灵山镇好日子农资经营部 山东省青岛市即墨区灵山镇富东花园南网点房7-7 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 合格
29 01JM2504012016 STD-20250417-006S-29 尿素 50kg/袋 粒度d0.85mm-2.80mm 总氮≥46.0% 2025.3.2 GB/T2440-2017 01JM2504012016 2025/04/08 即墨区立成富万家农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前古城村移康路20号 山东联盟化工股份有限公司 合格
30 11JM2511020019 STD-20251119-013S-1 复合肥料 总养分≥45% N-P2O5-K2O 14-16-15 未标注含氯 50kg/袋 2024-06-16 GB/T15063-2020 11JM2511020019 2025/11/13 即墨市金口镇刘显斌农资经营部 即墨市金口镇宋家马坪村 湖北三宁化工股份有限公司 合格
31 11JM2511020010 STD-20251119-013S-2 复合肥料 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-5-25 未标注含氯 50kg/袋 硝态氮≥7% 2025/07/21 GB/T15063-2020 11JM2511020010 2025/11/12 即墨市七级富民农资超市 青岛即墨市移风店镇七级西南村 山东合力泰化工有限公司 合格
32 11JM2511020004 STD-20251119-013S-3 复合肥料 总养分(N+P2O5+K2O)≥45% 15-15-15 未标注含氯 50kg/袋 2025/05/03 GB/T15063-2020 11JM2511020004 2025/11/12 即墨区秉信农资店 山东省青岛市即墨区移风店镇前吕戈庄村307号 中化山东肥业有限公司 合格
33 11JM2511020007 STD-20251119-013S-4 复合肥料 总养分≥45% N+P2O5+K2O 15-15-15 未标注含氯 40kg/袋 2025/09/13 GB/T15063-2020 11JM2511020007 2025/11/12 即墨区孙维瑞农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前吕(原敬老院) 广东绿洲生态工程有限公司 合格
34 11JM2511020009 STD-20251119-013S-5 复合肥料 总养分(N+P2O5+K2O)≥45% 15-15-15 未标注含氯 50kg/袋 2025/09/04 GB/T15063-2020 11JM2511020009 2025/11/12 即墨区孙维瑞农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前吕(原敬老院) 中化吉林长山化工有限公司 合格
35 11JM2511020015 STD-20251119-013S-6 复合肥料 总养分≥45% N-P2O5-K2O 15-15-15 未标注含氯 50kg/袋 2025/09/15 GB/T15063-2020 11JM2511020015 2025/11/13 即墨市竹香农资经营部 青岛即墨省级高新技术产业开发区西牛齐埠村 江苏瑞化化肥有限公司 合格
36 11JM2511020016 STD-20251119-013S-7 复合肥料 总养分≥45% N-P2O5-K2O 16-5-24 未标注含氯 50kg/袋 硝态氮≥6% 2024/05/15 GB/T15063-2020 11JM2511020016 2025/11/13 即墨区禹堃生产资料批发部 山东省青岛市即墨区金口镇官庄粮所南20米 鲁西化工集团股份有限公司 合格
37 11JM2511020008 STD-20251119-013S-8 复合肥料 总养分≥51% N+P2O5+K2O 17-17-17 未标注含氯 50kg/袋 2024/03/23 GB/T15063-2020 11JM2511020008 2025/11/12 即墨区孙维瑞农资经营部 山东省青岛市即墨区移风店镇前吕(原敬老院) 广东绿洲生态工程有限公司 合格
38 11JM2511020012 STD-20251119-013S-9 复合肥料 总养分≥40% N-P2O5-K2O 20-10-10 未标注含氯 50kg/袋 硝态氮≥7% 2024/11/13 GB/T15063-2020 11JM2511020012 2025/11/12 即墨市七级富民农资超市 青岛即墨市移风店镇七级西南村 山东合力泰化工有限公司 合格
39 11JM2511020017 STD-20251119-013S-10 复合肥料 总养分≥43% N-P2O5-K2O 21-11-11 未标注含氯 50kg/袋 2025年09月29日 GB/T15063-2020 11JM2511020017 2025/11/13 即墨区禹堃生产资料批发部 山东省青岛市即墨区金口镇官庄粮所南20米 鲁西化工集团股份有限公司 合格
40 11JM2511020013 STD-20251119-013S-11 复合肥料 总养分≥35% N-P2O5-K2O 24-5-6 未标注含氯 40kg/袋 硝态氮≥8% 2025/04/05 GB/T15063-2020 11JM2511020013 2025/11/13 即墨市竹香农资经营部 青岛即墨省级高新技术产业开发区西牛齐埠村 鲁西化工集团股份有限公司 合格
41 11JM2511020014 STD-20251119-013S-12 复合肥料 总养分≥40% N-P2O5-K2O 18-12-10 含氯(低氯) 50kg/袋 2025/09/14 GB/T15063-2020 11JM2511020014 2025/11/13 即墨市竹香农资经营部 青岛即墨省级高新技术产业开发区西牛齐埠村 鲁西化工集团股份有限公司 合格
42 11JM2511020011 STD-20251119-013S-13 复合肥料 总养分≥40% N+P2O5+K2O 18-16-6 含氯(低氯) 50kg/袋 2025/09/05 GB/T15063-2020 11JM2511020011 2025/11/12 即墨市七级富民农资超市 青岛即墨市移风店镇七级西南村 广东福利龙复合肥有限公司 合格
43 11JM2511020003 STD-20251119-013S-14 复合肥料 总养分≥45% N-P2O5-K2O 25-14-6 含氯(低氯) 50kg/袋 2025/09/01 GB/T15063-2020 11JM2511020003 2025/11/12 即墨区蓝村镇侯成广农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇东时于庄村255号 山东金沂蒙生态肥业有限公司 合格
44 11JM2511020005 STD-20251119-013S-15 复合肥料 总养分≥47% N-P2O5-K2O 25-10-12 含氯(低氯) 40kg/袋 2025/04/01 GB/T15063-2020 11JM2511020005 2025/11/12 即墨区秉信农资店 山东省青岛市即墨区移风店镇前吕戈庄村307号 山东齐丰农业科技有限公司 合格
45 11JM2511020006 STD-20251119-013S-16 复合肥料 总养分≥43% 25-12-6 硫(S)≥2.0% 含氯(低氯) 40kg/袋 2025-07-11 GB/T15063-2020 11JM2511020006 2025/11/12 即墨区秉信农资店 山东省青岛市即墨区移风店镇前吕戈庄村307号 中国-阿拉伯化肥有限公司 合格
46 11JM2511020018 STD-20251119-013S-17 复合肥料 总养分≥40.0% N-P2O5-K2O 18-10-12 含氯(中氯) 50kg/袋 2025-07-19 GB/T15063-2020 11JM2511020018 2025/11/13 即墨市金口镇刘显斌农资经营部 即墨市金口镇宋家马坪村 湖北三宁化工股份有限公司 合格
47 11JM2511020001 STD-20251119-013S-18 复合肥料 总养分≥42% N+P2O5+K2O 25-12-5 含氯(中氯) 50kg/袋 2025/08/13 GB/T15063-2020 11JM2511020001 2025/11/12 即墨区蓝村镇侯成广农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇东时于庄村255号 山东天山丰耘生态肥业有限公司 合格
48 11JM2511020002 STD-20251119-013S-19 复合肥料 总养分≥45% N-P2O5-K2O 25-13-7 含氯(中氯) 50kg/袋 2025.08.27 GB/T15063-2020 11JM2511020002 2025/11/12 即墨区蓝村镇侯成广农资经营部 山东省青岛市即墨区蓝村镇东时于庄村255号 江西新施大壮生态农业有限责任公司 合格


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论