请输入检索词
适合 | 服务包 | 服务项目 | |
项目名称 | 年服务次数 | ||
一般人群 | 基本签约服务包 | 1.基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 |
2.基本医疗服务十项项目,包括: | |||
⑴病情稳定慢性病患者长处方(1个月) | |||
⑵延伸处方 | |||
⑶预约专家门诊、预约大型仪器设备检查 | ≤3 | ||
⑷一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤3 | ||
⑸指导适宜就医途径 | ≤12 | ||
⑹疾病健康教育 | ≤3 | ||
⑺健康体检和评估,制定健康管理方案 | 1 | ||
⑻个性化中医体质辨识 | 1 | ||
⑼教授一项中医养生技能 | 1 | ||
⑽健康咨询的解答和指导 | ≤3 | ||
3.其他服务 |
适合 | 服务包 | 服务项目 | |
项目名称 | 年服务次数 | ||
0-6岁儿童 | 基本签约服务包 | 基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 |
基本医疗服务项目 | 同一般人群 | ||
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | ||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | ||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1 | ||
引导式教育训练 | 2 | ||
测黄疸 | 2 | ||
新生儿脐部护理 | 1 | ||
健康咨询的解答和指导 | ≤12 | ||
全自动仪全血细胞分析(25项) | 1 | ||
乙型肝炎表面抗体测定 | 1 | ||
儿童营养状况评估及饮食指导 | 1 | ||
其他服务 |
适合 | 服务包 | 服务项目 | |
项目名称 | 年服务次数 | ||
孕产妇 | 基本签约服务包 | 基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 |
基本医疗服务项目 | 同一般人群 | ||
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | ||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | ||
产妇手术刀口护理 | 1 | ||
母乳喂养及哺乳期饮食指导 | 1 | ||
产后避孕措施指导 | 1 | ||
健康咨询的解答和指导 | ≤12 | ||
发放叶酸 | 3 | ||
乳房保健指导 | 2 | ||
产后心理辅导 | 1 | ||
高危产妇随访 | 1 | ||
产后妇科B超常规检查(彩超) | 1 | ||
其他服务 |
适合 | 服务包 | 服务项目 | |
项目名称 | 年服务次数 | ||
老年人 | 基本签约服务包 | 基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 |
基本医疗服务项目 | 同一般人群 | ||
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | ||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | ||
生活习惯、饮食习惯、防摔倒等健康指导 | 1 | ||
家庭巡诊 | 2 | ||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 2 | ||
专业药师用药指导1次 | 1 | ||
长期卧床褥疮护理指导 | ≤4 | ||
为有需求的签约居民提供灌肠服务(不含材料费) | ≤4 | ||
为有需求的签约居民提供导尿服务(不含材料费) | ≤4 | ||
为有需求的签约居民提供置胃管服务(不含材料费) | ≤4 | ||
其他服务 |
适合 | 服务包类型 | 服务项目 | 备注 | |
项目名称 | 年服务次数 | |||
高血压 | 基本签约服务包 | 基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 | |
基本医疗服务项目 | 同一般人群 | |||
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | |||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | |||
专家会诊 | 1 | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1 | |||
免费提供控制血压基本药物 | ≤12 | |||
对高血压患者进行评估,按照低危 、中危 、高危分为一、二 、三级管理 | ||||
一级管理:血压未达标或不稳定期间每3周测1次血压;血压达标稳定后每3月测1次血压。 | ||||
同型半胱氨酸测定 | 1 | |||
葡萄糖测定(空腹) | ≤1 | 一级管理:4年测1次 二级管理:2年测1次 三级管理:1年测1次 | ||
尿液分析 | ≤1 | |||
十二导联心电图检查 | ≤1 | |||
血钾浓度 | ≤1 | |||
血钠浓度 | ≤1 | |||
全自动仪全血细胞分析(25项) | ≤1 | |||
尿素测定 | ≤1 | |||
肌酐测定 | ≤1 | |||
血清尿酸测定 | ≤1 | |||
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | ≤1 | |||
血清总胆固醇测定 | ≤1 | |||
血清甘油三酯测定 | ≤1 | |||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | ≤1 | |||
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | ≤1 | |||
个性化的中医辨证施治(可选项) | ≤1 | |||
其他服务 |
适合 | 服务包 类型 | 服务项目 | |
项目名称 | 年服务次数 | ||
糖尿病 | 基本签约服务包 | 基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 |
基本医疗服务项目 | 同一般人群 | ||
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | ||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | ||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | ||
专家会诊 | 1 | ||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1 | ||
糖尿病足部情况检查及护理指导 | 2 | ||
免费提供控制血糖基本药物 | ≤12 | ||
尿液分析 | 1 | ||
全自动仪全血细胞分析(25项) | 1 | ||
肌酐测定 | 1 | ||
尿素测定 | 1 | ||
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 1 | ||
血清总胆固醇测定 | 1 | ||
血清甘油三酯测定 | 1 | ||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 1 | ||
血清尿酸测定 | 1 | ||
十二导联心电图检查 | 1 | ||
糖化血红蛋白测定 | 1 | ||
个性化的中医辨证施治(可选项) | 1 | ||
其他服务 |
适合 | 服务包类型 | 服务项目 | 备注 | |
项目名称 | 年服务次数 | |||
慢阻肺 | 基本签约服务包 | 基本医疗等十项服务项目 | 同一般人群 | |
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | |||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | |||
专家会诊 | 1 | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 1 | |||
给慢阻肺患者进行综合评估划分为ABCD四组 | ||||
A组患者每半年随访一次;B组患者每季度随访一次; | ||||
肺通气功能检测 | 1 | |||
个性化的中医辨证施治(可选项) | 1 | |||
全自动仪全血细胞分析(25项) | ≤1 | A组和B组患者每2年检查一次。 | ||
尿液分析 | ≤1 | |||
血钾浓度 | ≤1 | |||
血钠浓度 | ≤1 | |||
肌酐测定 | ≤1 | |||
尿素测定 | ≤1 | |||
十二导心电图检查 | ≤1 | |||
专业药师用药指导 | ≤1 | |||
氧疗指导 | ≤1 | |||
无创家用呼吸机使用指导 | ≤1 | |||
其他服务 |
适合 | 服务包 | 服务项目 | 备注 | |
项目名称 | 年服务次数 | |||
高血压合并糖尿病 | 基本签约服务包 | 基本公共卫生服务项目 | 按规范执行 | |
基本医疗服务项目 | 同一般人群 | |||
个性签约服务包 | 包括基本签约服务包 | |||
一般诊疗费费用(不再收取个人承担部分) | ≤9 | |||
双向转诊绿色通道 | ≤3 | |||
专家会诊 | 1 | |||
糖尿病足部情况检查及护理指导 | 2 | |||
为有需求且行动不便的签约居民提供出诊服务 | 2 | |||
免费提供控制血压、血糖和血脂基本药物 | ≤12 | |||
对高血压患者进行评估,按照低危 、中危 、高危分为一、二 、三级管理 | ||||
一级管理:血压未达标或不稳定期间每3周测1次血压;血压达标稳定后每3月测1次血压。 | ||||
同型半胱氨酸测定 | 1 | |||
血钾浓度 | ≤1 | 一级管理:4年测1次 | ||
血钠浓度 | ≤1 | |||
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | ≤1 | |||
尿液分析 | 1 | |||
全自动仪全血细胞分析(25项) | 1 | |||
肌酐测定 | 1 | |||
尿素测定 | 1 | |||
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 1 | |||
血清总胆固醇测定 | 1 | |||
血清甘油三酯测定 | 1 | |||
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 1 | |||
血清尿酸测定 | 1 | |||
十二导联心电图检查 | 1 | |||
糖化血红蛋白测定 | 1 | |||
个性化的中医辨证施治(可选项) | 1 | |||
其他服务 |