请输入检索词
1.即墨区2022年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
即墨区农业农村局 | 159741 | 159741 | 22 | 0 |
即墨区自然资源局 | 451 | 451 | 0 | 0 |
即墨区海洋发展局 | 1085 | 1085 | 0 | 0 |
青岛市生态环境局即墨分局 | 707 | 707 | 0 | 0 |
即墨区市场监管局 | 375 | 375 | 0 | 0 |
即墨区行政审批服务局 | 73623 | 73587 | 36 | 9 |
即墨区应急管理局 | 190 | 190 | 0 | 0 |
即墨区发改局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
青岛市公安局即墨分局 | 1409 | 1409 | 0 | 0 |
即墨区住房和城乡建设局 | 52 | 52 | 0 | 0 |
合计 | 237636 | 237600 | 58 | 9 |
填表说明: 1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 |
2.即墨区2022年度行政处罚情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报 批评 |
罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令 关闭 |
限制 从业 |
行政 拘留 |
其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||
即墨区农业农村局 | 169 | 145 | 2 | 0 | 97 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
即墨区自然资源局 | 94 | 48 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 552.2012 | 2 | 0 | 3 | 1 | 176 |
即墨区海洋发展局 | 242 | 240 | 0 | 0 | 210 | 2952.65公斤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 175.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨区文化和旅游局 | 75 | 65 | 0 | 0 | 32 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青岛市生态环境局即墨分局 | 90 | 84 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681.0593 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
即墨区水利局 | 48 | 39 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
即墨区卫生健康局 | 274 | 274 | 229 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨区综合行政执法局 | 1768 | 1688 | 18 | 0 | 1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.04 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
即墨区市场监管局 | 2550 | 2550 | 1280 | 0 | 1268 | 0 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨区交通运输局 | 139 | 139 | 20 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨区民政局 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
即墨区应急管理局 | 201 | 271 | 24 | 0 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.230719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
青岛市公安局即墨分局 | 127831 | 0 | 804 | 0 | 126540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 5930 | 43 | 22 | 39 | 14 | 0 |
即墨区住房和城乡建设局 | 131 | 111 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 133618 | 5660 | 2378 | 0 | 130629 | 53(另有红虾2952.65公斤) | 178 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 64 | 10322.47 | 54 | 22 | 54 | 15 | 191 |
填表说明:统计范围为本年度1月1日至12月31日。 |
3.即墨区2022年度行政强制情况统计表 | ||||||||||||||
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计(件) | |||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件) | 其他行政强制措施(件) | 合计(件) | 加处罚款或者滞纳金(件) | 划拨存款、汇款(件) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 合计(件) | 申请法院强制执行数量(件) | ||
即墨区农业农村局 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
即墨区海洋发展局 | 37 | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 红虾2656.55千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
青岛市生态环境局即墨分局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
即墨区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 |
即墨区市场监管局 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 |
即墨区应急管理局 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
合计 | 39 | 324 | 0 | 0 | 326 | 3 | 0 | 2(另有红虾2656.55千克) | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | 353 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。 3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、 排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规 定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 5.申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | ||||||||||||||
4.即墨区2022年度行政征收征用情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政征收数量 | 行政征用数量(件) | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收数量(件) | ||
即墨区市场监管局 | 1 | 1.19 | 0 | 0 |
即墨区住房和城乡建设局 | 276 | 38484.31492 | 0 | 0 |
合计 | 277 | 38485.5049 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收数量的统计,以政府正式批文为准。 (因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||
5.即墨区2022年度行政检查情况统计表 | |
单位名称 | 行政检查实施次数 |
即墨区农业农村局 | 385 |
即墨区畜牧业发展服务中心 | 237 |
即墨区海洋发展局 | 371 |
即墨区文化和旅游局 | 2203 |
青岛市即墨区医疗保障局 | 39 |
青岛市生态环境局即墨分局 | 2985 |
即墨区统计局 | 83 |
即墨区水利局 | 34 |
即墨区财政局 | 7 |
即墨区卫生健康局 | 852 |
青岛市即墨区综合行政执法局 | 104 |
即墨区商务局 | 6 |
青岛市即墨区市场监管局 | 4573 |
交通运输局 | 329 |
即墨区民政局 | 52 |
区地方金融监督管理局 | 10 |
青岛市即墨区应急管理局 | 653 |
即墨区发展改革局 | 58 |
即墨区工业和信息化局 | 24 |
即墨区住房和城乡建设局 | 46 |
合计 | 13051 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | |