请输入检索词
1. 青岛市即墨区行政许可情况统计表
| 单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
| 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
| 区应急管理局 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 区市场监督管理局 | 388 | 388 | 0 | 0 |
| 区农业农村局 | 2638 | 2574 | 64 | 0 |
| 区自然资源局 | 2936 | 2936 | 0 | 0 |
| 青岛市生态环境局即墨分局 | 419 | 419 | 0 | 13 |
| 区住房和城乡建设局 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 区行政审批服务局 | 85917 | 85917 | 0 | 26 |
| 区发展和改革局 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 青岛市公安局即墨分局 | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
| 合计 | 93837 | 93773 | 64 | 39 |
| 填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 | ||||
2.青岛市即墨区行政处罚情况统计表
| 单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额 (万元) |
被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
立案数量 |
结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 |
降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展 生产经营活动 | 责令停产停业 |
责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 |
其他行政 处罚 |
被行政复议数量 |
被行政复议纠错数量 |
被行政诉 讼数量 |
行政诉讼败诉数量 | |||
| 区综合行政执法局 | 1825 | 1459 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.033352 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 区应急管理局 | 316 | 158 | 3 | 0 | 316 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 区市场监管局 | 928 | 928 | 0 | 0 | 927 | 162 | 162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区农业农村局 | 210 | 210 | 8 | 0 | 147 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 区教育和体育局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区人力资源和社会保障局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区医疗保障局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区文化和旅游局 | 38 | 31 | 18 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.784464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区水利局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区自然资源局 | 535 | 337 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区交通运输局 | 591 | 591 | 172 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市生态环境局即墨分局 | 155 | 179 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.6379 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 区住房和城乡建设局 | 51 | 36 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青岛市公安局即墨分局 | 27230 | 1774 | 59 | 0 | 61958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 2030 | 32 | 4 | 35 | 7 | 0 |
| 区卫生健康局 | 232 | 227 | 155 | 0 | 132 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3857 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 32122 | 5938 | 418 | 0 | 64689 | 227 | 164 | 0 | 0 | 845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 859 | 0 | 10991.612416 | 41 | 5 | 46 | 7 | 1 |
| 填表说明:统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 | ||||||||||||||||||||||
3.青岛市即墨区行政强制情况统计表
| 单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计(件) | |||||||||||
| 查封场所、设施或者财物(件) |
扣押财物(件) |
冻结存款、汇款(件) |
其他行政 强制措施(件) |
合计(件) | 加处罚款 或者滞纳 金(件) |
划拨存款、汇款(件) |
拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或 者财物(件) |
排除妨碍、恢复原状(件) |
代履行(件) |
其他强制 执行(件) |
合计(件) | 申请法院强制执行数量(件) | ||
| 区综合行政执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 2 | 25 |
| 区应急局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 区市场监督管理局 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 169 |
| 区农业农村局 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 区自然资源局 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 青岛市生态环境局即墨分局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 合计 | 225 | 207 | 0 | 0 | 389 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 27 | 19 | 434 |
| 填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物、扣押财物、冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。 3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金、划拨存款、汇款、拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物、排除妨碍、恢复原状、代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者 终结执行的数量。 4.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规 定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 5. 申请法院强制执行数量是指向法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 | ||||||||||||||
4.青岛市即墨区行政征收征用情况统计表
| 单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量(件) | ||
| 行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施数量(件) | ||
| 区水利局 | 174 | 698.41 | 0 | 0 |
| 区住房和城乡建设局 | 238 | 101710.7332 | 0 | 0 |
| 青岛市公安局即墨分局 | 1335 | 9.208 | 0 | 0 |
| 合计 | 1747 | 102418.3512 | 0 | 0 |
| 填表说明: 1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我省统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 | ||||
5.青岛市即墨区行政检查情况统计表
| 单位名称 | 行政检查实施次数 |
| 区应急管理局 | 716 |
| 区市场监督管理局 | 2907 |
| 区农业农村局 | 584 |
| 区教育和体育局 | 14 |
| 区商务局 | 9 |
| 区文化和旅游局 | 5902 |
| 区水利局 | 86 |
| 区民政局 | 3 |
| 区交通运输局 | 251 |
| 青岛市生态环境局即墨分局 | 1608 |
| 区住房和城乡建设局 | 67 |
| 区财政局 | 28 |
| 区地方金融监督管理局 | 8 |
| 区工业信息化局 | 19 |
| 区发展和改革局 | 42 |
| 区统计局 | 71 |
| 区自然资源局 | 538 |
| 即墨区卫生健康局 | 582 |
| 合计 | 13374 |
| 填表说明:1.统计范围为2021年度1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录,检查后作出行政处罚等其他行政执法行为的,均不计为检查次数。 | |