返回手机版

请输入检索词

即墨区第二人民医院药品价格公示
发布日期: 2025-10-17
序号 药品名称 规格 价格 单位 产地
1 云南白药胶囊 0.25g*32粒/瓶 33.380000 云南白药集团股份有限公司
2 云南白药胶囊 0.25g*32粒/瓶 33.380000 云南白药集团股份有限公司
3 云南白药膏 6.5cm×10cm*10贴/盒 41.030000 云南白药集团无锡药业有限公司
4 云南白药膏 6.5cm×10cm*10贴/盒 41.030000 云南白药集团无锡药业有限公司
5 保妇康栓 1.74g*12粒 38.040000 海南碧凯药业有限公司
6 健胃消食片 0.5g*44片 7.800000 仲景宛西制药股份有限公司
8 六神丸 10粒/支*8支(每1000粒重3.125g) 39.680000 雷允上药业集团有限公司
9 参松养心胶囊 0.4g*36粒/盒 25.480000 北京以岭药业有限公司
10 参松养心胶囊 0.4g*36粒/盒 25.480000 北京以岭药业有限公司
11 复方丹参片 0.32*200 18.700000 广西日田药业集团有限公司
12 复方黄连素片 30mg*48片 12.800000 湖北香连药业有限责任公司
13 复方黄连素片 30mg*48片 12.800000 湖北香连药业有限责任公司
14 妇科千金胶囊 0.4g*36粒 34.280000 株洲千金药业股份有限公司
15 小儿宝泰康颗粒 4g*6 22.530000 健民集团叶开泰国药有限公司
16 小儿热速清颗粒 2g*12袋 21.600000 哈尔滨圣泰生物制药有限公司
17 小儿肺热咳喘颗粒 3g*12袋 25.790000 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
18 小柴胡颗粒 10g*10袋 8.500000 广西鸿博原生制药有限公司
19 康复新液(集采)(非) 50ml*3瓶 15.230000 四川好医生攀西药业有限责任公司
20 强力枇杷露 150ml 11.500000 四川泰华堂制药有限公司
21 心可舒片 0.31*72片 18.830000 山东沃华医药科技股份有限公司
23 新癀片(非) 0.32G*36片 19.080000 厦门中药厂有限公司
24 普乐安片 0.57g*100片 14.060000 楚雄老拨云堂药业有限公司
25 板蓝根颗粒 10g*20袋 16.730000 广东在田药业股份有限公司
26 枣仁安神胶囊 0.45g*50粒 40.120000 国药集团同济堂(贵州)制药有限公
27 柏子养心丸 6g*10袋 25.000000 爱民药业集团股份有限公司
28 椿乳凝胶 4g*3支 44.700000 株洲千金药业股份有限公司
29 活血止痛胶囊 0.25g*72粒 13.780000 珠海安生凤凰制药有限公司
31 消炎利胆片 0.25g*100片 13.800000 惠州大亚制药股份有限公司
32 灵宝护心丹 8丸*3瓶/每10丸重0.08g 35.440000 雷允上药业集团有限公司
33 牛黄解毒片 24片 7.200000 广东在田药业股份有限公司
34 玉屏风颗粒 5g*21袋 30.150000 国药集团广东环球制药有限公司
35 益心舒片(集) 0.4g*36片 15.560000 广东先通药业有限公司
36 益母草颗粒 15g*10袋 25.000000 南京中山制药有限公司
37 肺力咳合剂(非) 150ml 26.950000 贵州健兴药业有限公司
38 肾石通颗粒 15g*10袋 7.000000 江西九连山药业有限公司
39 胃苏颗粒 5g*9袋 21.630000 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司
40 胆石利通片 0.45g*54片 20.450000 山东步长制药股份有限公司
41 脉管复康片(集采) 0.6g*72片 21.060000 天津同仁堂集团股份有限公司
42 脑安滴丸 50mg*200粒 26.510000 安徽雷允上药业有限公司
44 舒筋活血片 0.69*60粒 7.520000 台州南峰药业有限公司
45 芪苈强心胶囊 0.3g*36粒 32.720000 石家庄以岭药业股份有限公司
46 蓝芩口服液(非) 10ml*6支 33.960000 扬子江药业集团有限公司
47 藿香正气胶囊 0.25g*12粒 16.000000 四川泰华堂制药有限公司
48 血塞通胶囊(集采) 50mg*40粒 17.580000 云南维和药业股份有限公司
49 补血益母丸 12g*6袋 37.090000 株洲千金药业股份有限公司
51 逍遥丸 3g*240丸 23.860000 仲景皖西制药有限公司
52 通心络胶囊 0.26g*30粒/盒 26.380000 石家庄以岭药业有限公司
53 速效救心丸 40mg*150丸 38.000000 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂
54 速效救心丸 40mg*150丸 38.000000 津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂
55 金水宝片 0.42g*24片 34.300000 江西金水宝制药有限公司
56 银杏叶滴丸 63mg*120丸 22.240000 万邦德制药集团股份有限公司
57 银杏叶滴丸 63mg*120丸 22.240000 万邦德制药集团股份有限公司
58 银杏叶片 19.2mg/4.8mg*24片 17.920000 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司
59 银杏酮酯滴丸(集采) 10mg*80丸 34.850000 浙江上药九旭药业有限公司
60 银翘解毒颗粒 15g*10袋 12.000000 四川泰华堂制药有限公司
61 马应龙麝香痔疮膏 4g*8支/盒 27.490000 马应龙药业集团股份有限公司
62 麝香保心丸 22.5mg*42丸 29.800000 上海和黄药业有限公司
63 麻仁润肠丸 6g*10袋/盒 13.920000 江西青春康源制药有限公司
64 黄连上清片 0.31g*48片 0.075000 河南百年康鑫药业有限公司
65 鼻炎康片 0.37g*96片/瓶 20.580000 佛山德众药业有限公司


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论