请输入检索词
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 价格 |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 各型 | 副 | 上海德朗医疗设 | 3.0000 |
| 颅脑手术薄膜三级 | 45*45 | 片 | 江西 | 15.0000 |
| 一次性使用识别带 | 成人用 | 条 | 上海贝敦克毅力 | 1.0000 |
| 一次性无菌中心静脉导管三级 | 单腔14Ga-20cm | 支 | 广东百合医疗科 | 130.0000 |
| 腔道润滑剂一级 | 10ml | 瓶 | 河南 | 7.8000 |
| 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件三级 | AS-E | 包 | 河南 | 45.0000 |
| 一次性使用负压采血管(蓝)二级 | 1:9 2ml玻璃管 | 支 | 山东奥赛特医疗 | 0.3900 |
| 过氧化氢消毒液一级 | 3%*500ml | 瓶 | 山东德新康医疗 | 1.8000 |
| 心电图纸12导一级 | 210*140-20m | 本 | 天津 | 26.0000 |
| 负压引流器二级 | 1000ml62*36*50 | 只 | 江苏通达医疗器 | 5.0000 |
| 内镜专用多酶清洗剂二级 | 5L | 桶 | 感控卫士(山东 | 638.0000 |
| 一次性使用人体动脉血样采集器一级 | 22G | 支 | 威海 | 9.0000 |
| 一次性使用鼻氧管一级 | 双鼻 | 支 | 苏州伟康医疗器 | 2.1000 |
| 弹性绷带(自粘性)一级 | 7.5*4.5 | 瓶 | 无锡威迈德 | 10.0000 |
| 一次性使用注射笔用针头三级 | 31G×5mm*14支 | 盒 | 苏州碧迪医疗器 | 30.0000 |
| 柠檬酸消毒液一级 | 5L/桶 | 桶 | 山东利尔康1 | 268.0000 |
| 碘伏消毒液一级 | 60ml外翻盖 | 瓶 | 山东利尔康医疗 | 1.6500 |
| 微量泵延长管一级 | YV-1A | 支 | 浙江玉升 | 1.6000 |
| 一次性使用负压采血管紫常规二级 | 2ml EDTA-K2 | 支 | 山东奥赛特医疗 | 0.6600 |
| 床罩一级 | 120*220cm | 套 | 新乡市畅达医疗 | 6.0000 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 酒精一级 | 100ml*75% | 瓶 | 山东利尔康 | 2.5000 |
| 吸收性明胶海绵一级 | 60mm×20mm×5mm | 袋 | 金陵药业股份有 | 19.0000 |
| 医用胶布(加垫圈)一级 | 6*6cm | 片 | 青岛卫康利 | 0.3600 |
| 医用器械消毒液二级 | 3L | 桶 | 北京万金兆元消 | 290.0000 |
| 一次性使用配药用注射器三级 | 10ml | 支 | 陕西龙康鑫医疗 | 0.4200 |
| 医用棉签一级 | 3000* | 包 | 河南 | 28.8000 |
| 利尔康一次性医用消毒巾一级 | 20片 | 包 | 山东利尔康 | 6.0000 |
| 切片石蜡一级 | 500g | 盒 | 国药集团1 | 48.0000 |
| 一次性使用导尿包医保二级 | 双腔乳胶6Fr-28Fr | 个 | 山东威高集团医 | 14.2000 |
| 一次性使用负压采血管红生二级 | 5ml 促凝 | 支 | 奥塞特医疗器械 | 0.7800 |
| 一次性使用无菌注射器(口腔针) 带针三级 | 5ml 0.5×36TWLB | 支 | 河南曙光汇知康 | 0.3300 |
| 碘伏消毒液一级 | 500ml | 瓶 | 山东卓健医疗科 | 4.5000 |
| 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签一级 | 25mm*100mm | 片 | 山东新华医疗器 | 0.1200 |
| 一次性使用气流雾化器一级 | 11型 | 只 | 苏州 | 12.8000 |
| 一次性使用无菌针灸针三级 | 0.35 | 支 | 苏州东邦医疗器 | 0.1300 |
| 一次性使用吸引连接管一级 | 平纹 | 根 | 扬州市桂龙医疗 | 3.5000 |
| 异形气管插管三级 | 各型 | 支 | 河南驼人医疗器 | 128.0000 |
| 医用外科口罩一级 | (1*) | 支 | 振德医疗 | 0.3500 |
| 一次性使用引流管 | 各型 | 根 | 扬州华越科技发 | 4.5000 |
| 一次性使用中性极板一级 | NP1 | 片 | 常州市迪诺 | 26.0000 |
| 洁芙柔抗菌洗手液一级 | 1.0L | 瓶 | 上海利康消毒高 | 27.5000 |
| 利器盒一级 | 方形8L | 个 | 台州市裕缘塑业 | 9.0000 |
| 无菌保护套 | 14*200cm | 个 | 杭州威德医疗科 | 4.9000 |
| 一次性使用无菌气管插管三级 | 各型 | 支 | 泰利福医疗器械 | 18.0000 |
| 可吸收性外科缝线三级 | 各型 | 袋 | 柯惠医疗 | 49.0000 |
| 一次性使用内窥镜穿刺器三级 | 各型 | 支 | 联合微创 | 66.0000 |
| 一次性使用医用帽一级 | 条形帽 大号 | 个 | 河南 | 0.2400 |
| 一次性医用无菌小针刀一级 | 各型 | 支 | 保定华友医疗器 | 1.2800 |
| 酒精一级 | 2500ml*95% | 瓶 | 山东润中药业1 | 32.0000 |
| 一次性使用呼吸管路二级 | H-5 | 根 | 浙江 | 29.0000 |
| 一次性使用冲洗管路三级 | CXG-900 | 支 | 常州 | 12.0000 |
| 医用外科口罩一级 | (1*) | 支 | 振德医疗用品股 | 0.2500 |
| 一次性使用胃镜检查包二级 | 组合件包装 | 包 | 泰州市高港区复 | 3.1000 |
| 一次性使用旋塞阀一级 | 三通 | 支 | 上海康德莱企业 | 4.0000 |
| 医用胶二级 | 1.5ml | 支 | 北京 | 320.0000 |
| 一次性使用负压采血管(黑)二级 | 1:4 1.6ml玻璃 | 支 | 山东奥赛特医疗 | 0.3900 |
| 医用面罩式雾化器一级 | 标准儿童型 | 瓶 | 广州维力医疗器 | 16.0000 |
| 灭菌凡士林纱布二级 | 5*10 | 片 | 振德医疗用品股 | 1.2000 |
| 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法)二级 | 50片/盒 | 盒 | 罗氏 | 175.0000 |
| 一次性使用注射笔用针头三级 | 31G×5mm*14支 | 盒 | 苏州碧迪医疗器 | 30.0000 |
| 医用垫单一级 | 40*60 | 片 | 青岛高洁 | 0.4500 |
| 检查手套一级 | M | 副 | 上海银湾塑胶有 | 0.1000 |
| 一次性使用硅胶导尿管三级 | 三腔 | 支 | 湛江 | 29.0000 |
| 柠檬酸消毒液一级 | 5L/桶 | 桶 | 山东利尔康1 | 268.0000 |
| 膨胀止血海绵一级 | 80*15*20mm | 包 | 德国宾格医疗技 | 69.0000 |
| 一次性使用静脉输液针三级 | 各型 | 支 | 浙江康德莱医疗 | 0.1900 |
| 一次性使用心电电极一级 | 心电 | 片 | 上海梵华实业有 | 0.5000 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 医用垫单一级 | 100cm*200cm | 片 | 青岛高洁健康科 | 3.8000 |
| 一次性使用管型吻合器三级 | 各型 | 套 | 北京博辉瑞 | 203.0000 |
| 可吸收性外科缝线三级 | 1#90cm●1/2 | 瓶 | 上海浦东金环医 | 13.0000 |
| 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 各型 | 套 | 北京钉子 | 990.0000 |
| 一次性使用直线型切割吻(缝)合器三级 | XLC(β)-75 | 支 | 南京嘉成医疗器 | 1200.0000 |
| 一次性使用直线型切割吻(缝)合器三级 | XLC(β)-75 | 支 | 南京嘉成医疗器 | 1200.0000 |
| 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 各型 | 套 | 北京钉子 | 990.0000 |
| 一次性使用腔镜下切割吻合器及组件 | 各型 | 套 | 北京博辉瑞 | 1980.0000 |
| 一次性使用配药用注射器三级 | 10ml | 支 | 陕西龙康鑫医疗 | 0.4200 |
| 一次性使用换药盆二级 | 腰形 大 | 个 | 扬州市桂龙医疗 | 0.2900 |
| 高灵敏度总氯测试试纸一级 | 100* | 瓶 | 北京 | 578.0000 |
| 高灵敏硬度试纸一级 | 50条 | 瓶 | 北京 | 280.0000 |
| 医用包布一级 | 50*50 | 片 | 振德医疗 | 0.8500 |
| 医用胶二级 | 1.5ml | 支 | 北京 | 320.0000 |
| 碘伏消毒液一级 | 60ml外翻盖 | 瓶 | 山东利尔康医疗 | 1.6500 |
| 普清速干免洗手皮肤消毒液一级 | 500ml | 瓶 | 山东利尔康 | 24.0000 |
| 3M透明通气胶带一级 | 1.2cm | 卷 | 明尼苏达 | 4.0000 |
| 一次性使用吸痰管一级 | 12# | 支 | 苏州伟康医疗器 | 1.0000 |
| 一次性使用硅胶负压引流球三级 | 200ml | 个 | 扬州华越科技发 | 23.0000 |
| 一次性使用湿化鼻氧管二级 | WHL-III型 | 套 | 青岛卫康医疗器 | 8.0000 |
| 医用包布一级 | 80*80 | 片 | 振德医疗 | 2.3000 |
| 医用器械消毒液二级 | 3L | 桶 | 北京万金兆元消 | 290.0000 |
| 医用外科口罩绑带一级 | 绑带 | 个 | 青岛卫康利 | 0.2000 |
| 自粘伤口辅料一级 | 6cm*9cm | 片 | 泰州市精卫医疗 | 0.6000 |
| 口垫一级 | 有舌 | 个 | 扬州市桂龙医疗 | 2.8000 |
| 一次性使用输氧面罩一级 | I型大号 | 个 | 苏州 | 8.8000 |
| 床单二级 | 100cm*200cm | 块 | 青岛高洁健康科 | 3.8000 |
| 床罩一级 | 120*220cm | 套 | 新乡市畅达医疗 | 6.0000 |
| 一次性无菌中心静脉导管三级 | 单腔14Ga-20cm | 支 | 广东百合医疗科 | 130.0000 |
| 医用包布(振德无纺布)一级 | 100cm*100cm | 片 | 振德医疗用品股 | 3.5000 |
| 一次性使用无菌针灸针三级 | 0.35 | 支 | 苏州东邦医疗器 | 0.1300 |
| 一次性使用气流雾化器一级 | 11型 | 只 | 苏州 | 12.8000 |
| 石膏绷带一级 | 15cm | 卷 | 上海尚兰特医疗 | 6.5000 |
| 内镜专用多酶清洗剂二级 | 5L | 桶 | 感控卫士(山东 | 638.0000 |
| 医用包布(振德无纺布).一级 | 120*120 | 片 | 振德医疗 | 5.5000 |
| 医用外科口罩挂耳一级 | 挂耳 | 个 | 青岛卫康利 | 0.2000 |
| 一次性使用人体动脉血样采集器一级 | 22G | 支 | 威海 | 9.0000 |
| 电切灌洗液二级 | 3000ml | 袋 | 山东润中药业1 | 39.0000 |
| 医用胶布(加垫圈)一级 | 6*6cm | 片 | 青岛卫康利 | 0.3600 |
| 滴瓶一级 | 20ml | 个 | 山东润中药业1 | 0.3000 |
| 利器盒一级 | 6L | 个 | 台州市博乐塑业 | 7.0000 |
| 医用外科口罩挂耳一级 | 挂耳 | 个 | 青岛卫康利 | 0.2000 |
| 手术切口无菌保护膜一级 | 35*14 | 贴 | 淄博宏康医疗器 | 6.0000 |
| 利器盒一级 | 方形8L | 个 | 台州市裕缘塑业 | 9.0000 |
| 血糖测试条二级 | 50支/盒 | 盒 | 三诺生物 | 99.0000 |
| 一次性使用中性极板一级 | NP1 | 片 | 常州市迪诺 | 26.0000 |
| 一次性使用灌肠包三级 | , | 个 | 扬州众仁医疗器 | 5.8000 |
| 利器盒一级 | 圆4.0L | 只 | 台州市裕缘 | 1.9000 |
| 一次性使用手术电极(电刀笔)一级 | DN-3 | 把 | 涪陵 | 32.0000 |
| 外科纱布敷料(纱布块)非无菌二级 | 45cm*46cm | 片 | 青岛 | 0.9300 |
| 一次性使用引流袋一级 | 防逆流I型 | 个 | 苏州伟康医疗器 | 5.2000 |
| 利器盒一级 | 圆4.0L | 只 | 山东冠宏 | 3.6000 |
| 一次性使用管型吻合器三级 | 各型 | 套 | 北京博辉瑞 | 203.0000 |
| 麻醉面罩一级 | 5# | 个 | 江苏泰州辉春医 | 16.0000 |
| 洗手刷(耐高温) | 各型 | 个 | 扬州 | 9.6000 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 一次性使用无菌气管插管三级 | 各型 | 支 | 泰利福医疗器械 | 18.0000 |
| 柠檬酸消毒液一级 | 5L/桶 | 桶 | 山东利尔康1 | 268.0000 |
| 一次性使用服药杯二级 | 三色 | 套 | 扬州市桂龙医疗 | 0.6600 |
| 医用面罩式雾化器一级 | 标准儿童型 | 瓶 | 广州维力医疗器 | 16.0000 |
| 负压引流装置二级 | SLII-B-2000 | 只 | 常熟市双灵 | 16.8000 |
| 医用缝合针三级 | Δ1/2 6*17 | 包 | 杭州爱普医疗 | 2.3000 |
| 可吸收性外科缝线三级 | 各型 | 袋 | 柯惠医疗 | 49.0000 |
| 载玻片一级 | 25.4 | 盒 | 江苏 | 8.5000 |
| 新华牌121压力蒸汽灭菌化学指示卡一级 | 200片 | 盒 | 山东新华制药 | 24.0000 |
| 异形气管插管三级 | 各型 | 支 | 河南驼人医疗器 | 128.0000 |
| 曙红水溶一级 | 25g | 瓶 | 天津 | 28.0000 |
| 硫酸铝钾一级 | 500g | 瓶 | 国药集团 | 36.0000 |
| 显微镜盖玻片一级 | 各型 | 盒 | 江苏世泰 | 7.5000 |
| 显微镜盖玻片一级 | 各型 | 盒 | 江苏 | 10.5000 |
| 眼科手术刀三级 | 不同规格 | 把 | 上海潇莱科贸 | 98.0000 |
| 甲醛溶液一级 | 500ml | 瓶 | 天津 | 15.0000 |
| 一次性使用无菌产包二级 | A型 | 个 | 河南(流产包) | 21.0000 |
| 一次性使用呼吸管路二级 | H-5 | 根 | 浙江 | 29.0000 |
| 除蜡去污剂一级 | 200ml | 瓶 | 北京 | 150.0000 |
| 一次性使用无菌手术刀片一级 | 各型 | 片 | 上海联辉医疗用 | 0.3600 |
| 医用输液贴一级 | 70*35mm | 盒 | 青岛海诺生物工 | 6.0000 |
| 自粘伤口辅料一级 | 6cm*9cm | 片 | 泰州市精卫医疗 | 0.6000 |
| 医用外科口罩挂耳一级 | 挂耳 | 个 | 青岛卫康利 | 0.2000 |
| 84消毒液一级 | 500ml | 瓶 | 山东利尔康医疗 | 1.8000 |
| 一次性使用内窥镜穿刺器三级 | 各型 | 支 | 联合微创 | 66.0000 |
| 一次性使用负压采血管红生二级 | 5ml 促凝 | 支 | 奥塞特医疗器械 | 0.7800 |
| 医用超声耦合剂一级 | TM-100型 250g | 瓶 | 天津市紫晖医疗 | 3.0000 |
| 组织固定液一级 | 0035 | 个 | 江苏恩华 | 1.3000 |
| 鼻镜一级 | 直型 | 支 | 扬州华越科技发 | 1.8000 |
| 一次性使用手术室用品鞋套 | 380*170 | 副 | 山东康力医疗器 | 0.5800 |
| 一次性使用湿化鼻氧管二级 | WHL-III型 | 套 | 青岛卫康医疗器 | 8.0000 |
| 一次性使用辅料镊一级 | 白色双只 | 把 | 扬州华越科技发 | 0.2300 |
| 一次性使用中性极板一级 | NP1 | 片 | 常州市迪诺 | 26.0000 |
| 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 1600ml | 套 | 苏州伟康医疗器 | 18.0000 |
| 膨胀止血海绵一级 | 80*15*20mm | 包 | 德国宾格医疗技 | 69.0000 |
| 一次性使用无菌导尿管二级 | 16Fr | 支 | 巴德医疗科技( | 14.0000 |
| 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件三级 | AS-E | 包 | 河南 | 45.0000 |
| 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法)二级 | 50片/盒 | 盒 | 罗氏 | 175.0000 |
| 一次性使用硅胶导尿管三级 | 三腔 | 支 | 湛江 | 29.0000 |
| 电切灌洗液二级 | 3000ml | 袋 | 山东润中药业1 | 39.0000 |
| 一次性使用无菌气管插管三级 | 各型 | 支 | 泰利福医疗器械 | 18.0000 |
| 一次性医用无菌小针刀一级 | 各型 | 支 | 保定华友医疗器 | 1.2800 |
| 可吸收性外科缝线三级 | 1#90cm●1/2 | 瓶 | 上海浦东金环医 | 13.0000 |
| 医用棉签一级 | 3000* | 包 | 河南 | 28.8000 |
| 医用器械消毒液二级 | 3L | 桶 | 北京万金兆元消 | 290.0000 |
| 一次性使用废液袋二级 | 2000ml | 只 | 常州制药厂1 | 2.4000 |
| 定性滤纸一级 | 60*60cm | 张 | 山东临沂 | 1.1000 |
| 过氧乙酸消毒液一级 | 2.5L-A B | 桶 | 山东利尔康 | 268.0000 |
| 一次性使用引流管 | 各型 | 根 | 扬州华越科技发 | 4.5000 |
| 扎丝一级 | 30g | 卷 | 江苏 | 70.0000 |
| 一次性使用无菌注射针三级. | 各型 | 只 | 浙江康德莱医疗 | 0.2000 |
| 治疗盘一级 | 各型 | 个 | 潮州顺兴发医疗 | 118.0000 |
| 除蜡去污剂一级 | 200ml | 瓶 | 北京 | 150.0000 |
| 一次性使用旋塞阀一级 | 三通 | 支 | 上海康德莱企业 | 4.0000 |
| 洗手刷(耐高温) | 各型 | 个 | 扬州 | 9.6000 |
| 床罩一级 | 120*220cm | 套 | 新乡市畅达医疗 | 6.0000 |
| 组织包埋盒一级 | 条形 | 只 | 江苏 | 0.2800 |
| 电子血压计袖带二级 | 10 | 个 | 欧姆龙(大连) | 98.0000 |
| 颅脑手术薄膜三级 | 45*45 | 片 | 江西 | 15.0000 |
| 一次性使用气流雾化器一级 | 11型 | 只 | 苏州 | 12.8000 |
| 一次性使用负压采血管红生二级 | 5ml 促凝 | 支 | 奥塞特医疗器械 | 0.7800 |
| 枕套一级 | 40*60 | 片 | 青岛高洁 | 2.2000 |
| 负压引流装置二级 | SLII-B-2000 | 只 | 常熟市双灵 | 16.8000 |
| 纸杯一级 | 200ml | 只 | 苍南县洁尔捷纸 | 0.1200 |
| 利器盒一级 | 6L | 个 | 台州市博乐塑业 | 7.0000 |
| 医用纱布块二级 | 8*10*150 | 包 | 振德医疗用品股 | 1.0000 |
| 医用纱布块二级 | 5cm*7cm-8p | 袋 | 振德医疗用品股 | 0.6900 |
| 欧姆龙电子血压计一级 | 带充电 | 台 | 欧姆龙(大连) | 340.0000 |
| 过氧化氢消毒液一级 | 3%*500ml | 瓶 | 山东德新康医疗 | 1.8000 |
| 一次性使用导尿包医保二级 | 双腔乳胶6Fr-28Fr | 个 | 山东威高集团医 | 14.2000 |
| 微量泵延长管一级 | YV-1A | 支 | 浙江玉升 | 1.6000 |
| 酒精消毒棉片一级 | 6cm*3cm 50片/盒 | 盒 | 青岛海诺生物 | 4.0000 |
| 一次性使用换药盆二级 | 腰形 大 | 个 | 扬州市桂龙医疗 | 0.2900 |
| 洁芙柔抗菌洗手液一级 | 1.0L | 瓶 | 上海利康消毒高 | 27.5000 |
| 慕斯丝线编织非吸收性缝线三级 | 0#/2-0/3-0/5-0 | 包 | 强生中国医疗器 | 4.5000 |
| 腔道润滑剂一级 | 10ml | 瓶 | 河南 | 7.8000 |
| 一次性使用负压采血管紫常规二级 | 2ml EDTA-K2 | 支 | 山东奥赛特医疗 | 0.6600 |
| 医用垫单一级 | 100cm*200cm | 片 | 青岛高洁健康科 | 3.8000 |
| 一次性使用输氧面罩一级 | I型大号 | 个 | 苏州 | 8.8000 |
| 医用透明质酸钠凝胶一级 | 1ml | 支 | 上海其胜1 | 98.0000 |
| 纱布绷带二级 | 10*600cm | 卷 | 河南省健琪医疗 | 1.6500 |
| 利器盒一级 | 圆4.0L | 只 | 山东冠宏 | 3.6000 |
| 酒精一级 | 100ml*75% | 瓶 | 山东利尔康 | 2.5000 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 新华牌压力蒸汽灭菌封包胶粘带一级 | 19mm*50m | 卷 | 山东新华制药 | 26.0000 |
| 透气胶带一级 | 7*13 | 盒 | 青岛海富医疗器 | 16.0000 |
| 一次性使用吸引连接管一级 | 平纹 | 根 | 扬州市桂龙医疗 | 3.5000 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 外科纱布敷料(纱布块)非无菌二级 | 45cm*46cm | 片 | 青岛 | 0.9300 |
| 一次性使用心电电极一级 | 心电 | 片 | 上海梵华实业有 | 0.5000 |
| 滴管一级 | 5 | 个 | 临沂 | 0.1600 |
| 一次性使用注射笔用针头三级 | 31G×5mm*14支 | 盒 | 苏州碧迪医疗器 | 30.0000 |
| 心电图纸一级 | 50*20二联 | 卷 | 烟台 | 4.5000 |
| 医用脱脂棉二级 | 棉球型小号25g | 包 | 青岛卫康利医疗 | 2.2500 |
| 一次性使用鼻氧管一级 | 双鼻 | 支 | 苏州伟康医疗器 | 2.1000 |
| 血糖测试条二级 | 50支/盒 | 盒 | 三诺生物 | 99.0000 |
| 床罩一级 | 120*220cm | 套 | 新乡市畅达医疗 | 6.0000 |
| 3M透明通气胶带一级 | 1.2cm | 卷 | 明尼苏达 | 4.0000 |
| 一次性使用配药用注射器三级 | 10ml | 支 | 陕西龙康鑫医疗 | 0.4200 |
| 医用胶布(加垫圈)一级 | 6*6cm | 片 | 青岛卫康利 | 0.3600 |
| 高灵敏硬度试纸一级 | 50条 | 瓶 | 北京 | 280.0000 |
| 一次性使用无菌冲洗针三级 | 0.5 | 支 | 浙江康德莱医疗 | 1.2000 |
| 免洗外科手消毒液一级 | 500ml | 瓶 | 感控卫士(山东 | 13.0000 |
| 一次性使用无菌牙科注射针三级 | 0.5*38 | 支 | 浙江 | 0.2000 |
| 一次性使用无菌针灸针三级 | 0.35 | 支 | 苏州东邦医疗器 | 0.1300 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 射频热凝电极套管针一级 | 20G | 套 | 英诺曼 | 600.0000 |
| 一次性使用湿化鼻氧管二级 | WHL-III型 | 套 | 青岛卫康医疗器 | 8.0000 |
| 一次性使用负压采血管红生二级 | 5ml 促凝 | 支 | 奥塞特医疗器械 | 0.7800 |
| 一次性使用负压采血管紫常规二级 | 2ml EDTA-K2 | 支 | 山东奥赛特医疗 | 0.6600 |
| 利器盒一级 | 方形8L | 个 | 台州市裕缘塑业 | 9.0000 |
| 一次性使用无菌针灸针三级 | 0.35 | 支 | 苏州东邦医疗器 | 0.1300 |
| 碘伏消毒液一级 | 60ml外翻盖 | 瓶 | 山东利尔康医疗 | 1.6500 |
| 内镜专用多酶清洗剂二级 | 5L | 桶 | 感控卫士(山东 | 638.0000 |
| 医用器械消毒液二级 | 3L | 桶 | 北京万金兆元消 | 290.0000 |
| 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法)二级 | 50片/盒 | 盒 | 罗氏 | 175.0000 |
| 电切灌洗液二级 | 3000ml | 袋 | 山东润中药业1 | 39.0000 |
| 一次性使用无菌导尿管二级 | 16Fr | 支 | 巴德医疗科技( | 14.0000 |
| 一次性带盖尿杯一级 | 40ml | 个 | 青岛 | 0.3040 |
| 碘伏消毒液一级 | 500ml | 瓶 | 山东卓健医疗科 | 4.5000 |
| 带针胸管三级 | 6.67mm(20Fr)×3 | 支 | 太平洋医材股份 | 115.0000 |
| 非吸收性外科缝线二级 | 3-0 | 卷 | 扬州源康医疗器 | 2.0000 |
| 压舌板一级 | 1.9cm*15cm | 根 | 扬州华越科技发 | 0.1100 |
| 一次性使用胃管一级 | 5.3mm16Fr | 支 | 扬州市桂龙医疗 | 3.0000 |
| 组织固定液一级 | 0035 | 个 | 江苏恩华 | 1.3000 |
| 一次性使用手术电极(电刀笔)一级 | DN-3 | 把 | 涪陵 | 32.0000 |
| A-1型含氯消毒试纸一级 | 20片 | 盒 | 山东利尔康医疗 | 4.5000 |
| 一次性使用气流雾化器一级 | 11型 | 只 | 苏州 | 12.8000 |
| 听诊器 | 单用 | 个 | 江苏鱼跃医疗设 | 26.0000 |
| 一次性使用单腔胸腔引流装置 | 1600ml | 套 | 苏州伟康医疗器 | 18.0000 |
| 超声刀具JC一级 | SCC360 | 个 | 嘉善飞阔医疗科 | 675.0000 |
| 超声刀具(刀具套)JC一级 | SCB360SB | 个 | 嘉善飞阔医疗科 | 480.0000 |
| 一次性使用无菌导尿管二级 | 16Fr | 支 | 巴德医疗科技( | 14.0000 |
| 灭菌凡士林纱布二级 | 5*10 | 片 | 振德医疗用品股 | 1.2000 |
| 一次性使用口咽通气道 | 8# | 根 | 泰州市辉春医疗 | 8.0000 |
| 一次性使用中性极板一级 | NP1 | 片 | 常州市迪诺 | 26.0000 |
| 医用纱布块二级 | 8*10*150 | 包 | 振德医疗用品股 | 1.0000 |
| 电切灌洗液二级 | 3000ml | 袋 | 山东润中药业1 | 39.0000 |
| 碘伏棉签一级 | 8cm | 支 | 豫北卫材 | 0.1000 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器一级 | 中号 | 个 | 南昌市福康医疗 | 0.7000 |
| 一次性使用负压采血管(蓝)二级 | 1:9 2ml玻璃管 | 支 | 山东奥赛特医疗 | 0.3900 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 过氧化氢消毒液一级 | 3%*500ml | 瓶 | 山东德新康医疗 | 1.8000 |
| 医用脱脂棉二级 | 500g | 卷 | 青岛卫康利 | 18.0000 |
| 艾柱一级 | 1.8CM*3.0CM*70 | 包 | 青岛灼粹 | 36.0000 |
| 一次性使用胃管(硅橡胶)一级 | 16Fr | 支 | 扬州华越科技发 | 26.0000 |
| 内镜专用多酶清洗剂二级 | 5L | 桶 | 感控卫士(山东 | 638.0000 |
| 一次性使用内窥镜穿刺器三级 | 各型 | 支 | 联合微创 | 66.0000 |
| 负压引流装置二级 | SLII-B-2000 | 只 | 常熟市双灵 | 16.8000 |
| 一次性使用硅胶导尿管三级 | 三腔 | 支 | 湛江 | 29.0000 |
| 次氯酸钠消毒液一级 | 5L | 桶 | 山东利尔康1 | 72.0000 |
| 骨折固定夹板 克雷氏一级 | 儿童中号 | 套 | 河北金鹏康医疗 | 5.0000 |
| 医用垫单一级 | 100cm*200cm | 片 | 青岛高洁健康科 | 3.8000 |
| 柠檬酸消毒液一级 | 5L/桶 | 桶 | 山东利尔康1 | 268.0000 |
| 曙红水溶一级 | 25g | 瓶 | 国药集团 | 78.0000 |
| 医用外科口罩挂耳一级 | 挂耳 | 个 | 青岛卫康利 | 0.2000 |
| 医用外科口罩绑带一级 | 绑带 | 个 | 青岛卫康利 | 0.2000 |
| 一次性使用湿化鼻氧管二级 | WHL-III型 | 套 | 青岛卫康医疗器 | 8.0000 |
| 超声刀具(刀具套)JC一级 | SCB360SB | 个 | 嘉善飞阔医疗科 | 480.0000 |
| 一次性内窥镜穿刺器JC | 5mm*100mm | 支 | 联合微创 | 66.0000 |
| 超声刀具JC一级 | SCC360 | 个 | 嘉善飞阔医疗科 | 675.0000 |
| 超声刀具(刀具套)JC一级 | SCB360SB | 个 | 嘉善飞阔医疗科 | 480.0000 |
| 超声刀具JC一级 | SCC360 | 个 | 嘉善飞阔医疗科 | 675.0000 |
| 一次性使用内窥镜穿刺器三级 | 各型 | 支 | 联合微创 | 66.0000 |
| 电切灌洗液二级 | 3000ml | 袋 | 山东润中药业1 | 39.0000 |
| 一次性使用配药用注射器三级 | 10ml | 支 | 陕西龙康鑫医疗 | 0.4200 |
| 肛门镜一级 | 各型 | 把 | 扬州华越科技发 | 1.9000 |
| 非吸收高分子结扎夹三级 | 各型 | 个 | 青岛德迈迪 | 17.3100 |
| 避孕套二级 | 光面型 | 盒 | 海氏海诺乳胶有 | 4.9000 |
| 医用棉签一级 | 3000* | 包 | 河南 | 28.8000 |
| 组织固定液一级 | 0035 | 个 | 江苏恩华 | 1.3000 |
| 一次性使用吸痰管一级 | 12# | 支 | 苏州伟康医疗器 | 1.0000 |
| 微量泵延长管一级 | YV-1A | 支 | 浙江玉升 | 1.6000 |
| 一次性使用止血带一级 | A型点连式 | 支 | 扬州华越科技发 | 0.5500 |
| 医用垫单一级 | 40*60 | 片 | 青岛高洁 | 0.4500 |
| 一次性使用无菌针灸针三级 | 0.35 | 支 | 苏州东邦医疗器 | 0.1300 |
| 消毒片一级 | 100* | 瓶 | 感控卫士(山东 | 12.8000 |
| 医用超声耦合剂一级 | TM-100型 250g | 瓶 | 天津市紫晖医疗 | 3.0000 |
| 利器盒一级 | 方形8L | 个 | 台州市裕缘塑业 | 9.0000 |
| 异形气管插管三级 | 各型 | 支 | 河南驼人医疗器 | 128.0000 |
| 医用胶二级 | 1.5ml | 支 | 北京 | 320.0000 |
| 一次性使用人体动脉血样采集器一级 | 22G | 支 | 威海 | 9.0000 |
