请输入检索词
| 品名 | 规格 | 产地 | 售价单位 | 售价 | 是否为医保报销药品 |
| 氢溴酸西酞普兰片 | 20mg*14片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 35.97 | 是 |
| 尪痹片 | 0.5g*48片/盒 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 盒 | 33.12 | 是 |
| 复方甘草酸苷胶囊 | 25mg*40粒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 盒 | 7.74 | 是 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g/支 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 支 | 2.65 | 是 |
| 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 支 | 24.00 | 是 |
| 肺力咳合剂 | 150ml*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 瓶 | 26.95 | 是 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1g | 山东华鲁制药有限公司 | 支 | 1.30 | 是 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*6支/盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 盒 | 20.70 | 是 |
| 强力枇杷膏 | 180g/瓶 | 江西滕王阁药业有限公司 | 瓶 | 32.00 | 是 |
| 鼻窦炎口服液 | 10ml*6支 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 盒 | 28.00 | 是 |
| 肺力咳合剂 | 150ml*1瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 瓶 | 26.95 | 是 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 延安制药有限公司 | 盒 | 21.65 | 是 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg*1支/支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 支 | 0.23 | 是 |
| 癃清胶囊 | 0.5g*36粒 | 贵州济生制药有限公司 | 盒 | 29.73 | 是 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 北京以岭药业有限公司 | 盒 | 23.57 | 是 |
| 急支糖浆 | 100ml/瓶 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 瓶 | 28.00 | 是 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 3.34 | 是 |
| 祖卡木颗粒 | 12g*9袋/盒 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 盒 | 23.49 | 是 |
| 快胃片 | 0.7g*36片 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 盒 | 19.66 | 是 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g*1支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 支 | 3.578 | 是 |
| 双黄连胶囊 | 0.4g*48粒 | 江西京通美联药业有限公司 | 盒 | 26.00 | 是 |
| 寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 盒 | 22.32 | 是 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 湖北东信药业有限公司 | 盒 | 7.05 | 是 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 | 2g*6袋/盒 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 盒 | 15.99 | 是 |
| 通宣理肺颗粒 | 9g*10袋 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 盒 | 21.60 | 是 |
| 复方黄连素片 | 30mg*100片 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 瓶 | 17.86 | 是 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 500ml:0.25g | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 18.10 | 是 |
| 盐酸地尔硫卓片 | 30mg*40片 | 山东新华制药有限公司 | 盒 | 45.00 | 是 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 | 北京制药有限公司 | 盒 | 5.46 | 是 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 38.00 | 是 |
| 健胃消食片 | 500mg*44片 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 盒 | 7.80 | 是 |
| 维生素B6注射液 | 2ml*0.1g | 遂成药业股份有限公司 | 支 | 0.43 | 是 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 成都通德药业有限公司 | 支 | 7.36 | 是 |
| 盐酸帕罗西汀片 | 20mg*14片 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 盒 | 23.00 | 是 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片 | 华润双鹤利民药业有限公司 | 盒 | 2.10 | 是 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 天津金耀药业股份有限公司 | 支 | 0.79 | 是 |
| 开塞露 | 20ml/支 | 沈阳红旗制药有限公司 | 支 | 1.50 | 是 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg*7片*2板 | 吉林省西点药业科技发展有限公司 | 盒 | 31.90 | 是 |
| 布洛伪麻片 | 0.2g*30mg*12片 | 山东新华制药有限公司 | 盒 | 8.79 | 是 |
| 复方氨酚烷胺片 | 复方*12片 | 山东鲁西药业有限公司 | 盒 | 5.50 | 是 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾片 | 1g*6片 | 奥地利山德士(Sandoz GmbH) | 盒 | 14.70 | 是 |
| 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 5.72 | 是 |
| 苯唑西林钠胶囊 | 0.25g*24粒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 28.00 | 是 |
| 复方甘草片 | 复方*100片 | 西南药业股份有限公司 | 瓶 | 18.40 | 是 |
| 谷维素片 | 10mg*100片 | 上海青平药业有限公司 | 盒 | 20.00 | 是 |
| 睽酸氟哌啶醇注射液 | 50mg | Atlanti | 支 | 29.13 | 是 |
| 血府逐瘀口服液 | 10ml*12支 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 盒 | 24.77 | 是 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 烟台万润药业有限公司 | 盒 | 8.48 | 是 |
| 复方丹参片 | 0.32g*60片 | 山东岳草堂药业有限公司 | 瓶 | 8.62 | 是 |
| 盐酸米安色林片 | 30mg*14片 | 山东仁和堂药业有限公司 | 盒 | 58.23 | 是 |
| 养心氏片 | 0.6g*36片 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 盒 | 28.35 | 是 |
| 乌灵胶囊 | 0.33g*9粒*4板 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 盒 | 39.09 | 是 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 4.16 | 是 |
| 阿立哌唑口崩片 | 10mg*32片 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 盒 | 26.35 | 是 |
| 丙戊酸钠针 | 0.4g | 沈阳新马药业有限公司 | 支 | 76.96 | 是 |
| 替米沙坦氢氯噻嗪片 | 40mg*7片 | 苏州中化药品工业有限公司 | 盒 | 16.45 | 是 |
| 益气维血片 | 0.57g*24片 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 盒 | 30.00 | 是 |
| 心宝丸 | 60mg*40丸 | 广东心宝药业科技有限公司 | 盒 | 22.22 | 是 |
| 枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 瓶 | 20.60 | 是 |
| 盐酸苯海索片 | 2mg*100片 | 湖南中南制药有限责任公司 | 瓶 | 23.72 | 是 |
| 沙格列汀片 | 5mg*7片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 49.81 | 是 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2.62 | 是 |
| 苯妥英钠片 | 50mg*100片/瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 瓶 | 10.00 | 是 |
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*12粒*4板/盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 盒 | 16.3899984 | 是 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 昆明积大制药股份有限公司 | 支 | 7.94 | 是 |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60粒 | 济南景笙科技有限公司 | 盒 | 3.78 | 是 |
| 奥氮平片 | 5mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 20.42 | 是 |
| 安胃疡胶囊 | 0.2g*30粒 | 新疆全安药业股份有限公司 | 盒 | 26.75 | 是 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 盒 | 28.06 | 是 |
| 替硝唑片 | 0.5g*20片 | 四川科伦药业股份有限公司 | 盒 | 24.56 | 是 |
| 卡马西平 | 0.1g*100片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 瓶 | 15.00 | 是 |
| 血塞通胶囊 | 50mg*10粒*2板*2袋 | 云南维和药业股份有限公司 | 盒 | 17.58 | 是 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 22.72 | 是 |
| 盐酸舍曲林片 | 50mg*28片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 38.92 | 是 |
| 奋乃静片 | 2mg*100片 | 北京京丰制药有限公司 | 瓶 | 19.80 | 是 |
| 盐酸氯米帕明片 | 25mg*50片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 瓶 | 15.07 | 是 |
| 奥卡西平片 | 0.3g*10片*3板 | 北京四环制药有限公司 | 盒 | 40.20 | 是 |
| 米氮平 | 15mg*10片*2板 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 盒 | 62.80 | 是 |
| 氨酚双氢可待因片 | 500mg*10mg*24片 | 陕西九州制药有限责任公司 | 盒 | 37.42 | 是 |
| 碳酸锂片 | 0.25g*100片/瓶 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 瓶 | 28.00 | 是 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 1.0ml:100mg | 比利时杨森制药公司JanssenPharmaceuticaN.V | 支 | 1857.08 | 是 |
| 奥卡西平片 | 0.3g*10片*3板 | 北京四环制药有限公司 | 盒 | 40.20 | 是 |
| 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.12g*28粒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 23.80 | 是 |
| 盐酸丙卡特罗片 | 25ug*40片 | 安徽环球药业股份有限公司 | 盒 | 25.96 | 是 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48粒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 盒 | 24.53 | 是 |
| 六味地黄丸 | 360丸 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 盒 | 34.87 | 是 |
| 心可舒胶囊 | 0.3g*60粒 | 山西德元堂药业有限公司 | 盒 | 18.84 | 是 |
| 尪痹片 | 0.5g*48片/盒 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 盒 | 33.12 | 是 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 盒 | 35.12 | 是 |
| 石杉碱甲片 | 50μg*24片/盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 盒 | 14.70 | 是 |
| 富马酸喹硫平片 | 0.1g*30片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 盒 | 32.31 | 是 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 华中药业股份有限公司 | 盒 | 8.00 | 是 |
| 盐酸齐拉西酮片 | 20mg*20片 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 盒 | 46.00 | 是 |
| 黄连上清片 | 0.31g*48片 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 盒 | 10.40 | 是 |
| 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28粒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 盒 | 7.18 | 是 |
| 盐酸阿米替林片 | 25mg*100片 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 瓶 | 32.00 | 是 |
| 盐酸齐拉西酮胶囊 | 20mg*20粒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 盒 | 46.92 | 是 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 8.60 | 是 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 盒 | 4.18 | 是 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48片 | 湖北香连药业有限责任公司 | 盒 | 12.80 | 是 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 扬子江药业集团有限公司 | 支 | 8.60 | 是 |
| 参苓白术散 | 6g*10袋 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 盒 | 24.95 | 是 |
| 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 3ml:300单位(笔芯)*1支 | 礼来苏州制药有限公司 | 支 | 30.00 | 是 |
| 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 3ml:300IU*1支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 支 | 28.96 | 是 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片 | 普洛药业股份有限公司 | 盒 | 17.02 | 是 |
| 酒石酸美托洛尔缓释片 | 50mg*20片 | 西南药业股份有限公司 | 盒 | 22.06 | 是 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 瑞阳制药有限公司 | 支 | 0.11 | 是 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g*1支 | 山东华鲁药业有限公司 | 支 | 2.40 | 是 |
| 银杏叶片 | 9.6mg*24片 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 13.00 | 是 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 1ml:40mg | 昆明积大制药股份有限公司 | 支 | 7.94 | 是 |
| 乳酸左氧氟沙星片 | 0.2g*12片 | 浙江药业股份有限公司新昌制药厂 | 盒 | 11.58 | 是 |
| 通痹胶囊 | 0.31g*12粒 | 山东润中药业有限公司 | 盒 | 20.86 | 是 |
| 参芪五味子胶囊 | 0.25g*64粒 | 陕西东泰制药有限公司 | 盒 | 23.68 | 是 |
| 活血止痛胶囊 | 0.25g*12粒*4板/盒 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 盒 | 16.30 | 是 |
| 复方丹参滴丸 | 薄膜衣丸每丸27mg*180丸 | 天士力制药集团股份有限公司 | 盒 | 26.08 | 是 |
| 舒比利片 | 0.1g*100片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 盒 | 31.60 | 是 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 江西青峰药业有限公司 | 盒 | 8.47 | 是 |
| 氯硝西泮片 | 2mg*100片/瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 瓶 | 55.80 | 是 |
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*60片 | 天方药业有限公司 | 盒 | 22.19 | 是 |
| 破伤风抗毒素 | 1500IU*1支 | 江西生物制品研究所有限公司 | 支 | 15.60 | 是 |
| 注射用甲磺酸齐拉西酮 | 1ml:10mg/支 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 支 | 75.58 | 是 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 盒 | 1.86 | 是 |
| 血栓心脉宁胶囊 | 0.5g*24粒 | 通化金恺威药业有限公司 | 盒 | 36.00 | 是 |
| 参芪降糖胶囊 | 0.35g*36粒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 盒 | 19.24 | 是 |
| 地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.5g*12袋/盒 | 东北制药集团销售有限公司 | 盒 | 23.47 | 是 |
| 冠心苏合胶囊 | 0.35g*20粒 | 吉林延边朝药药业有限公司 | 盒 | 24.95 | 是 |
| 通天口服液 | 10ml*6支 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 盒 | 33.00 | 是 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25*48粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 3.19 | 是 |
| 盐酸曲唑酮片 | 50mg*12片 | 沈阳福宁药业有限公司 | 盒 | 27.80 | 是 |
| 伏格列波糖片 | 0.2mg*30片 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 盒 | 4.50 | 是 |
| 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100片 | 江苏恩华和信医药营销公司 | 瓶 | 58.60 | 是 |
| 舒比利片 | 0.1g*100片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 盒 | 31.60 | 是 |
| 血府逐瘀片 | 0.45g*60片 | 潍坊中狮制药有限公司 | 盒 | 27.00 | 是 |
| 金蝉止痒胶囊 | 0.5g*24粒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 盒 | 47.01 | 是 |
| 护肝布祖热颗粒 | 6g*9袋 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 盒 | 71.55 | 是 |
| 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 25mg*30片 | 北京福元医药股份有限公司 | 盒 | 27.52 | 是 |
| 氯氮平片 | 25mg*100片 | 常州制药厂有限公司 | 瓶 | 3.95 | 是 |
| 盐酸氯丙嗪片 | 50mg*100片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 盒 | 22.84 | 是 |
| 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片 | 北京红林制药有限公司 | 盒 | 19.96 | 是 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 1.5ml:150mg | 比利时杨森制药公司JanssenPharmaceuticaN.V | 支 | 2533.00 | 是 |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 1.0ml:100mg | 比利时杨森制药公司JanssenPharmaceuticaN.V | 支 | 1857.08 | 是 |
| 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 盒 | 66.10 | 是 |
| 接骨七厘丸 | 29*10袋 | 沈阳东新药业有限公司 | 盒 | 23.08 | 是 |
| 丙戊酸钠片 | 0.2g*100片 | 山东仁和堂药业有限公司 | 瓶 | 16.80 | 是 |
| 开塞露 | 20ml/支 | 沈阳红旗制药有限公司 | 支 | 1.50 | 是 |
| 阿司匹林缓释片 | 50mg*24片 | 哈尔滨格拉雷药业有限公司 | 盒 | 23.80 | 是 |
| 血塞通片 | 0.125g*20片 | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 盒 | 19.32 | 是 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*48片 | 河北瑞森药业有限公司 | 盒 | 14.88 | 是 |
| 瘀血痹胶囊 | 0.4g*36粒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 盒 | 34.84 | 是 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml*1mg | 远大医药(中国)有限公司 | 支 | 4.56 | 是 |
| 替米沙坦片 | 40mg*32片 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 盒 | 19.17 | 是 |
| 氨酚双氢可待因片 | 500mg*10mg*24片 | 陕西九州制药有限责任公司 | 盒 | 37.42 | 是 |
| 洛索洛芬钠片 | 60mg*20片 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 盒 | 5.52 | 是 |
| 逍遥丸 | 240丸/瓶 | 仲景苑西制药股份有限公司 | 瓶 | 25.80 | 是 |
| 通络祛痛膏 | 7cm*10cm*10帖/盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 盒 | 33.18 | 是 |
| 六味安消胶囊 | 0.5g*48粒 | 江西银涛药业有限公司 | 盒 | 17.79 | 是 |
| 舒筋活血片 | 0.3g*60片 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 盒 | 17.30 | 是 |
| 舒眠胶囊 | 0.4g*36粒 | 贵州大隆 | 盒 | 39.25 | 是 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业有限公司有限公司 | 盒 | 3.40 | 是 |
| 阿立哌唑片 | 5mg*30片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 盒 | 14.70 | 是 |
| 阿戈美拉汀片 | 25mg*14片 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 盒 | 168.00 | 是 |
| 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 盒 | 66.10 | 是 |
| 文拉法辛片 | 50mg*30片 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 盒 | 86.00 | 是 |
| 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片 | 烟台巨先药业有限公司 | 盒 | 1.30 | 是 |
| 拉莫三嗪片 | 25mg*48片 | 湖南三金制药有限责任公司 | 盒 | 66.00 | 是 |
| 氨磺必利片 | 0.2g*20片 | 厦门力卓 | 盒 | 43.20 | 是 |
| 重酒石酸卡巴拉汀胶囊 | 1.5mg*14粒*2板 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 125.81 | 是 |
| 氟西汀 | 20mg(按氟西汀计)*28粒 | 山西仟源 | 盒 | 39.80 | 是 |
| 氟哌啶醇片 | 2mg*100片 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 盒 | 49.58 | 是 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 瓶 | 2.65 | 是 |
| 盐酸文拉法辛胶囊 | 25mg*16粒 | 成都倍特药业有限公司 | 盒 | 20.20 | 是 |
| 奥沙西泮片 | 15mg*20片 | 北京益民药业有限公司 | 盒 | 62.78 | 是 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2.62 | 是 |
| 麻仁润肠丸 | 6g*10袋 | 江西青春康源制药有限公司 | 盒 | 14.10 | 是 |
| 黄连上清胶囊 | 0.4g*30粒 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 盒 | 22.26 | 是 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 2.86 | 是 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*16 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 17.66 | 是 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 38.00 | 是 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*60片 | 淄博万杰制药有限公司 | 盒 | 30.00 | 是 |
| 利培酮片 | 1mg*30片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 1.42 | 是 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*14片 | 齐鲁制药有限公司 | 盒 | 8.60 | 是 |
| 摩罗丹 | 16丸*9袋 | 邯郸制药股份有限公司 | 盒 | 25.50 | 是 |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业有限公司有限公司 | 盒 | 5.13 | 是 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 天大药业有限公司 | 盒 | 4.64 | 是 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*30片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 | 盒 | 1.63 | 是 |
| 酒石酸唑吡坦片 | 10mg*6片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司药有限公司 | 盒 | 16.47 | 是 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 华中药业股份有限公司 | 盒 | 8.00 | 是 |
| 利培酮口崩片 | 1mg*20片 | 吉林省西点药业科技发展有限公司 | 盒 | 24.89 | 是 |
| 格列吡嗪缓释片 | 5mg*12片 | 扬子江药业集团有限公司 | 瓶 | 8.55 | 是 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 4.16 | 是 |
| 奥氮平片 | 5mg*20片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 盒 | 57.35 | 是 |
| 盐酸多奈哌齐片 | 5mg*10片 | 天津力生制药股份有限公司 | 盒 | 4.18 | 是 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 盒 | 5.61 | 是 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 盒 | 1.86 | 是 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 陕西步长制药有限公司 | 盒 | 28.95 | 是 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*30片 | 山东鲁抗医药集团赛特有限公司 | 盒 | 1.63 | 是 |
| 稳心颗粒 | 5g(无糖型)*9袋 | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 26.50 | 是 |
| 盐酸曲唑酮片 | 50mg*20片 | 美时化学制药股份有限公司 | 盒 | 52.13 | 是 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 300IU:3ML | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 瓶 | 30.00 | 是 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg*28片 | 浙江华海药业股份有限公司 | 瓶 | 54.60 | 是 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾片 | 1.0g(0.875g/0.125g)*6片/盒 | 奥地利山德士(Sandoz GmbH) | 支 | 14.70 | 是 |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 5mg*40片 | 山东京卫制药有限公司 | 盒 | 88.31 | 是 |
| 柏子养心丸 | 9g*10丸 | 河南润弘本草制药有限公司 | 盒 | 21.73 | 是 |
| 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%)*1支/支 | 山东齐都药业有限公司 | 盒 | 0.16 | 是 |
| 格列吡嗪缓释片 | 5mg*12片 | 扬子江药业集团有限公司 | 盒 | 8.55 | 是 |
| 丙戊酸镁缓释片 | 0.25*30片 | 湖南省湘中制药有限公司 | 支 | 40.42 | 是 |
| 氯雷他定片 | 10mg*24片 | 万特制药(海南)有限公司 | 盒 | 6.09 | 是 |
| 麝香追风止痛膏 | 每片7cm×10cm*4贴 | 重庆希尔安药业有限公司 | 盒 | 48.00 | 是 |
| 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片 | 河南中杰药业有限公司 | 盒 | 24.00 | 是 |
| 米氮平 | 30mg*10 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 盒 | 24.10 | 是 |
| 富马酸喹硫平缓释片 | 0.2g*20片 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 盒 | 96.00 | 是 |
| 盐酸文拉法辛胶囊 | 25mg*16粒 | 成都倍特药业有限公司 | 盒 | 20.20 | 是 |
| 帕利哌酮缓释片 | 3mg*7片 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 盒 | 132.70 | 是 |
| 双氯芬酸钠肠溶缓释胶囊 | 100mg*16粒 | 海南普利制药股份有限公司 | 盒 | 22.80 | 是 |
| 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*60片 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 5.88 | 是 |
| 碳酸锂缓释片 | 0.3g*100片 | 江苏恩华和信医药营销公司 | 盒 | 64.80 | 是 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25*48粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 3.19 | 是 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*21袋 | 广东环球制药有限公司 | 盒 | 30.15 | 是 |
| 氯硝西泮片 | 2mg*14片 | 上海上药信宜药厂有限公司 | 盒 | 26.70 | 是 |
| 劳拉西泮片 | 0.5mg*24片 | 华中药业股份有限公司 | 盒 | 21.20 | 是 |
| 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%)*1支/支 | 山东齐都药业有限公司 | 支 | 0.16 | 是 |
| 阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 | 2g*6袋/盒 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 盒 | 15.99 | 是 |
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*48粒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 盒 | 24.53 | 是 |
| 枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 瓶 | 20.6 | 是 |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片 | 辰欣药业股份有限公司 | 盒 | 9.54 | 是 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*10袋 | 山西振东开元制药有限公司 | 盒 | 14.8 | 是 |
| 羧甲司坦片 | 0.25g*50片 | 广东逸舒长制药股份有限公司 | 盒 | 11.8 | 是 |
| 瘀血痹胶囊 | 0.4g*36粒 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 | 盒 | 34.84 | 是 |
| 银翘解毒胶囊 | 0.4g*24粒 | 山西振东开元制药有限公司 | 盒 | 10.39 | 是 |
| 穿心莲胶囊 | 0.25g*24粒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 盒 | 13.33 | 是 |
| 头孢克洛胶囊 | 0.25g*20粒 | 广州南新制药有限公司 | 盒 | 13.06 | 是 |
| 复方高滋斑片 | 复方*24片 | 新疆维吾尔药业有限责任公司 | 盒 | 72.72 | 是 |
| 骨康胶囊 | 0.4g*48粒 | 贵州维康子帆药业 | 盒 | 41.03 | 是 |
| 碳酸锂片 | 0.25g*100片/瓶 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 瓶 | 28 | 是 |
| 舒比利片 | 0.1g*100片 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 盒 | 31.6 | 是 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g*1支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 支 | 3.578 | 是 |
| 盐酸氯丙嗪片 | 50mg*100片 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 瓶 | 22.84 | 是 |
| 一次性使用输液器 | 7* | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 套 | 1.1 | |
| 一次性使用输液器 | 5.5* | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 套 | 1.1 | |
| 一次性使用无菌注射器 | 20ml/支 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 支 | 0.82 | |
| 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 支 | 0.48 |
相关查询服务咨询电话:0532-87502117.