请输入检索词
即墨区北安卫生院医疗价格咨询电话:0532-87501680、0532-87502117.
| 青岛市即墨区北安卫生院诊疗项目表 | |
| 项目名称 | 金额(元) |
| 静脉采血 | 5.5 |
| 血分析 | 24 |
| 尿分析 | 8.8 |
| 肾功 | 14 |
| 肝功Ⅰ | 74.6 |
| 肝功Ⅱ | 10 |
| 血糖 | 5 |
| 血脂 | 44 |
| 电解质 | 20 |
| 乙肝五项 | 30 |
| 中枢神经特异性蛋白(s100β)测定 | 260 |
| C反应蛋白(CRP)测定 | 20 |
| 糖化血红蛋白 | 70 |
| 尿微量蛋白 | 30 |
| 同型半胱氨酸 | 120 |
| ABO血型 | 15 |
| 粪便常规检查 | 10 |
| 粪便隐血试验检查 | 8 |
| 血沉 | 5 |
| 尿hcg | 8 |
| 甲肝 | 10 |
| 梅毒抗体测定 | 55 |
| 艾滋病抗体测定 | 30 |
| 乙肝表面抗原 | 6 |
| 微量白蛋白(mAlb)测定 | 30 |
| 微量元素测定 | 15 |
| 肌钙蛋白Ⅰ(TnI)测定 | 150 |
| 肌红蛋白(Mb)测定 | 120 |
| 肌酸激酶同工酶活性测定 | 15 |
| 心肌酶三项 | 27 |
| 治疗药物浓度测定 | 120 |
| 甲功五项 | 200 |
| 性激素六项 | 355 |
| 泌乳素(PRL)测定 | 70 |
| 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)酶免法 | 30 |
| 人免疫缺陷病毒抗体(抗HIV)定性测定 | 30 |
| 甲功三项 | 120 |
| 甲功七项 | 290 |
| 肺炎支原体免疫学试验 | 40 |
| 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)测定 | 280 |
| 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)测定 | 100 |
| 青岛市即墨区北安卫生院诊疗项目表 | |
| 项目名称 | 金额(元) |
| 透视 | 4 |
| 上消化道造影 | 80 |
| 头部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 胸部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 腰椎X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 胸椎X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 骶尾部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 上臂(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 颈椎(骨折)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 上腹部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 下腹部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 足骨(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| X线摄数字化摄影(CR、DR) | 20 |
| 加滤线器 | 1 |
| 下颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 盆腔X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 骨盆部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 骶髂关节X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 股骨(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 小腿X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 上颌部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 前臂(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 左手部X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 髋关节(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 鼻骨双侧位DR检查 | 70 |
| 右手正侧位DR检查 | 70 |
| 左腕关节正侧位DR检查 | 70 |
| 右尺桡骨正侧位DR检查 | 70 |
| 左肱骨正侧位DR检查 | 70 |
| 右肱骨正侧位DR检查 | 70 |
| 左肩关节正位DR检查 | 35 |
| 右肩关节正位DR检查 | 35 |
| 左拇指正侧位DR检查 | 70 |
| 右小指正侧位DR检查 | 70 |
| 右中指正侧位DR检查 | 70 |
| 左环指正侧位DR检查 | 70 |
| 鼻骨DR检查 | 70 |
| 右环指正侧位DR检查 | 70 |
| 左食指正侧位DR检查 | 70 |
| 颈椎正侧位DR检查 | 70 |
| 下颌骨正侧位DR检查 | 70 |
| 头颅正侧位DR检查 | 70 |
| 左足正侧位DR检查 | 70 |
| 右足正侧位DR检查 | 70 |
| 左踝关节正侧位DR检查 | 70 |
| 右踝关节正侧位DR检查 | 70 |
| 左手正侧位DR检查 | 70 |
| 左跟骨轴侧位DR检查 | 70 |
| 右腕关节正侧位DR检查 | 70 |
| 右跟骨轴侧位DR检查 | 70 |
| 左尺桡骨正侧位DR检查 | 70 |
| 左肘关节正侧位DR检查 | 70 |
| 右肘关节正侧位DR检查 | 70 |
| 左颧弓轴侧位DR检查 | 70 |
| 右拇指正侧位DR检查 | 70 |
| 左小指正侧位DR检查 | 70 |
| 左中指正侧位DR检查 | 70 |
| 右食指正侧位DR检查 | 70 |
| 左手正斜位DR检查 | 35 |
| 右手正斜位DR检查 | 70 |
| 颈椎双斜位DR检查 | 70 |
| 尾骨正侧位DR检查 | 70 |
| 左髋关节正位DR检查 | 35 |
| 右髋关节正位DR检查 | 35 |
| 右颧弓轴侧位DR检查 | 70 |
| 右膝关节正侧位DR检查 | 70 |
| 左股骨正侧位DR检查 | 66 |
| 左胫腓骨正侧位DR检查 | 66 |
| 右胫腓骨正侧位DR检查 | 66 |
| 左胸部正斜位DR检查 | 66 |
| 右胸部正斜位DR检查 | 66 |
| 左膝关节正侧位DR检查 | 70 |
| 右股骨正侧位DR检查 | 66 |
| 骨盆正位DR检查 | 45 |
| 胸椎正侧位DR检查 | 66 |
| 胸椎双斜位DR检查 | 66 |
| 腰椎正侧位DR检查 | 66 |
| 腰椎双斜位DR检查 | 66 |
| 左胸部正侧位DR检查 | 66 |
| 右胸部正侧位DR检查 | 66 |
| 食管造影 | 50 |
| 全腹部X线计算机体层(CT)平扫 | 540 |
| 肾上腺X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 颈椎X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 颈椎(椎间盘)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 胸腰段X线计算机体层(CT)平扫 | 360 |
| 腰椎(骨折)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 腰椎(椎间盘)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 膀胱前列腺X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 髋关节(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 肩关节(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 肩关节(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 前臂(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 上臂(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 腕关节(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 腕关节(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 肘关节(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 肘关节(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 颅骨X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 颅脑X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 腮腺X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 鼻骨X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 鼻咽X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 鼻窦X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 鼻窦冠状位X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 眼眶X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 颞骨X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 足骨(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 股骨(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 股骨头(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 股骨头(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 膝关节(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 膝关节(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 足部(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 足部(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 胫腓骨(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 胫腓骨(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 踝关节(左)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 踝关节(右)X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| 胸锁关节X线计算机体层(CT)平扫 | 180 |
| B超室检查项目及收费 | |
| 项目名称 | 收费(元) |
| 心脏彩超及左心功能测定及组织多普勒及彩色室壁动力学 | 204 |
| 颈部血管彩色多普勒超声检查 | 160 |
| 下肢动静脉彩色多普勒超声检查 | 240 |
| 双肾及肾血管彩色多普勒超声检查(泌尿系、肾动脉血管) | 176 |
| 肝胆胰脾肾彩色多普勒 | 80 |
| 泌尿系彩色多普勒(双肾、 输尿管、膀胱、前列腺) |
80 |
| 膀胱残余尿量彩色多普 勒超声测定 |
50 |
| 经腹部妇科彩色多普勒检查 | 80 |
| 胎儿彩色多普勒超声检查 | 80 |
| 甲状腺彩色多普勒超声检查 (甲状腺、颈部淋巴结) |
50 |
| 乳腺多普勒超声检查 (乳腺、腋窝淋巴结) |
50 |
| 体表肿物彩色多普勒超声检查 | 50 |
| 右下腹彩色多普勒超声检查 | 80 |
| 经颅多普勒超声检查 | 80 |
| 十二导心电图 | 15 |