返回手机版

请输入检索词

青岛市即墨区第一中学2025单位预算信息公开
发布日期: 2025-03-18

Overview

封面
填表说明
基本情况表
收支表
专项收支明细
结转结余收支明细
设备采购表
办公易耗品采购表
专用材料明细表
维修(维护)明细表
服务项目明细表
通用办公设备配置标准
采购目录
单位名称

Sheet 1:封面

学 校 预 算 编 制 基 表
(2025)年度
学校代码:
填报单位: 山东 省 山东省
青岛市
即墨区
镇、街
青岛市即墨区第一中学 学 校
单位地址: 青岛市即墨区文峰路87号
地形地貌: 邮政编码: 邮 编: 266200
单位负责人: 联系电话: 徐兆民 联系电话: 86658358
填 表 人: 填报日期: 徐世光 填报日期: 2024-12-29

Sheet 2:填表说明

填表说明及要求
1、 预算编制单位包括:局属各学校、幼儿园,镇街各中心校、中小学及中心幼儿园。
2、 学校名称应填写规范(以公章为准)。
3、 表一:编制数=在职教职工人数,乡镇离退休人数填入中心校表中。
4、 表二:财政补助收入=生均标准*(学生数-随班就读等学生人数),随班就读经费=随班就读学生人数*17000元,义务教育学校不足300人的,按300人计算。生均标准:幼儿园1000元、小学1300元、初中1700元、高中1500元、特教22500元(其中送教上门学生17000元,患脑瘫、孤独症的20400元)、职业按照文件规定分专业分别计算。高中、职业学校及幼儿园收费应填入事业收入中。
5、 收支预算表中“财政补助收入”对应的“工资福利支出”为零,。
6、 表三(设备采购预算表)中的“金额”栏为自动生成,“项目名称”、“计量单位”、“资金来源”须在下拉菜单中选填,(项目名称必须与表“增加部分明细后目录中的品目名称”一致),表中“合计金额”必须等于收支表中“资本性支出”的“合计金额”;该表中相关设备的预算单价不得突破通用办公设备配置标准中的上限价格。
7、 表六(维修维护表)中的“项目名称”、“资金来源”须在下拉菜单中选填,该表“合计金额”必须等于收支表中“维修(护)费”的“合计金额”;表中计划通过政府采购招标程序实施的维修项目(一条或多条合计预算金额大于等于60万元的且资金性质必须为同一种的),请将该类项目按顺序排列在一起,两条及以上需将备注合并并注明“政府采购”,便于汇总上报财政,待预算批复后统一导入政府采购平台。(具体请参考表六表样)
8、 表七(服务项目表)中的“项目名称”、“资金来源”须在下拉菜单中选填,“对应收支预算科目”为自动形成,不需手填,该列中“印刷费”、“物业费”、“公务用车运行维护费”“其他交通费用”、“劳务费”项目的“合计金额”可以小于等于收支表中对应科目的“合计金额”。(差额部分一般为非政府采购项目或者已完成政府采购流程需要年内通过非政府采购途径完成支付的)
9、 各单位2024年及以前年度项目的尾款、质保金,需要在2025年支付的,必须列入2025年部门预算。根据项目列入相关支出科目。涉及设备采购、维修及服务项目的请在相关附表备注中注明尾款或质保金。
10、 附件“采购目录”表中“品目名称”列标黄部分为集中采购目录内的项目(详见青财采[2020]25号),必须在做好支出预算(经费预算)的基础上编报政府采购预算。因教体局不再统一组织集中采购项目,镇街中心校要负责指导辖区内中小学、幼儿园集采目录内货物类项目预算单价的规范填报,便于后期的统一采购。
11、 其他注意事项:(1)禁止删表格中的行列,不准修改工作簿中的工作表名称(如:收支表,设备采购表);(2)含有多个学段的学校,要按学段分别单独编制预算(两个文件);(3)相关表格中的政府采购货物类、服务类及维修类项目参考依据为青财采[2023]13号。(4)相关预算明细表的采购项目顺序要兼顾“资金来源”及“对应收支预算科目”,便于汇总计算。(5)所有预算金额保留整千或整百。(6)2025年预算原则上一次性上报,如遇特殊情况确需修改,纸质表格重新上报并附加盖公章的情况说明(镇街学校由中心校出情况说明),电子版拷贝优盘上报(修改内容要标注清楚)。,
请各单位务必将2025年公用经费支出预算做足、做细,原则上一经批复,不再变更。

Sheet 3:基本情况表

学校基本情况表(表一)
单位(章): 青岛市即墨区第一中学
编号 项目名称 单位 数量
01 编制数 379
02 在职教职工人数 379
03 其中:专任教师 355
04 离休人员 3
05 退休人员 117
06 长休人员
07 财政负担享受遗属补助人数 3
08 财政负担享受独生子女费补助人数 44
09 班级数 77
10 在校学生数 3614
11 其中:小学
12 初中
13 学前
14 高中 3614
15 住宿生 3350
16 贫困生
17 学校占地面积 平方米 107335
18 校舍建筑总面积 平方米 88006
19 其中:教学及教学辅助用房 平方米 24276
20 行政办公用房 平方米 6953
21 生活服务用房 平方米 56777
22 校舍建筑总面积中的危房面积 平方米
23 其中:B级危房面积 平方米
24 C级危房面积 平方米
25 D级危房面积 平方米
26 机动车数量 1
27 办公电话数量 75
28 教学仪器设备总值 19671700
29 图书册数 240969
30 课桌凳数量 单人套 3614

Sheet 4:收支表

学校收支预算表(表二)
单位: 青岛市即墨区第一中学
编号 项目名称 单位 合计 公用经费(含随班就读及送交上门) 事业收入 上级补助收入(含专项资金、捐赠等) 2024年结转或结余收入
01 收入合计 16402000 5452000 10950000 0 0 0
02 财政补助收入 5452000 5452000 ——— ——— ———
03-1 学费(含幼儿园保教费) 7520000 ——— 7520000 ——— ———
03-2 住宿费 3430000 ——— 3430000 ——— ———
04-1 政府补助 0 ——— ——— ———
04-2 0 ——— ——— ———
04-3 其他上级补助 0 ——— ——— ———
05 其他收入 0 ——— ——— ———
06 支出合计 16402000 5452000 10950000 0 0
07 一、工资福利支出 790000 0 790000 0 0
08 01、 基本工资 0 ———
09 02、 津贴补贴 0 ———
10 03、 奖金 0 ———
11 06、 伙食补助费 0 ———
12 07、 绩效工资 0 ———
13 08、 机关事业单位基本养老保险缴费 0 ———
14 09、 职业年金缴费 0 ———
15 10、 职工基本医疗保险缴费 0 ———
16 11、 公务员医疗补助缴费 0 ———
17 12、 其他社会保障缴费 0 ———
18 13、 住房公积金 0 ———
19 14、 医疗费 0 ———
20 15、 其他工资福利支出 790000 ——— 790000
21 二、对个人和家庭的补助 1019700 0 1019700 0 0
22 01、 离休费 0
23 02、 退休费 0
24 03、 退职(役)费 0
25 04、 抚恤金 0
26 05、 生活补助 76000 76000
27 06、 救济费 0
28 07、 医疗费补助 560000 560000 教师体检费暂列本科目
29 08、 助学金 383700 383700
30 09、 奖励金 0
32 10、 其他对个人和家庭的补助 0
33 三、商品和服务支出 13124700 4184400 8940300 0 0
34 01、 办公费 1053100 230000 823100
35 02、 印刷费 1917000 1250000 667000
36 03、 咨询费 0 0
37 04、 手续费 0 0
38 05、 水费 700000 250000 450000
39 06、 电费 1500000 500000 1000000
40 07、 邮电费 67000 29000 38000
41 08、 取暖费 600000 600000
42 09、 物业管理费 1110000 1110000
43 11、 差旅费 175000 175000
44 12、 因公出国(境)费用 60000 60000
45 13、 维修(护)费 2496800 2496800
46 14、 租赁费 152000 152000
47 15、 会议费 0 0
48 16、 培训费 670000 300000 370000
49 17、 公务接待费 0 0
50 18、 专用材料费 333800 108400 225400
51 19、 劳务费 1745000 169000 1576000
52 20、 委托业务费 0 0
53 21、 工会经费 0 0
54 22、 福利费 0 0
55 23、 公务用车运行维护费 18000 18000
56 24、 其他交通费用 220000 220000
57 25、 其他商品和服务支出 307000 307000
58 四、资本性支出 1467600 1267600 200000 0 0
59 1、办公设备购置 1187600 1187600
60 2、专用设备购置 0
61 3、交通工具购置 0
62 4、信息网络购建 0
63 5、其他资本性支出 280000 80000 200000

Sheet 5:专项收支明细

学校收支预算表(表二)1
单位: 青岛市即墨区第一中学
编号 项目名称 单位 上级补助收入(含专项资金、捐赠等) 政府拨经费 捐赠收入 名师名校长工作室补贴 艺术团专项 六一儿童节经费 足球比赛 操场开放补贴 优质园 学前(普惠园)培训费 学前标准化食堂 新开办园奖补 青岛市教学成果奖
01 收入合计 0
06 支出合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 一、工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 01、 基本工资 0
09 02、 津贴补贴 0
10 03、 奖金 0
11 06、 伙食补助费 0
12 07、 绩效工资 0
13 08、 机关事业单位基本养老保险缴费 0
14 09、 职业年金缴费 0
15 10、 职工基本医疗保险缴费 0
16 11、 公务员医疗补助缴费 0
17 12、 其他社会保障缴费 0
18 13、 住房公积金 0
19 14、 医疗费 0
20 15、 其他工资福利支出 0
21 二、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 01、 离休费 0
23 02、 退休费 0
24 03、 退职(役)费 0
25 04、 抚恤金 0
26 05、 生活补助 0
27 06、 救济费 0
28 07、 医疗费补助 0
29 08、 助学金 0
30 09、 奖励金 0
32 10、 其他对个人和家庭的补助 0
33 三、商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 01、 办公费 0
35 02、 印刷费 0
36 03、 咨询费 0
37 04、 手续费 0
38 05、 水费 0
39 06、 电费 0
40 07、 邮电费 0
41 08、 取暖费 0
42 09、 物业管理费 0
43 11、 差旅费 0
44 12、 因公出国(境)费用 0
45 13、 维修(护)费 0
46 14、 租赁费 0
47 15、 会议费 0
48 16、 培训费 0
49 17、 公务接待费 0
50 18、 专用材料费 0
51 19、 劳务费 0
52 20、 委托业务费 0
53 21、 工会经费 0
54 22、 福利费 0
55 23、 公务用车运行维护费 0
56 24、 其他交通费用 0
57 25、 其他商品和服务支出 0
58 四、资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 1、办公设备购置 0
60 2、专用设备购置 0
61 3、交通工具购置 0
62 4、信息网络购建 0
63 5、其他资本性支出 0

Sheet 6:结转结余收支明细

学校收支预算表(表二)1
单位: 青岛市即墨区第一中学
编号 项目名称 单位 2024年结转或结余收入 政府拨经费 事业收入 单位往来 专项资金
01 收入合计 0
06 支出合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 一、工资福利支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08 01、 基本工资 0
09 02、 津贴补贴 0
10 03、 奖金 0
11 06、 伙食补助费 0
12 07、 绩效工资 0
13 08、 机关事业单位基本养老保险缴费 0
14 09、 职业年金缴费 0
15 10、 职工基本医疗保险缴费 0
16 11、 公务员医疗补助缴费 0
17 12、 其他社会保障缴费 0
18 13、 住房公积金 0
19 14、 医疗费 0
20 15、 其他工资福利支出 0
21 二、对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 01、 离休费 0
23 02、 退休费 0
24 03、 退职(役)费 0
25 04、 抚恤金 0
26 05、 生活补助 0
27 06、 救济费 0
28 07、 医疗费补助 0
29 08、 助学金 0
30 09、 奖励金 0
32 10、 其他对个人和家庭的补助 0
33 三、商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 01、 办公费 0
35 02、 印刷费 0
36 03、 咨询费 0
37 04、 手续费 0
38 05、 水费 0
39 06、 电费 0
40 07、 邮电费 0
41 08、 取暖费 0
42 09、 物业管理费 0
43 11、 差旅费 0
44 12、 因公出国(境)费用 0
45 13、 维修(护)费 0
46 14、 租赁费 0
47 15、 会议费 0
48 16、 培训费 0
49 17、 公务接待费 0
50 18、 专用材料费 0
51 19、 劳务费 0
52 20、 委托业务费 0
53 21、 工会经费 0
54 22、 福利费 0
55 23、 公务用车运行维护费 0
56 24、 其他交通费用 0
57 25、 其他商品和服务支出 0
58 四、资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 1、办公设备购置 0
60 2、专用设备购置 0
61 3、交通工具购置 0
62 4、信息网络购建 0
63 5、其他资本性支出 0

Sheet 7:设备采购表

设备采购预算表(表三) 请确认无错误符号或错误信息提示后上报
单位:
序号 项目名称 设备名称 计量单位 数量 单价 金额(元) 资金来源 备注
1467600
1 便携式计算机 笔记本电脑 2 11000 22000 财政补助收入
2 教师计算机 台式机 15 5500 82500 财政补助收入
3 86吋智慧黑板 智慧黑板 3 15800 47400 财政补助收入 设备价格错误
4 木制台、桌类 会议桌 5 800 4000 财政补助收入 1.4m*0.4m*0.75m
5 木制台、桌类 会议桌 6 920 5520 财政补助收入 1.75m*0.4m*0.75m
6 木骨架为主的椅凳类 会议椅 10 390 3900 财政补助收入
7 木制台、桌类 演讲台 1 1580 1580 财政补助收入
8 空调(立)5P 空调(立)5P 1 8100 8100 财政补助收入
9 其他广播、电视、电影设备 音响 4 1118 4472 财政补助收入
10 木质柜类 书柜 35 790 27650 财政补助收入
11 金属骨架为主的椅凳类 教师椅 280 200 56000 财政补助收入
12 钢塑台、桌类 学生桌 1300 280 364000 财政补助收入
13 金属骨架为主的椅凳类 学生椅 1300 180 234000 财政补助收入
14 木制台、桌类 会议桌 1 12000 12000 财政补助收入
15 木制台、桌类 会议桌 10 850 8500 财政补助收入
16 木质柜类 茶水柜 1 1000 1000 财政补助收入
17 金属骨架为主的椅凳类 会议椅 20 350 7000 财政补助收入
18 金属骨架为主的椅凳类 会议椅 18 920 16560 财政补助收入
19 语音语言实验室设备 高考听力设备 1 105448 105448 财政补助收入
20 扫描仪(含高拍仪) 阅卷机 2 45000 90000 财政补助收入
21 交换机 交换机48口 5 8000 40000 财政补助收入
22 会议、广播及音乐欣赏系统 升旗台音响功放 1 22520 22520 财政补助收入
23 视频监控设备 高考监控 10 2345 23450 财政补助收入
24 其他计算机设备、软件及打印设备 学校固定资产深化项目 1 80000 80000 财政补助收入
25 图书 图书 4000 50 200000 事业收入
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sheet 8:办公易耗品采购表

办公易耗品采购预算明细表(表四) 请确认无错误符号或错误信息提示后上报
单位:
序号 项目名称 物品名称 计量单位 数量 单价 金额(元) 资金来源 对应收支预算科目 备注
30600
1 复印纸 A4复印纸 180 170 30600 财政补助收入 办公费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sheet 9:专用材料明细表

专用材料采购预算明细表(表五)
单位:
序号 项目名称 计量
单位
数量 金额(元) 资金来源 备注
合计 333800
1 实验耗材费用 1 10000 财政补助收入
2 体育耗材费用 1 98400 财政补助收入
3 其他材料费用 1 225400 事业收入

Sheet 10:维修(维护)明细表

维修(维护)预算明细表(表六)
单位: 青岛市即墨区第一中学
序号 编号 项目名称 维修项目 计量单位 数量 金额(元) 资金来源 备注
合计 2496800
1 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 学校饮水设备维护维修 1 60000 事业收入
2 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 宿舍楼、伙房饮水机滤芯更换 1 24000 事业收入
3 B0510 消防工程和安防工程 消防维保 1 50000 事业收入
4 B0510 消防工程和安防工程 消防中控室维护 1 30000 事业收入
5 B0510 消防工程和安防工程 消防指示灯更换 70 5600 事业收入
6 B0510 消防工程和安防工程 监控维修更换 3 28000 事业收入
7 B060199 其他电子工程安装 教室大屏维修 84 16800 事业收入
8 B060199 其他电子工程安装 电教器材维修 1 80000 事业收入
9 B060199 其他电子工程安装 UPS更换 48 55200 事业收入
10 B060199 其他电子工程安装 无线AP 1 11600 事业收入
11 B99 其他建筑工程 绿化 1 243000 事业收入
12 B0801 房屋修缮 纱窗更换 1 41000 事业收入
13 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 地下通道东出口加装高杆灯 1 35700 事业收入
14 B99 其他建筑工程 尚礼楼前喷泉维修 1 43900 事业收入
15 B0604 供水管道工程和下水道铺设 尚礼楼空调加装落水管 1 43700 事业收入
16 B0801 房屋修缮 尚智楼所有木门更换为不锈钢玻璃门 1 34400 事业收入
17 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 新会议室改造基建 1 183700 事业收入
18 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 零星维修 1 400000 事业收入
19 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 维修材料费 1 180000 事业收入
20 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 2017修缮及围墙球场工程 1 65680 事业收入 质保金
21 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 餐厅北面路的硬化 1 47900 事业收入
22 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 充电桩 1 30000 事业收入
23 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 新校区建筑物周边塌陷维修 1 41820 事业收入
24 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 质保金 1 100000 事业收入 质保金
25 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 自行车棚地面 1 12000 事业收入
26 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 自行车车棚改造 1 50000 事业收入
27 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 升旗台维修 1 5000 事业收入
28 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 教室配备电波表 1 13900 事业收入
29 B060199 其他电子工程安装 电子屏更换 1 36000 事业收入
30 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 电梯维保 1 24500 事业收入
31 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 校内部分安全隐患区域亮化 1 23400 事业收入
32 B0899 其他建筑物、构筑物修缮 小木楼维修 1 480000 事业收入 尾款

Sheet 11:服务项目明细表

服务项目采购预算明细表(表七)
单位:
序号 编号 项目名称 计量
单位
数量 金额(元) 资金来源 对应收支预算科目 备注
合计 5010000
1 C050301 车辆维修和保养服务 1 9000 财政补助收入 公务用车运行维护费
2 C050302 车辆加油服务 1 6000 财政补助收入 公务用车运行维护费
3 C15040201 机动车保险服务 1 3000 财政补助收入 公务用车运行维护费
4 C0403 车辆租赁服务 1 220000 财政补助收入 其他交通费用
5 C1204 物业管理服务 1 1110000 财政补助收入 物业费
6 C080102 法律咨询服务 1 20000 财政补助收入 劳务费
7 C0806 广告服务 1 55000 财政补助收入 劳务费 广告、宣传
8 C1008 工程造价咨询服务 1 10000 财政补助收入 劳务费
9 C9902 其他服务 1 84000 财政补助收入 劳务费 垃圾清运
10 C08140199 其他印刷服务 1 1100000 财政补助收入 印刷费 本校印刷
11 C08140199 其他印刷服务 1 150000 财政补助收入 印刷费 教研室印刷
12 C08140199 其他印刷服务 1 607000 事业收入 印刷费 欠印刷费
13 C08140199 其他印刷服务 1 60000 事业收入 印刷费 外购试卷、自主招生
14 C1899 其他教育服务 1 39000 事业收入 劳务费 好分数阅卷服务费39000
15 C1899 其他教育服务 2 50000 事业收入 劳务费 学科网、橡皮网、组卷网
16 C1899 其他教育服务 1 9000 事业收入 劳务费 财务软件
17 C0809 职业中介服务 1 580000 事业收入 劳务费 7人
18 C9902 其他服务 1 30000 事业收入 劳务费 军训等
19 C1899 其他教育服务 1 50000 事业收入 劳务费 清洁、评估、鉴定、搬运等
20 C0810 安全服务 1 700000 事业收入 劳务费 校警15人
21 C1899 其他教育服务 1 50000 事业收入 劳务费 高考、竞赛
22 C1899 其他教育服务 1 50000 事业收入 劳务费 学校固定资产深化项目
23 C1899 其他教育服务 1 8000 事业收入 劳务费 树木修剪、打药
24 C1899 其他教育服务 1 10000 事业收入 劳务费 自主招生

Sheet 12:通用办公设备配置标准

附件:
即墨区区级行政事业单位通用资产配置标准表
资产名称 实物量最高配置标准 价格上限标准 最低使用年限标准
办公设备 台式计算机(信创设备,含软件) 单位可根据需要选择配置台式计算机、便携式计算机、平板式计算机,单位编制内实有人员的配置总数不得超过编制内实有人数的1.5倍。 5,500元/台 6年
平板式计算机 4,000元/台 6年
便携式计算机(信创设备,含软件) 9,000元/台 6年
打印机(包括具有复印、扫描、打印等以上多种功能的一体机) A3多功能一体机(信创设备) 单位编制内实有人员每满50人增配1台;单位编制内实有人员不足50人的,限配1台。 25,000元/台 6年
A3打印机(信创设备) 1台/(处、室),单位可以根据需要调剂选择配置A3、A4打印机,打印机总数不得超过单位编制内实有人数的40%。 10,000元/台 6年
A4打印机(信创设备,含多功能一体机) 5,000元/台 6年
普通票据打印机 按需要配置 3,000元/台 6年
速印机 限100人以上独立发文单位,经财政部门批准可按需配置 30,000元/台 6年或速印150万张
电话传真机 1台/每个内设机构(处、室) 500元/台 6年
扫描仪(信创设备) 1台/每个内设机构(处、室) 5,000元/台 6年
数码相机 数码相机 每个单位2台相机,主要承担宣传、执法业务的单位经财政部门批准可按需增加配置。 3,500元/台 6年
高档相机(含镜头等配件) 每个单位限配1台 15,000元/台 8年
数码摄像机 每个单位可配置1台;主要承担宣传、执法业务的单位经财政部门批准可按需增加配置。 8,000元/台 6年
碎纸机(可带光盘粉碎功能) 1台/(处、室) 1,000元/台 6年
投影仪 可移动投影仪 1台/单位,编制内实有人数100人以上可增配1台,最高不超过5台。 10,000元/台 6年
固定投影仪 每个50平方米以上的会议室可配1台 26,000元/台 6年
办公家具 局级办公室 办公桌椅1套,桌前椅2张;文件柜1套,书柜1套,及其他各项 16,000元/人 15年
处级干部岗位 办公桌椅1套,桌前椅2张;文件柜1套,书柜1套,及其他各项 6,000元/人
处级及以下岗位及单位公用 办公桌椅 1套/人 3,000元/套
沙发(含茶几) 结合办公室分布情况综合考虑 3,500元/组
文件柜 按需要配置,总数不得超过单位编制内实有人数的100% 1,000元/组
保密柜 按需要配置 3,000元/组
衣橱(更衣柜) 结合办公室分布情况综合考虑 1,000元/组
会议桌 根据会议室大小配置 1,500元/延米(超过80平米的会议室600元/延米)
会议椅 按需要配置 500元/把

Sheet 13:采购目录

一级 二级 三级 国家采购目录(部分) 增加部分明细后目录 资金来源
品目名称 品目编码 品目名称 品目编码 单价 财政补助收入
货物A 通用设备
A02
计算机设备
及软件A0201
巨/大/中型计算机 A02010101 巨/大/中型计算机 A02010101 3 事业收入
服务器 A02010103 服务器 A02010103 2 上级补助收入
台式计算机 A02010104 教师计算机 A02010104 2 其他收入
便携式计算机 A02010105 便携式计算机 A02010105 2
掌上电脑 A02010106 掌上电脑 A02010106 3
平板式微型计算机 A02010107 平板式微型计算机 A02010107 3
路由器 A02010201 路由器 A02010201 3
交换机 A02010202 交换机 A02010202 3
防火墙 A02010301 防火墙 A02010301 3 含入侵检测、防御设备、漏洞扫描、容灾备份、网络隔离、网闸、网上行为管理设备等
终端设备 A020104 终端设备 A020104 3
存储设备 A02010501 存储设备 A02010501 3 含磁盘机、磁盘列阵等
移动硬盘 A02010508 移动硬盘 A02010508 3
喷墨打印机 A0201060101 喷墨打印机A3 A020106010101 2
喷墨打印机A4 A020106010102 2
激光打印机 A0201060102 激光打印机A3 A020106010201 2
激光打印机A4 A020106010202 2
热式打印机 A0201060103 热式打印机 A0201060103 3 包括热传式打印机、热敏式打印机等
针式打印机 A0201060104 针式打印机A3 A020106010401 2
针式打印机A4 A020106010402 2
票证打印机 A020106010403 2
液晶显示器 A0201060401 液晶显示器 A0201060401 2 含液晶显示器、等离子显示器等
识别输入设备 A02010608 识别输入设备 A02010608 3 刷卡机、POS、磁卡读写器、触摸屏、身份证阅读机、门禁等
扫描仪(含高拍仪) A0201060901 扫描仪(含高拍仪) A0201060901 2
数据录入设备 A02010612 数据录入设备 A02010612 3 含数据采集器等
机房辅助设备 A020107 机房辅助设备 A020107 3
基础软件 A02010801 基础软件 A02010801 2 含操作系统、数据库管理系统、中间件、办公套件、其他基础软件
支撑软件 A02010802 支撑软件 A02010802 3 包括需求分析软件、建模软件、集成开发环境、测试软件、开发管理软件、逆向工程软件和再工程软件、其他支撑软件。
通用应用软件 A0201080301 通用应用软件 A0201080301 3 包括管理软件、信息检索和翻译软件、多媒体软件、网络通讯软件、游戏动漫软件、数字出版软件、地理信息系统软件、科学和工程计算软件、其他通用应用软件
行业应用软件 A0201080302 行业应用软件 A0201080302 3 包括政务软件、金融行业软件、通信行业软件、交通运输行业软件、能源行业软件、医疗行业软件、教育行业软件、其他行业应用软件
嵌入式软件 A02010804 嵌入式软件 A02010804 3 包括嵌入式操作系统、嵌入式数据库系统、嵌入式开发与仿真软件、嵌入式应用软件、其他嵌入式软件。
信息安全软件 A02010805 信息安全软件 A02010805 2 包括基础和平台类安全软件、数据安全软件、网络与边界安全软件、专用安全软件、安全测试评估软件、安全应用软件、安全支撑软件、安全管理软件、其他信息安全软件。
其他计算机设备、软件及打印设备 A020199 其他计算机设备、软件及打印设备 A020199 3
办公设备A0202 复印机 A020201 复印机(含数码) A02020101 2
投影仪 A020202 可移动投影仪 A020202 2 用于测量、测绘等专用投影仪除外
固定投影仪 A020202 2
投影幕 A020203 投影幕 A020203 3
多功能一体机 A020204 多功能一体机 A020204 2 具有多种办公功能的设备入此,例如带有打印功能的复印机等。
数码照相机 A02020501 数码照相机 A0202050101 3 指卡片数码相机
其他照相机(高档含镜头等配件) A0202050102 3
电子白板 A020206 电子白板 A020206 1
LED显示屏 A020207 LED显示屏 A020207 2
触控一体机 A020208 75吋电视白板 A02020801 1 包括室内型、户外型触摸屏等
86吋电视白板 A02020802 1
86吋智慧黑板 A02020803 1
触控一体机 A02020899 2
刻录机 A020209 刻录机 A020209 3
速印机 A02021001 速印机 A02021001 3
装订机 A02021003 装订机 A02021003 3
销毁设备 A020211 销毁设备 A020211 3 含光盘粉碎机、硬盘粉碎机、芯片粉碎机、综合销毁设备、其他销毁设备
碎纸机(800元/台) A02021101 碎纸机 A02021101 2
计算器 A02021401 计算器 A02021401 3 包括简易型计算器、函数型计算器、可编程序计算器等
其他办公设备 A020299 其他办公设备 A020299 3
车辆A0203 乘用车 A020305 乘用车 A020305 3 包括轿车、越野车、面包车、商务车、客车等
特种专业技术车辆 A020307 特种专业技术车辆 A020307 3
自行车 A0203120101 自行车 A0203120101 3
