请输入检索词
Overview
封面学 校 预 算 编 制 基 表 | ||||||||
(2022)年度 | ||||||||
学校代码: | ||||||||
填报单位: 山东 省 | 山东省 | |||||||
青岛市 | ||||||||
即墨区 | ||||||||
镇、街 | ||||||||
青岛市即墨区第一中学 | 学 校 | |||||||
单位地址: | 即墨区文峰路87号 | |||||||
地形地貌: 邮政编码: | 邮 编: | 266200 | ||||||
单位负责人: 联系电话: | 王瑞华 | 联系电话: | 86658358 | |||||
填 表 人: 填报日期: | 徐世光 | 填报日期: | 2021-11-24 |
填表说明及要求 | |
1、 | 预算编制单位包括:局属各学校、幼儿园,镇街各中心校、中小学及中心幼儿园。 |
2、 | 学校名称应填写规范(以公章为准)。 |
3、 | 表一:编制数=在职教职工人数,乡镇离退休人数填入中心校表中。 |
4、 | 表二:财政补助收入=生均标准*(学生数-随班就读等学生人数),随班就读经费=随班就读学生人数*11000元,义务教育学校不足300人的,按300人计算。生均标准:幼儿园1000元、小学900元、初中1100元、高中1500元、特教16500元(其中送教上门学生11000元,患脑瘫、孤独症的13200元)、职业按照文件规定分专业分别计算。高中、职业学校及幼儿园收费应填入事业收入中。 |
5、 | 收支预算表中“财政补助收入”对应的“工资福利支出”为零,。 |
6、 | 表三(设备采购预算表)中的“金额”栏为自动生成,“项目名称”、“计量单位”、“资金来源”须在下拉菜单中选填,(项目名称必须与表“增加部分明细后目录中的品目名称”一致),表中“合计金额”必须等于收支表中“资本性支出”的“合计金额”;该表中相关设备的预算单价不得突破通用办公设备配置标准 |
7、 | 表六(维修维护表)中的“项目名称”、“资金来源”须在下拉菜单中选填,该表“合计金额”必须等于收支表中“维修(护)费”的“合计金额”;表四中计划通过政府采购招标程序实施的维修项目(一条或多条合计预算金额大于等于60万元的),请将该类项目按顺序排列在一起,两条及以上需将备注合并并注明“政府采购”,便于汇总上报财政,待预算批复后统一导入政府采购平台。(具体请参考表六表样) |
8、 | 表七(服务项目表)中的“项目名称”、“资金来源”须在下拉菜单中选填,“对应收支预算科目”为自动形成,不需手填,该列中“印刷费”、“物业费”、“公务用车运行维护费”项目的“合计金额”必须等于收支表中对应科目的“合计金额”,“其他交通费用”、“劳务费”项目的“合计金额”可以小于等于收支表中对应科目的“合计金额”。 |
9、 | 各单位2021年及以前年度项目的尾款、质保金及已走程序的政府采购项目,需要在2022年支付的,必须列入2022年预算。根据项目列入相关收支科目。涉及设备采购、维修及服务项目的请在相关附表备注中注明尾款或质保金,其他政府采购项目需注明“已走政府采购程序,尚未付款”。 |
10、 | 其他注意事项:(1)禁止删除表格中的行列,不准修改工作簿中的工作表名称(如:收支表,设备采购表);(2)含有多个学段的学校,要按学段分别单独编制预算(两个文件);(3)相关表格中的政府采购货物类、服务类及维修类项目参考依据为即财采[2019]315号。(4)政府采购项目尽量安排财政性资金,资金安排有困难的,首先确保局组织集中采购的项目(点选统一价格的)安排财政性资金,其次本着轻重缓急的原则来安排资金。(5)相关预算明细表的采购项目顺序要兼顾“资金来源”及“对应收支预算科目”,便于汇总计算。(6)所有预算金额保留整千或整百。(7)2022年预算原则上一次性上报,如遇特殊情况确需修改,纸质表格重新上报并附加盖公章的情况说明(镇街学校由中心校出情况说明),电子版拷贝优盘上报(修改内容要标注清楚)。, |
请各单位务必将2022年公用经费支出预算作足、做细,原则上一经批复,不再变更。电子稿务必于11月24日下午3点前通过金宏网上报财务科。纸质稿审核无误后,经单位主要负责人签字加盖公章后送交财务科存档。 |
学校基本情况表(表一) | ||||
单位(章): | 青岛市即墨区第一中学 | |||
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | |
01 | 编制数 | 人 | 417 | |
02 | 在职教职工人数 | 人 | 417 | |
03 | 其中:专任教师 | 人 | 377 | |
04 | 离休人员 | 人 | 5 | |
05 | 退休人员 | 人 | 100 | |
06 | 长休人员 | 人 | ||
07 | 财政负担享受遗属补助人数 | 人 | 4 | |
08 | 财政负担享受独生子女费补助人数 | 人 | 82 | |
09 | 班级数 | 个 | 80 | |
10 | 在校学生数 | 人 | 3599 | |
11 | 其中:小学 | 人 | ||
12 | 初中 | 人 | ||
13 | 其中:住宿生 | 人 | 2934 | |
14 | 其中:贫困生 | 人 | ||
15 | 学校占地面积 | 平方米 | 82539 | |
16 | 校舍建筑总面积 | 平方米 | 52531 | |
17 | 其中:教学及教学辅助用房 | 平方米 | 24276 | |
18 | 行政办公用房 | 平方米 | 6953 | |
19 | 生活服务用房 | 平方米 | 21302 | |
20 | 校舍建筑总面积中的危房面积 | 平方米 | ||
21 | 其中:B级危房面积 | 平方米 | ||
22 | C级危房面积 | 平方米 | ||
23 | D级危房面积 | 平方米 | ||
24 | 机动车数量 | 辆 | 2 | |
25 | 办公电话数量 | 部 | 75 | |
26 | 教学仪器设备总值 | 元 | 15848500 | |
27 | 图书册数 | 册 | 232140 | |
28 | 课桌凳数量 | 单人套 | 3599 |
学校收支预算表(表二) | ||||||||||
单位: | 青岛市即墨区第一中学 | |||||||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 合计 | 公用经费(含随班就读及送交上门) | 事业收入 | 上级补助收入(含专项资金、捐赠等) | 2021年结转或结余收入 | |||
01 | 收入合计 | 元 | 14223894 | 5436500 | 6345200 | 125000 | 2317194 | |||
02 | 财政补助收入 | 元 | 5436500 | 5436500 | ——— | ——— | ——— | |||
03-1 | 学费(含幼儿园保教费) | 元 | 5758400 | ——— | 5758400 | ——— | ——— | |||
03-2 | 住宿费 | 元 | 586800 | ——— | 586800 | ——— | ——— | |||
04-1 | 政府补助 | 元 | 0 | ——— | ——— | ——— | ||||
04-2 | 专项资金 | 元 | 125000 | ——— | ——— | 125000 | ——— | 上级补助收入(含专项资金、捐赠等)不平衡 | ||
04-3 | 捐赠 | 元 | 0 | ——— | ——— | ——— | ||||
05 | 2021年结转或结余收入 | 元 | 2317194 | ——— | ——— | ——— | 2317194 | |||
06 | 支出合计 | 元 | 14223894 | 5436500 | 6345200 | 125000 | 2317194 | |||
07 | 一、工资福利支出 | 元 | 4182194 | 0 | 1925000 | 0 | 2257194 | |||
08 | 01、 基本工资 | 元 | 0 | ——— | ||||||
09 | 02、 津贴补贴 | 元 | 74719 | ——— | 74719 | |||||
10 | 03、 奖金 | 元 | 0 | ——— | ||||||
11 | 06、 伙食补助费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
12 | 07、 绩效工资 | 元 | 3457475 | ——— | 1275000 | 2182475 | -180000 | |||
13 | 08、 机关事业单位基本养老保险缴费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
14 | 09、 职业年金缴费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
15 | 10、 职工基本医疗保险缴费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
16 | 11、 公务员医疗补助缴费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
17 | 12、 其他社会保障缴费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
18 | 13、 住房公积金 | 元 | 0 | ——— | ||||||
19 | 14、 医疗费 | 元 | 0 | ——— | ||||||
20 | 15、 其他工资福利支出 | 元 | 650000 | ——— | 650000 | |||||
21 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | 440000 | 0 | 440000 | 0 | 0 | |||
22 | 01、 离休费 | 元 | 0 | |||||||
23 | 02、 退休费 | 元 | 0 | |||||||
24 | 03、 退职(役)费 | 元 | 0 | |||||||
25 | 04、 抚恤金 | 元 | 0 | |||||||
26 | 05、 生活补助 | 元 | 0 | |||||||
27 | 06、 救济费 | 元 | 0 | |||||||
28 | 07、 医疗费补助 | 元 | 440000 | 440000 | 教师体检费暂列本科目 | |||||
29 | 08、 助学金 | 元 | 0 | |||||||
30 | 09、 奖励金 | 元 | 0 | |||||||
32 | 10、 其他对个人和家庭的补助 | 元 | 0 | |||||||
33 | 三、商品和服务支出 | 元 | 9584400 | 5419200 | 3980200 | 125000 | 60000 | |||
34 | 01、 办公费 | 元 | 914500 | 434500 | 440000 | 40000 | ||||
35 | 02、 印刷费 | 元 | 1193000 | 1100000 | 93000 | |||||
36 | 03、 咨询费 | 元 | 0 | |||||||
37 | 04、 手续费 | 元 | 1300 | 1300 | ||||||
38 | 05、 水费 | 元 | 550000 | 550000 | ||||||
39 | 06、 电费 | 元 | 470000 | 470000 | ||||||
40 | 07、 邮电费 | 元 | 67000 | 67000 | ||||||
41 | 08、 取暖费 | 元 | 730000 | 730000 | ||||||
42 | 09、 物业管理费 | 元 | 900000 | 900000 | ||||||
43 | 11、 差旅费 | 元 | 100000 | 70000 | 30000 | |||||
44 | 12、 因公出国(境)费用 | 元 | 0 | |||||||
45 | 13、 维修(护)费 | 元 | 1823600 | 200000 | 1623600 | |||||
46 | 14、 租赁费 | 元 | 175000 | 47700 | 127300 | |||||
47 | 15、 会议费 | 元 | 0 | |||||||
48 | 16、 培训费 | 元 | 715000 | 290000 | 335000 | 50000 | 40000 | |||
49 | 17、 公务接待费 | 元 | 0 | |||||||
50 | 18、 专用材料费 | 元 | 670000 | 360000 | 270000 | 20000 | 20000 | |||
51 | 19、 劳务费 | 元 | 1005000 | 775000 | 230000 | |||||
52 | 20、 委托业务费 | 元 | 0 | |||||||
53 | 21、 工会经费 | 元 | 0 | —————— | —————— | —————— | ||||
54 | 22、 福利费 | 元 | 0 | |||||||
55 | 23、 公务用车运行维护费 | 元 | 45000 | 45000 | ||||||
56 | 24、 其他交通费用 | 元 | 110000 | 110000 | ||||||
57 | 25、 其他商品和服务支出 | 元 | 115000 | 100000 | 15000 | |||||
58 | 四、资本性支出 | 元 | 17300 | 17300 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1、办公设备购置 | 元 | 0 | |||||||
60 | 2、专用设备购置 | 元 | 17300 | 17300 | ||||||
61 | 3、交通工具购置 | 元 | 0 | |||||||
62 | 4、信息网络购建 | 元 | 0 | |||||||
63 | 5、其他资本性支出 | 元 | 0 |
学校收支预算表(表二)1 | |||||||||||||||||||||||
单位: | 青岛市即墨区第一中学 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 上级补助收入(含专项资金、捐赠等) | 政府拨款经费 | 捐赠收入 | 名师名校长工作室补贴 | 艺术团专项 | 六一儿童节经费 | 足球比赛 | 操场开放补贴 | 优质园 | 学前(普惠园)培训费 | 学前标准化食堂 | 新开办园奖补 | 青岛市教学成果奖 | ||||||||
01 | 收入合计 | 元 | 125000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 15000 | ||||||||||||||
06 | 支出合计 | 元 | 125000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 一、工资福利支出 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 01、 基本工资 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
09 | 02、 津贴补贴 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | 03、 奖金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 06、 伙食补助费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | 07、 绩效工资 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | 08、 机关事业单位基本养老保险缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 09、 职业年金缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 10、 职工基本医疗保险缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 11、 公务员医疗补助缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 12、 其他社会保障缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | 13、 住房公积金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 14、 医疗费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | 15、 其他工资福利支出 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 01、 离休费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | 02、 退休费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | 03、 退职(役)费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | 04、 抚恤金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | 05、 生活补助 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | 06、 救济费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 07、 医疗费补助 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | 08、 助学金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | 09、 奖励金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 10、 其他对个人和家庭的补助 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | 三、商品和服务支出 | 元 | 125000 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 01、 办公费 | 元 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||
35 | 02、 印刷费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | 03、 咨询费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | 04、 手续费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
38 | 05、 水费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | 06、 电费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
40 | 07、 邮电费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
41 | 08、 取暖费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | 09、 物业管理费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | 11、 差旅费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
44 | 12、 因公出国(境)费用 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
45 | 13、 维修(护)费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | 14、 租赁费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | 15、 会议费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
48 | 16、 培训费 | 元 | 50000 | 50000 | |||||||||||||||||||
49 | 17、 公务接待费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | 18、 专用材料费 | 元 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
51 | 19、 劳务费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
52 | 20、 委托业务费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
53 | 21、 工会经费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
54 | 22、 福利费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
55 | 23、 公务用车运行维护费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
56 | 24、 其他交通费用 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
57 | 25、 其他商品和服务支出 | 元 | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||
58 | 四、资本性支出 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 1、办公设备购置 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
60 | 2、专用设备购置 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | 3、交通工具购置 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
62 | 4、信息网络购建 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
63 | 5、其他资本性支出 | 元 | 0 |
学校收支预算表(表二)1 | |||||||||||||||||||||||
单位: | 青岛市即墨区第一中学 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 项目名称 | 单位 | 上级补助收入(含专项资金、捐赠等) | 政府拨款经费 | 捐赠收入 | 事业收入 | 单位往来 | 专项资金 | |||||||||||||||
01 | 收入合计 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
06 | 支出合计 | 元 | 2317194 | 0 | 1290000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 一、工资福利支出 | 元 | 2257194 | 0 | 1290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 01、 基本工资 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
09 | 02、 津贴补贴 | 元 | 74719 | 74719 | |||||||||||||||||||
10 | 03、 奖金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 06、 伙食补助费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | 07、 绩效工资 | 元 | 2182475 | 892475 | 1290000 | ||||||||||||||||||
13 | 08、 机关事业单位基本养老保险缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 09、 职业年金缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 10、 职工基本医疗保险缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 11、 公务员医疗补助缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 12、 其他社会保障缴费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | 13、 住房公积金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 14、 医疗费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | 15、 其他工资福利支出 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 01、 离休费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | 02、 退休费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | 03、 退职(役)费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | 04、 抚恤金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | 05、 生活补助 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | 06、 救济费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 07、 医疗费补助 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | 08、 助学金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | 09、 奖励金 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
32 | 10、 其他对个人和家庭的补助 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
33 | 三、商品和服务支出 | 元 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 01、 办公费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
35 | 02、 印刷费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
36 | 03、 咨询费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
37 | 04、 手续费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
38 | 05、 水费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
39 | 06、 电费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
40 | 07、 邮电费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
41 | 08、 取暖费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
42 | 09、 物业管理费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
43 | 11、 差旅费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
44 | 12、 因公出国(境)费用 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
45 | 13、 维修(护)费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
46 | 14、 租赁费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
47 | 15、 会议费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
48 | 16、 培训费 | 元 | 40000 | 40000 | |||||||||||||||||||
49 | 17、 公务接待费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
50 | 18、 专用材料费 | 元 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||
51 | 19、 劳务费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
52 | 20、 委托业务费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
53 | 21、 工会经费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
54 | 22、 福利费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
55 | 23、 公务用车运行维护费 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
56 | 24、 其他交通费用 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
57 | 25、 其他商品和服务支出 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
58 | 四、资本性支出 | 元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 1、办公设备购置 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
60 | 2、专用设备购置 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
61 | 3、交通工具购置 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
62 | 4、信息网络购建 | 元 | 0 | ||||||||||||||||||||
63 | 5、其他资本性支出 | 元 | 0 |
设备采购预算表(表三) | 请确认无错误符号或错误信息提示后上报 | ||||||||||
单位: | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 资金来源 | 备注 | |||
17300 | |||||||||||
1 | 伙房专用设备 | 光波热风机 | 台 | 2 | 8650 | 17300 | 财政补助收入 | ||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |
办公易耗品采购预算明细表(表四) | 请确认无错误符号或错误信息提示后上报 | |||||||||||
单位: | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 物品名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) | 资金来源 | 对应收支预算科目 | 备注 | |||
47600 | ||||||||||||
1 | 复印纸 | A4复印纸 | 箱 | 150 | 160 | 24000 | 财政补助收入 | 办公费 | ||||
2 | 复印纸 | A3复印纸 | 箱 | 10 | 160 | 1600 | 财政补助收入 | 办公费 | ||||
