请输入检索词
| 年级 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合计 |
| 一年级 | 人数 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 42 | 587 | |||
| 二年级 | 人数 | 46 | 46 | 45 | 44 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 46 | 729 | |
| 三年级 | 人数 | 55 | 50 | 51 | 55 | 52 | 54 | 51 | 52 | 54 | 50 | 51 | 51 | 51 | 54 | 55 | 55 | 51 | 841 |
| 四年级 | 人数 | 47 | 47 | 54 | 46 | 47 | 47 | 52 | 50 | 52 | 52 | 47 | 49 | 48 | 48 | 686 | |||
| 五年级 | 人数 | 48 | 49 | 46 | 49 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 50 | 684 | |||
| 六年级 | 人数 | 48 | 47 | 52 | 48 | 48 | 48 | 46 | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 52 | 49 | 678 | |||
| 4205 |