请输入检索词
| 年级 | 班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 合计 |
| 一年级 | 班主任 | 董良芝 | 黄琳 | 左芳林 | 孙俊杰 | 杨志帅 | 周彩云 | 于亚洲 | 董冠宏 | 孙莉娜 | 宋萍 | 吴桐 | 江峰 | 王前前 | 宫艺祯 | 王妮雅 | 李淑艳 | ||
| 人数 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 732 | ||
| 二年级 | 班主任 | 陈艺平 | 乔海星 | 姜瑜 | 马实超 | 王亚妮 | 刘女英 | 姜玲 | 刘欣 | 黄彬彬 | 张少华 | 解仪 | 徐亚萍 | 王希庆 | 林文静 | 孙丽 | 于春红 | 刘珂 | |
| 人数 | 56 | 50 | 51 | 55 | 53 | 56 | 51 | 52 | 56 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 49 | 893 | |
| 三年级 | 班主任 | 宋淑华 | 张延贵 | 杜桂花 | 兰程程 | 张丽 | 孙静 | 解昕晖 | 潘凌宇 | 张英琳 | 张雯雯 | 张佳玮 | 于芳菲 | 刘慧 | 张璐 | ||||
| 人数 | 48 | 48 | 54 | 47 | 47 | 47 | 52 | 50 | 53 | 52 | 48 | 51 | 48 | 48 | 693 | ||||
| 四年级 | 班主任 | 周爱丽 | 胡继萍 | 隋明明 | 黄官永 | 王婷婷 | 李佳青 | 李英 | 李建青 | 郭静 | 张玉玲 | 仇伟峰 | 魏艳双 | 付翠丽 | 廉春芳 | ||||
| 人数 | 48 | 49 | 46 | 49 | 51 | 48 | 48 | 49 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 687 | ||||
| 五年级 | 班主任 | 林妮 | 朱爱华 | 潘甄娜 | 王蓬雷 | 于江东 | 潘秀娟 | 辛磊 | 谭安娜 | 臧慧慧 | 刘晓东 | 于立群 | 于国春 | 宫永秀 | 江艳艳 | ||||
| 人数 | 48 | 47 | 51 | 48 | 48 | 48 | 46 | 50 | 48 | 48 | 47 | 46 | 52 | 50 | 677 | ||||
| 六年级 | 班主任 | 邵伟 | 解旭宜 | 于朋朋 | 黄美玲 | 李萍萍 | 刘雪妮 | 杨建平 | 高兴宾 | 宋波 | 庞承艳 | 张淑玲 | 王泳 | ||||||
| 人数 | 49 | 50 | 49 | 50 | 50 | 50 | 53 | 50 | 52 | 52 | 50 | 51 | 606 | ||||||
| 4288 |