请输入检索词
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 党建活动经费 | 主管部门 | 青岛市即墨区乡村振兴局 青岛市即墨区委组织部 | |||||
| 项目实施单位 | 即墨区人民政府办公室行政科 | 联系电话 | 0532-88551012 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 30.8 | 30.8 | 12.93 | 10 | 0.419805194805195 | 4.19805194805195 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 30.8 | 30.8 | 12.93 | - | - | |||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 与通济街道阳光城社区开展共建活动,实现组织共建、活动共联、资源共享。对移风店镇11个村庄定期开展深入镇村活动,常态化加强对包联村庄人居环境整治工作的督促指导,稳步推进人居环境整治常态化、长效化。 | 与通济街道阳光城社区开展共建活动,实现组织共建、活动共联、资源共享。对移风店镇11个村庄定期开展深入镇村活动,常态化加强对包联村庄人居环境整治工作的督促指导,稳步推进人居环境整治常态化、长效化。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 (10分) |
经济成本指标 | 党建工作经费 | 30.8 | 12.93 | 10 | 4.2 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (60分) |
数量指标 | 对象数量 | 16个 | 16个 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 100% | 100% | 20 | 19 | |||
| 时效指标 | 走访慰问完成时间 | 12个月 | 12个月 | 20 | 20 | |||
| 效 益 指 标 (0分) |
社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 满意度 指标 (20分) |
服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | ||
| 小计 | 90 | 83.2 | ||||||
| 总分 | 87.39 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 区政务网站及政务新媒体监测、评估 | 主管部门 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区人民政府办公室 政务公开科 | 联系电话 | 0532-88551023 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 10 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 11 | 11 | 11 | - | - | |||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 聘请第三方机构对即墨政务网和政务新媒体进行7*24小时实时扫描每季度对政务网站和政务新媒体开展一次季度全面检查,帮助我区政务网站及政务新媒体提质增效。 | 顺利实施对即墨政务网和政务新媒体进行7*24小时实时扫描每季度对政务网站和政务新媒体开展一次季度全面检查,帮助我区完成政务网站及政务新媒体提质增效。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 (10分) |
经济成本指标 | 区政务网站及政务新媒体监测、评估所需总成本 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 政府网站和政务新媒体检查次数 | ≥3次 | ≥3次 | 5 | 5 | ||
| 公开信息数量 | ≥1.2万条 | ≥1.2万条 | 5 | 5 | ||||
| 咨询覆盖范围 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 业务提升咨询服务次数 | ≥4次 | ≥4次 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 政府网站和政务新媒体检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||
| 宣传政策知晓度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
| 负面舆情发生次数 | ≤3次 | ≤3次 | 5 | 5 | ||||
| 依申请公开暗访覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | ||||
| 时效指标 | 出具工作报告及时性 | 3天内出具 | 3天内出具 | 2 | 2 | |||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 信息发布增长率 | ≥0.5% | ≥0.5% | 10 | 10 | |||
| 信息发布及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | ||||
| 报告发现问题整改率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 长效政务公开工作推进模式健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||
| 报告使用人满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
| 小计 | 90 | 90 | ||||||
| 总分 | 100 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 政务工作经费 | 主管部门 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区人民政府办公室政务公开科 | 联系电话 | 0532.-88551023 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 196.7 | 196.7 | 154.79 | 10 | 0.786934417895272 | 7.86934417895272 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 196.7 | 196.7 | 154.79 | - | - | |||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 目标1:为确保实现区政府确定的“以政务公开工作继续走在全省前列为目标,保持好的工作势头,力争全区公开工作再上新水平”工作目标,为我区政务公开工作情况提供全面咨询服务,推动政务公开工作实践,进一步提高政府治理能力,更好服务全区经济社会发展,对各项考核指标所需采集数据质量保障和日常工作的动态监管,确保全区政务公开考核成绩取得较大进步。 目标2:委托业务费保障驾驶员工资正常发放。 目标3:区建议提案办理平台云服务费用,租赁青岛政务云服务,确保平台安全平稳运行。 目标4:建立全区主要应急联动单位横向网相结合的区级应急指挥通信专网,并与市级应急指挥通信专网互联互通后逐步融合形成纵向到底、横向到边的全市应急指挥通信专网,为日常应急指挥和处置调度提供通信保障。保障区建议提案办理平台安全平稳运行。 |
目标1:为确保实现区政府确定的“以政务公开工作继续走在全省前列为目标,保持好的工作势头,力争全区公开工作再上新水平”工作目标,为我区政务公开工作情况提供全面咨询服务,推动政务公开工作实践,进一步提高政府治理能力,更好服务全区经济社会发展,对各项考核指标所需采集数据质量保障和日常工作的动态监管,确保全区政务公开考核成绩取得较大进步。 目标2:委托业务费保障驾驶员工资正常发放。 目标3:区建议提案办理平台云服务费用,租赁青岛政务云服务,确保平台安全平稳运行。 目标4:建立全区主要应急联动单位横向网相结合的区级应急指挥通信专网,并与市级应急指挥通信专网互联互通后逐步融合形成纵向到底、横向到边的全市应急指挥通信专网,为日常应急指挥和处置调度提供通信保障。保障区建议提案办理平台安全平稳运行。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 (10分) |
经济成本指标 | 项目所需总计资金 | 196.7 | 196.7 | 10 | 7.87 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 政府网站和政务新媒体检查次数 | ≥3次 | ≥3次 | 3 | 3 | ||
| 公开信息数量 | ≥1.2万条 | ≥1.2万条 | 3 | 3 | ||||
| 咨询覆盖范围 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 云主机租赁数量 | 2台 | 2台 | 3 | 3 | ||||
| 安全服务次数 | 2次 | 2次 | 3 | 3 | ||||
| 保障通讯号码 | 160个 | 160个 | 3 | 3 | ||||
| 驾驶员工资保障 | 11人 | 11人 | 3 | 3 | ||||
| 业务提升咨询服务次数 | ≥4次 | ≥4次 | 3 | 3 | ||||
| 质量指标 | 政府网站和新媒体检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |||
| 宣传政策知晓度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | ||||
| 负面舆情发生次数 | ≤3次 | ≤3次 | 3 | 3 | ||||
| 依申请公开暗访覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | ||||
| 时效指标 | 出具工作报告及时性 | 3日内 | 3日内 | 2 | 2 | |||
| 项目可持续性 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
| 实施期限 | 12个月 | 12个月 | 1 | 1 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 信息发布增长率 | ≥0.5% | ≥0.5% | 5 | 5 | |||
| 信息发布及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||
| 报告发现问题整改率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
| 保障全区应急值班工作畅通性 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | ||||
| 提升收集、分办、考评等能力 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 长效政务公开工作推进模式健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
| 建立平台安全平稳运行机制 | 中长期 | 中长期 | 3 | 3 | ||||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||
| 报告使用人满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | ||||
| 平台运行满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | ||||
| 小计 | 90 | 87.87 | ||||||
| 总分 | 95.73 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 督查调研经费 | 主管部门 | 即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 即墨区人民政府办公室督查室 | 联系电话 | 0532-88551030 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 50.4 | 50.4 | 45.17 | 10 | 0.896230158730159 | 8.96230158730159 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 50.4 | 50.4 | 45.17 | - | - | |||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 各镇街、功能区和区政府各部门认真完成本年度贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求。:完成青岛市办实事涉及我区工作事项进行责任分解和跟踪督查,完成即墨区为民要办实事进行筛选、责任分解和跟踪督查。即墨区建议提案办理平台、重点工作管理平台等网络平台运行良好;顺利举办青岛市、即墨区两级三民活动。 | 各镇街、功能区和区政府各部门认真完成了本年度贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求。圆满完成青岛市办实事涉及我区工作事项进行责任分解和跟踪督查,完成即墨区为民要办实事进行筛选、责任分解和跟踪督查。即墨区建议提案办理平台、重点工作管理平台等网络平台运行良好;顺利举办青岛市、即墨区两级三民活动。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 (10分) |
经济成本指标 | 所需资金 | 50.4 | 50.4 | 10 | 8.96 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 半月督查调研次数 | 24次 | 24次 | 3 | 3 | ||
| 材料印刷次数 | 10次 | 10次 | 3 | 3 | ||||
| 网络平台维护服务次数 | 4次 | 4次 | 3 | 3 | ||||
| 三民活动次数 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | ||||
| 制作宣传材料次数 | 2次 | 2次 | 3 | 3 | ||||
| 质量指标 | 督查调研成果 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||
| 材料印刷质量 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 网络平台运行情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 三民活动开展情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 为民要办实事活动宣传效果 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||
| 时效指标 | 督查调研及时性 | 24次 | 24次 | 3 | 3 | |||
| 材料印刷 | 12个月 | 12个月 | 3 | 3 | ||||
| 网络平台维护及时性 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 三民活动开展及时性 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
| 制作宣传材料及时性 | 100% | 100% | 1 | 1 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 三民活动社会影响力 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
| 为民要办实事活动社会影响力 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 服务领导、部门、镇街满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
| 服务社会公众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 小计 | 90 | 88.96 | ||||||
| 总分 | 97.92 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 区优化营商环境和推进政府职能转变评比表彰项目 | 主管部门 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区人民政府办公室职能转变推进科 | 联系电话 | 0532-88551385 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 18 | 18 | 16.05 | 10 | 0.891666666666667 | 8.91666666666667 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 18 | 18 | 16.05 | - | - | |||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 为深入贯彻上级关于优化营商环境、推进政府职能转变各项部署要求,在全区开展优化营商环境和推进政府职能转变先进集体、先进个人评选表彰活动,评选确定30个先进集体和50名先进个人,予以全区通报表彰。 | 为深入贯彻上级关于优化营商环境、推进政府职能转变各项部署要求,在全区开展优化营商环境和推进政府职能转变先进集体、先进个人评选表彰活动,评选确定30个先进集体和50名先进个人,予以全区通报表彰。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 (10分) |
经济成本指标 | 发放奖金数额; 奖牌、证书费用; 场地费、评审费用。 |
18万元 | 18万元 | 10 | 8.92 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 参评集体、个人数量 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 获评集体、个人符合评选条件比例 | 100 | 100 | 20 | 20 | |||
| 时效指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 获评集体、个人在优化营商环境推进政府职能转变作出贡献的比例 | 100 | 100 | 15 | 15 | |||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 获评集体、个人在近两年内在优化营商环境领域未发生较大负面影响,能长期致力于优化营商环境的比例 | 100 | 100 | 15 | 15 | |||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 评选过程满意度 | 0(最高分0) | 0 | 5 | 5 | ||
| 评选结果满意度 | 0(最高分0) | 0 | 5 | 5 | ||||
| 小计 | 90 | 88.92 | ||||||
| 总分 | 97.83 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 区政务公开优化提升服务 | 主管部门 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区人民政府办公室政务公开科 | 联系电话 | 0532-88551023 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 10 | 1 | 10 | ||
| 其中:当年财政拨款 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | - | - | |||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 利用大数据手段筛选、分析全区政务公开工作存在的问题,逐项提出改进建议,并对问题整改情况进行跟踪、核查;组织相关单位开展考核指标体系解读和迎考培训,帮助各单位准确理解、把握指标要求,提升工作针对性。 | 利用大数据手段筛选、分析全区政务公开工作存在的问题,逐项提出改进建议,并对问题整改情况进行跟踪、核查。组织相关单位开展考核指标体系解读和迎考培训,帮助各单位准确理解、把握指标要求,提升工作针对性。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 (10分) |
经济成本指标 | 区政务公开优化提升服务项目所需总成本 | 89.4万 | 89.4万 | 10 | 10 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 政府网站和政务新媒体检查次数 | ≥9次 | ≥9次 | 5 | 5 | ||
| 公开信息数量 | ≥3.62万条 | ≥3.62万条 | 5 | 5 | ||||
| 咨询覆盖范围 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 业务提升咨询服务次数 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | ||||
| 质量指标 | 政府网站和政务新媒体检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||
| 宣传政策知晓度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
| 负面舆情发生次数 | ≤9次 | ≤9次 | 5 | 5 | ||||
| 依申请公开暗访覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 出具工作报告及时性 | 3天内 | 4天内 | 0 | 0 | |||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 信息发布增长率 | ≥0.5% | ≥0.5% | 10 | 10 | |||
| 信息发布及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||
| 报告发现问题整改率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 长效政务公开工作推进模式健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||
| 报告使用人满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | ||||
| 小计 | 90 | 90 | ||||||
| 总分 | 100 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 即墨政务网适老化改造项目及政策问答平台建设项目 | 主管部门 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区人民政府办公室政务公开科 | 联系电话 | 0532-88551023 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 1 | 10 | ||
| 其中:当年财政拨款 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 1、升级打造“无障碍服务功能平台”“长者模式”及“老年人服务专区”,有效降低了特殊群体、老年群体通过即墨政务网浏览办事的门槛。2、整合本级及上级相关部门的政策资源,提升政策发布解读回应水平,提升政务网站可感知性、可操作 | 1、升级打造“无障碍服务功能平台”“长者模式”及“老年人服务专区”,有效降低了特殊群体、老年群体通过即墨政务网浏览办事的门槛。2、整合本级及上级相关部门的政策资源,提升政策发布解读回应水平,提升政务网站可感知性、可操作 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 (10分) |
经济成本指标 | 即墨政务网适老化改造项目及政策问答平台建设项目 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 定制化开发数量 | ≥1 | ≥1 | 6 | 6 | ||
| 系统开发数量 | ≥1 | ≥1 | 6 | 6 | ||||
| 质量指标 | 支持在线用户数 | ≥1000 | ≥1000 | 2 | 2 | |||
| 系统可用性 | ≥99.99% | ≥99.99% | 2 | 2 | ||||
| 时效指标 | 登录时间 | ≤2秒 | ≤2秒 | 2 | 2 | |||
| 页面全部内容加载完成时间 | ≤3秒 | ≤3秒 | 5 | 5 | ||||
| 全文检索查询响应时间 | ≤1秒 | ≤1秒 | 5 | 5 | ||||
| 事务处理(包含各类信息录入、修改、删除等) | ≤2秒 | ≤2秒 | 5 | 5 | ||||
| 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | 5 | ||||
| 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 2 | 2 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 页面点击量 | ≥2万人 | ≥2万人 | 5 | 5 | |||
| 系统故障率 | ≤1% | ≤1% | 5 | 5 | ||||
| 系统使用率 | ≥50% | ≥50% | 10 | 10 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 系统使用人员 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||
| 小计 | 90 | 90 | ||||||
| 总分 | 100 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | ||||||||
| 2024年度区级预算项目支出绩效自评表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 项目名称 | 即墨区政府督查系统项目 | 主管部门 | 青岛市即墨区人民政府办公室 | |||||
| 项目实施单位 | 青岛市即墨区人民政府办公室督查室 | 联系电话 | 0532-88551030 | |||||
| 项目预算 执行情况 (10分) |
年初 预算数 |
调整后预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | ||
| 年度资金总额 | 72 | 72 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 其中:当年财政拨款 | - | - | ||||||
| 上年结转资金 | - | - | ||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 充分利用目前主流的云计算、大数据、国产化、移动应用等技术,规划建设督查管理平台,实现督查事项的有令必督、一网通办、闭环督查,做到督查过程的全程可控,准确、及时、全面掌握督查事项的办理进度,提高督查即时反馈和实时调度能力,通过数据分析,主动发现问题,发挥督查预警和辅助决策作用,构建全区政府系统统筹、规范、便捷、高效的常态化督查格局。 | 充分利用目前主流的云计算、大数据、国产化、移动应用等技术,规划建设督查管理平台,实现督查事项的有令必督、一网通办、闭环督查,做到督查过程的全程可控,准确、及时、全面掌握督查事项的办理进度,提高督查即时反馈和实时调度能力,通过数据分析,主动发现问题,发挥督查预警和辅助决策作用,构建全区政府系统统筹、规范、便捷、高效的常态化督查格局。 | |||||||
| 年 度 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成 本 指 标 (10分) |
经济成本指标 | 即墨政务网适老化改造项目及政策问答平台建设项目 | 72 | 0 | 10 | 0 | ||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 产 出 指 标 (40分) |
数量指标 | 定制化开发数量 | ≥1 | ≥1 | 6 | 0 | ||
| 系统开发数量 | ≥1 | ≥1 | 6 | 0 | ||||
| 质量指标 | 系统可用性 | ≥99.99% | ≥99.99% | 4 | 0 | |||
| 时效指标 | 登录时间 | ≤2秒 | ≤2秒 | 2 | 0 | |||
| 页面全部内容加载完成时间 | ≤3秒 | ≤3秒 | 5 | 0 | ||||
| 全文检索查询响应时间 | ≤1秒 | ≤1秒 | 5 | 0 | ||||
| 事务处理(包含各类信息录入、修改、删除等) | ≤2秒 | ≤2秒 | 5 | 0 | ||||
| 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 5 | 0 | ||||
| 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 2 | 0 | ||||
| 效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | ||
| 社会效益指标 | 系统故障率 | ≤1% | ≤1% | 10 | 0 | |||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |||
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 20 | 0 | |||
| 满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 | 系统使用人员 | ≥90% | ≥90% | 10 | 0 | ||
| 小计 | 90 | 0 | ||||||
| 总分 | 0 | |||||||
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | 该项目在本年度未实施,前期调研不够详尽。 | |||||||