请输入检索词
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| (2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||||||
| 项目名称 | 办案经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.01.01—2023.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 727 | |||||
| 其中:财政资金 | 727 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度目标 | 在本年度中,交警执法办案过程中需要的开支,办案工作过程中产生的支出费用和执勤过程中的正常支出,特别包括特殊的案件办理鉴定以及执勤办案的执法装备购置,还包括制服的采购,防疫设备的补充以及出现的特殊事项,执法文书的流转和使用等,保证正常的执法办案的运转和进行。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办案费用 | 办案费用 | 727 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 办理相关案件和纠正违法数量 | 办理相关案件和纠正违法数量 | 约18000起 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 质量指标 | 办理相关案件合法合规性 | 办理相关案件合法合规性 | 合法 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保道路顺畅,保障全区的经济发展 | 保障全区的道路交通安全执法活动顺利进行 | 有效 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 社会效益指标 | 减少拥堵和快速处置交通事故保护人民财产安全和社会公平正义 | 建立交警道路交通疏导等执法工作机制 | 健全 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众满意度和安全感,更好地为交通参与者服务,保障道路安全畅通 | 群众满意度 | ≥90% | 参照计划标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| ( 2023年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||||||
| 项目名称 | 辅警工资性经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.01.01—2023.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 2939 | |||||
| 其中:财政资金 | 2939 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度目标 | 保障公安交警、治安、暂住人口辅警工资性经费,包含基本工资,保险和年工以及相关增资等 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个辅警人员成本 | 项目预算资金 | 67254元 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 辅警聘请人数437名 | 发放工资人数为437人 | 437 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 质量指标 | 辅警人员全部按照标准符合率 | 辅警人员全部按照标准符合率 | 符合率为100% | 参照计划标准 | ≥100%得满分100分,60%—100%得80分,小于60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辅警人员利用率 | 全部安排在岗 | 辅警利用率为100% | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 社会效益指标 | 保障全区的道路交通安全和其他执法活动顺利进行 | 保障全区的道路交通安全执法活动顺利进行 | 有效 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 辅警人员考核机制健全性 | 建立交警和公安分局部分人员正常执法工作机制 | 健全 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 可持续影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅警满意度 | 辅警满意度 | ≥90% | 参照计划标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||||||
| 项目名称 | 交警交通设施运行相关经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.01.01—2023.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 964 | |||||
| 其中:财政资金 | 964 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 年度目标 | 本年度,按照实际的工作进度和道路交通安全秩序和交通事故等原因造成的车辆清障和停车服务,检验鉴定,智能运维等与交通安全管理和设备运行相关的项目。及时快速恢复交通,防止二次事故的发生,清障车辆及时到位,保障道路的安全和整洁,对提升城市的形象也有一定的作用。同时及时的进行设备的维护和事故的检验鉴定,体现社会公平正义。本年度,对于道路交通安全等的清障工作和停车工作,检验鉴定工作,运维项目等有关工作,要加强管理,根据事故和办案的要求,根据设备的运行情况,逐步提高服务。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单个事故痕迹和车辆检测、停放清障等的成本 | 项目预算资金 | 清障停车成本260元,检验鉴定成本3000,检车成本220元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 事故车辆清障、停车数量、检验鉴定的数量等数量 | 停车的数量,清障的数量检验鉴定和运维的数量根据工作实际约定在一个上限范围 | 停放12000辆,检验鉴定1000起,检验车辆1500辆 | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》第58条的规定和行业标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 质量指标 | 按照四类停车厂的停放要求,按照司法鉴定的收费要求,设备运营需要等 | 按照停车场、鉴定、运维等的要求和招标的要求进行质量的检查 | 100% | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 二次事故发生率 | 小于5% | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》第58条的规定和行业标准 | 达成指标得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 社会效益指标 | 恢复交通速度,检验进度和设备运行维护的响应速度等 | 提升 | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准 | 达成指标得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 生态效益指标 | 清障车辆、检验鉴定和运行维护等管理机制 | 健全 | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准 | 达成指标得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 可持续影响指标 | 无 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 更好保障道路交通畅通 | ≥80% | 参照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定和行业标准 | ≥80%得满分;48%-80%得80分;<48%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效目标批复表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | |||||||
| 项目名称 | 即墨区道路安全生命防护工程 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局交通警察大队 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.1—2023.7 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1000 | |||||
| 其中:财政资金 | 1000 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 目标1:完善信号控制系统,提高路口通行效率,保障路口行人、行车安全 目标2:推进建设高清非现场执法系统,规范驾驶行为,改善交通秩序; 目标3:完善路口视频监控覆盖,及时掌握交通路况; 目标4:加强平面交叉口的渠化设计,提高路口通行能力,提升交通安全性; 目标5:完善交通标志,科学规范设置道路交通安全设施和交通管理设施; 目标6:扩容中心存储设备,保证视频、图片数据正常存储和视频正常接入。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年即墨区交通安全隐患治理项目总成本 | 2023年即墨区交通安全隐患治理项目总成本 | 1000万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标的满分,未完成不得分 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建交通信号灯数量 | 新建交通信号灯路口数量 | 17个 | 参照历史标准 | ≥17得满分,11-17个得80分,<11个不得分 | |
| 优化交通信号灯数量 | 优化交通信号灯路口数量 | 16个 | 参照历史标准 | 满足得满分,不满足不得分 | |||
| 新建闯红灯电子警察数量 | 新建闯红灯电子警察路口数量 | 17个 | 参照历史标准 | ≥17得满分,11-17个得80分,<11个不得分 | |||
| 新建视频监控数量 | 新建视频监控路口数量 | 8个 | 参照历史标准 | ≥8得满分,5-8个得80分,<5个不得分 | |||
| 新建条形屏数量 | 新建条形屏路口数量 | 5个 | 参照历史标准 | ≥5得满分,3-5个得80分,<3个不得分 | |||
| 路口渠化数量 | 渠化路口数量 | 17个 | 参照历史标准 | ≥8得满分,5-8个得80分,<5个不得分 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 参照历史标准 | ≥100%得满分,60-100%得80分,<60%不得分 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 7个月 | 参照历史标准 | 年度内完成指标的满分,未完成不得分 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降事故、保畅通、提车速 | 项目建设点位事故数降低率 | ≥80% | 参照历史标准 | ≥80%得满分,48-80%得80分,<48%不得分 | |
| 社会效益指标 | 缓解交通拥堵,减少交通事故发生,保障道路交通有序、安全、畅通 | 缓解交通拥堵,减少交通事故发生 | ≥80% | 参照历史标准 | ≥80%得满分,48-80%得80分,<48%不得分 | ||
| 生态效益指标 | 无: | ||||||
| 可持续影响指标 | 建立区域内道路交通安全隐患排查治理工作机制 | 建立区域内道路交通安全隐患排查治理工作机制 | 100% | 参照历史标准 | ≥100%得满分,60-100%得80分,<60%不得分 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分,54-90%得80分,<54%不得分 | |