请输入检索词
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| ( 2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 海上110、海防委、反偷渡等业务经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 56 | |||||
| 其中:财政资金 | 56 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 保障海上110业务正常运转 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 指标1:海上110经费 | 项目预算资金 | 12.15万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 指标2:海防委经费 | 项目预算资金 | 9.72万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |||
| 指标3:反偷渡经费 | 项目预算资金 | 8万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |||
| 指标4:其他经费 | 项目预算资金 | 26.13万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |||
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | 》15件 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分 | |
| 质量指标 | 办理流程达标率 | 办理流程达标率 | 》95% | 参照历史标准 | ≥95%得满分100分,60%—95%得80分,小于60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 |
2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 工作效率 | 业务效率 | 提高 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | ||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 持续净化社会环境 | 净化社会环境 | 中长期 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 即墨公安监所并入青岛公安监所补助 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 120 | |||||
| 其中:财政资金 | 120 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 即墨公安监所并入青岛公安监所补助 ...... | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需金额 | 项目预算资金 | 120万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助监所数量 | 补助监所数量 | 1个 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | |
| 质量指标 | 补助对象符合度 | 补助对象符合度 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 犯罪活动 | 犯罪活动 | 减少 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | |
| 社会效益指标 | 工作效率 | 工作效率 | 提高 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 监所监管机制 | 监所监管机制 | 健全 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| ( 2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 禁毒宣传和教育基地日常维护、执法办案、禁毒举报奖励等支出 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 81 | |||||
| 其中:财政资金 | 81 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 开展禁毒教育宣传、禁毒业务工作 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需金额 |
项目预算资金 | 81万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:处理禁毒案件 |
处理禁毒案件 | 约490件 | 参照历史标准 | ≥490件得满分100分,294—490件得80分,<294件不得分。 | |
| 指标2:处理禁毒人员 |
处理禁毒人员 | 约540人 | 参照历史标准 | ≥540人得满分100分,324—540人得80分,<324人不得分。 | |||
| 质量指标 | 处置禁毒达标率 |
处置禁毒达标率 | 100% | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 |
2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指 标 |
经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 指标1:毒品犯罪活动 | 毒品犯罪活动 | 减少 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 指标2:工作效率 | 业务效率 | 提高 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 禁毒宣传知晓率 | 净化社会环境 | 提高 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 人口大队办案、耗材等经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 22 | |||||
| 其中:财政资金 | 22 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 保障人口大队各项业务正常运转 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指 标 |
经济成本指标 | 所需金额 | 项目预算资金 | 22万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指 标 |
数量指标 | 办理案件数量 | 办理案件数量 | 》10件 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 质量指标 | 办案执法符合度 | 办案执法符合度 | 100% | 参照历史标准 | ≥100%得满分100分,60%—100%得80分,小于60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指 标 |
经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 工作效率 | 业务效率 | 提高 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 犯罪率 | 犯罪率 | 下降 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 发挥作用 | 发挥作用 | 持续发挥作用 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| ( 2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 人口大队户口簿、迁移证、准迁证工本费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 12 | |||||
| 其中:财政资金 | 12 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 保障人口大队正常运转 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指 标 |
经济成本指标 | 所需金额 | 项目预算资金 | 12万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指 标 |
数量指标 | 指标1:办理户口簿数量 |
办理户口簿数量 |
约3.5万件 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 指标2:办理迁移证数量 | 办理迁移证数量 | 约0.9万件 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |||
| 质量指标 | 办理证件合格率 | 办理证件合格率 | 》95% | 参照计划标准 | ≥95%得满分100分,60%—95%得80分,小于60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 |
2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指 标 |
经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 工作效率 | 业务效率 | 提高 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 建立人口大队正常运行机制 | 建立人口大队正常运行机制 | 中长期 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 涉案物品价格鉴证费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 14 | |||||
| 其中:财政资金 | 14 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 完成刑事案件价格鉴定任务 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指 标 |
经济成本指标 | 所需金额 | 项目预算资金 | 14万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指 标 |
数量指标 | 认定案件数量 | 认定案件数量 | 》1000件 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 质量指标 | 认定程序合规率 | 认定程序合规 | 100% | 参照历史标准 | ≥100%得满分100分,60%—100%得80分,<60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指 标 |
经济效益指标 | 经济损失 | 经济损失 | 降低 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 社会效益指标 | 工作效率 | 业务效率 | 提高 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 鉴定机制健全性 | 鉴定机制 | 健全 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| ( 2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 武警中队业务费及配套建设经费 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 自 2023年1月1日起至2023年12月31日止 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 20 | |||||
| 其中:财政资金 | 20 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 保障武警中队正常运转 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指 标 |
经济成本指标 | 武警中队经费 | 需要经费 | 20万元 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成按照完成值与指标值比例得分。 | |
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指 标 |
数量指标 | 指标1:看押犯人数量 |
看押犯人数量 | 约600余人 | 参照历史标准 | ≥600人得满分100分,360—600人得80分,<360人不得分。 | |
| 质量指标 | 指标1:看押合格率 |
犯人看押合格率 | ≥95% | 参照历史标准 | ≥95%得满分100分,57%—95%得80分,<57%不得分。 | ||
| 时效指标 | 指标1:实施期限 |
2023年度 | 12个月 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 指标1:犯罪率 |
犯罪活动 | 下降 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 指标2:武警中队业务效率 |
业务效率 | 提高 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 指标1:建立武警中队正常运转机制 |
建立武警中队正常运转机制 | 中长期 | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 |
群众满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 刑事科学技术实验室建设项目 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局刑侦大队 | ||||
| 项目属性 | 新增项目 | 项目实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 239 | |||||
| 其中:财政资金 | 239 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 建成功能齐全、管理规范的物证保管室、电子物证实验室,设立专门人像比对实验室、综合实验室等功能区间齐备的刑事科学技术实验室。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | 项目成本 | 239万元 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 刑事技术实验室设备 | 刑事技术实验室设备 | 一批 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 质量指标 | 设备完好率 | 设备完好率 | 》90% | 参照计划标准 | ≥90%得满分100分,60%—90%得80分,小于80%不得分。 | ||
| 时效指标 | 设备到位率 | 设备到位率 | 100% | 参照计划标准 | 100%到位得满分100分,60%—100%得80分,小于80%不得分。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 提高破案率 | 提高破案率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 破案率和社会治安稳定率 | 提升破案率和社会治安稳定率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 项目支出绩效批复表 | |||||||||||
| (2023 年度) | |||||||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||||||
| 项目名称 | 智慧公安建设-天网二期改造及人脸识别监控项目 | ||||||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||||||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.1.1-2025.12.31 | ||||||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 180 | |||||||||
| 其中:财政资金 | 180 | ||||||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 标清治安监控高清改造,标清治安监控卡口高清改造,人脸识别新建,后台数据中心扩容,项目运维服务。 | ||||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 | ||||
| 成 本 指 标 |
经济成本指标 | 所需资金 | 项目成本 | 180万元 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |||||
| 社会成本指标 | |||||||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||||||
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 高清改造 | 高清改造 | 284路 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | |||||
| 治安卡口改造 | 治安卡口改造 | 8套 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | |||||||
| 人脸识别新建 | 人脸识别新建 | 150路 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | |||||||
| 质量指标 | 设备完好率 | 设备完好率 | ≥90% | 参照计划标准 | ≥90%得满分100分,60%—90%得80分,小于60%不得分。 | ||||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | ||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 无 | |||||||||
| 社会效益指标 | 提高重点人员管控率和社会治安稳定率 | 提高重点人员管控率和社会治安稳定率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 破案率和社会治安稳定率 | 破案率和社会治安稳定率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 智慧公安建设-智慧“天网”项目 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.1.1-2027.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1835 | |||||
| 其中:财政资金 | 1835 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 即墨区智慧天网项目是以53336总体布局为引领,以提升全区感知前端智能化解析应用能力水平为目标,统筹构建云、边、端融合的解析计算和调度应用,在实理人脸、车辆全量实时解析的基础上,全面推进以视频监控为主的感知前端智能解析。同时,整合社区前端基础数据,应用云计算、大数据、人工智能、物联网等新技术,建立智慧社区物联感知与创新应用体系,打造“基层警务、社区安防、便民服务、智慧物管”四位一体的智慧安防社区新模式,实现“防控立体化、服务精细化”。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | 项目成本 | ≤1835万元 | 参照合同标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 1、人像抓拍机2、结构化摄像机3、高清视频监控4、AR高点监控 5、激光船舶识别摄像机6、超级卡口7、微卡口8、一体化采集设备9、技侦数据4G热点10、WIFI探针 | 安装设备数量 | 1、1100套2、329套3、1619套4、10套5、74套6、43套7、926套8、20套9、80套10、10套 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 质量指标 | 设备完好率 | 设备完好率 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,60%—90%得80分,小于60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 重点人员管控率 | 重点人员管控率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 提升研判、管控、打击破案能力 | 提升研判、管控、打击破案能力 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023 年度) | |||||||
| 填报单位:青岛市公安局即墨分局 | |||||||
| 项目名称 | 智慧公安建设-智慧视频云平台 | ||||||
| 主管部门 | 青岛市公安局即墨分局 | 项目单位 | 青岛市公安局即墨分局指挥中心 | ||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目实施期 | 2023.1.1-2030.12.21 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 1668 | |||||
| 其中:财政资金 | 1668 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 实现视频监控全高清、全联网,重点部位全覆盖,不断提升治安防控和打击破案的水平。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | 项目成本 | 1668万元 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | |
| 社会成本指标 | 无 | ||||||
| 生态环境成本指标 | 无 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 前端感知设备 | 前端感知设备 | 一批 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 质量指标 | 设备完好率 | 设备完好率 | ≥90% | 参照计划标准 | ≥90%得满分100分,60%—90%得80分,小于60%不得分。 | ||
| 时效指标 | 实施期限 | 2023年度 | 12个月 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 违法犯罪下降率 | 违法犯罪下降率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值 | ||
| 命案侦破率 | 命案侦破率 | 100% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,未完成不得分 | |||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||
| 可持续影响指标 | 破案率和社会治安稳定率 | 破案率和社会治安稳定率 | ≥10% | 参照历史标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众安全感满意度 | 群众安全感满意度 | ≥90% | 参照历史标准 | ≥90%得满分100分,54%—90%得80分,<54%不得分。 | |
| 附件1: | |||||||
| 项目支出绩效批复表 | |||||||
| (2023 年度) | |||||||
| 填报单位:即墨区暂住人口管理领导小组办公室 | |||||||
| 项目名称 | 居住证工本费 | ||||||
| 主管部门 | 即墨区暂住人口管理领导小组办公室 | 项目单位 | 即墨区暂住人口管理领导小组办公室 | ||||
| 项目属性 | 延续性项目 | 项目实施期 | 2023.1.1-2023.12.31 | ||||
| 项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 46 | |||||
| 其中:财政资金 | 46 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 年度目标 | 加强2023年流动人口管理,保障流动人口服务管理工作顺利进行,促进社会稳定,提高群众安全感满意度。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标确定依据 | 评(扣)分标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需金额 | 项目预算资金 | 46万元 | 参照计划标准 | 年度内完成指标值得满分,部分达成指标并具有一定效果按80%比例确定分值,未达成年度指标且效果较差按60%比例确定分值。 | |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人口 | 2023年预计30万流动人口 | 30万 | 参照计划标准 | ≥30万得满分100分,17—30万得80分,<10万不得分。 | |
| 质量指标 | 居住证达标率 | 居住证达标率 | 100% | 参照计划标准 | ≥100%得满分100分,60%—100%得80分,<60%不得分。 | ||
