根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和即墨区人民政府《关于加快推进政府信息公开工作的实施意见》,特向社会公布2019年度本级政府(机关)信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自 2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告的电子版可在“即墨政务网”下载。如对本报告有任何疑问,请与通济新经济区管理委员会信息公开领导小组办公室联系(地址:即墨区通济新经济区云海路118号;邮编:266200;电话:58667002;电子邮箱:jmzhengdaiyun@qd.shandong.cn)。
一、总体情况
(一)概述
2019年,在区委、区政府的正确领导下,本单位认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府《关于加快推进政府信息公开工作的实施意见》,深入推进行政权力公开透明运行,提高办事效率,以公正便民、勤政廉政为基本要求,切实推行了政务信息公开工作,加强了对行政权力的民主监督,方便了群众办事,促进了全区经济发展和社会政治稳定。
(二)主动公开政府信息情况
认真对政府信息进行收集,按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,及时发布日常工作动态和工作文件,改进工作作风,方便群众办事和监督。2019年主动公开政府信息数365条,政府网站公开政府信息数219条,政务微博公开政府信息数80条,政务微信公开政府信息51条,其他方式公开政府信息15条。
(三)依申请公开情况
2019年,接收到群众申请政府信息公开共7件,其中1件正在办理。
(四)政府信息管理情况
2019年,在新区党工委、管委的正确领导下,形成了以党工委副书记任组长,相关科室负责人及科员任成员的信息公开领导小组。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府《关于加快推进政府信息公开工作的实施意见》完善了本单位的信息公开制度、信息公开保密审查制度等。
(五)发布解读、回应社会关切以及互动交流情况
2019年回应公众关注热点或重大舆情数共计23次,在网络舆情处置方面积极解决公众诉求,并且协调相关部门科室迅速回应公众关注热点舆情,通过公众平台发布权威信息,妥善解决公众疑虑。
(六)因政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼的情况
2019年度未发生针对本单位有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
(七)平台建设
开通政府信息公开网站1个;设置政府信息查阅点1个,设置政府信息公开工作专门机构1个。
(八)政府信息公开方式及途径
1.设立政府信息公开栏,进一步坚持和完善政务公开栏。
2.公布新区政务公开咨询电话,方便群众咨询。设立投诉信箱、举报、监督电话等,专门接受群众投诉建议。
3.设立便民服务大厅,在便民服务中心的办事窗口,各部门人员负责解释宣传相关政府信息公开的内容和行政审批事项和社会服务事项信息,包括行政审批事项的设定依据、办事程序、申请条件、申报材料、收费依据、收费标准、投诉联系等方面的信息。
4.充分利用电视、广播、报刊、微博、微信公众号等传统新闻媒体及新媒体平台相融合,进行关系群众切身利益的相关法律法规、党的惠农政策及现代农业知识等公开宣传。
(九)人大代表建议和政协委员提案办理结果公开。
经落实,2019年度未接收到人大代表建议和政协委员提案。
(十)政府信息公开保密审查及监通济新经济区管委建立了完善的信息公开保密制度,形成了以党工委副书记任组长,相关分管领导任副组长,相关科室负责人任成员的保密审查小组,不定期召开保密会议,完善本单位的相关保密工作;建立政府信息公开工作考核制度和责任追究制度,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,街道对各社区的村务公开工作人员定期进行培训,加强对各社区信息公开工作的日常指导和监督检查,对未按照要求开展信息公开工作的,予以督促整改或者通报批评。
督检查情况
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 (市政府令) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 (有规范性文件登记号) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | - | ||
其他对外管理服务事项 | - | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | - | - | - |
行政强制 | - | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | - | ||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 62 | 165万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
通济新经济区管委成立以来,虽然在信息公开工作方面做了大量工作,但仍存诸多问题有待完善:一是对政务公开工作认识不足,多以在网站发布信息为主,对重要政策解读的理解存在误区,解读形式比较单一;二是政府信息主动公开的范围和内容仍需深化,重点领域的政府信息虽已按要求主动公开,但公开的范围仍然不够广。三是业务水平仍需待提高,政务公开工作涉及面广、政策性强,工作人员基本是兼职人员,且人员易变动,需要加强学习和对接。
信息公开工作制度,不断推进政府信息公开工作的制度化和规范针对存在的问题,领导高度重视,组织人员积极进行整改,在现有工作的基础上,进一步做好政务公开和信息公开工作,争取在较短时间内有较大改观。整改情况如下:
一是进一步提高对政府信息公开工作的认识。保持政府信息公开工作高度责任感和敏锐性,不断提高思想认识,认真查找差距与不足,虚心借鉴先进经验,进一步理顺工作职能职责,健全完善政府化。
二是根据国务院和省、市相关要求,进一步深化信息公开内容,丰富公开形式,力求使公开的信息更贴近公众、方便群众。深入研究和落实国家、省、市政务公开实施意见和工作要点,认真做好涉及人民群众切身利益和社会普遍关注的重点领域信息公开,以政务公开网站第三方评估为契机,对照薄弱环节,积极整改提升。
三是狠抓学习培训,强化业务指导和检查考核。建立横向联系、纵向指导的沟通协调机制,加强学习培训,逐步提升政府信息与政务公开整体工作水平,促进通济新经济区政府信息与政务公开工作更加规范、更加高效。
六、其他需要报告的事项
《2019年度政府信息公开工作情况统计表》
青岛市即墨区通济新经济区管理委员会
2020年1月14日
附件
2019年度政府信息公开工作情况统计表
填报单位:青岛市即墨区通济新经济区管理委员会 填报日期:2020年1月14日
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 117 |
其中:主动公开规范性文件数(专指有规范性文件登记号的) | 件 | 2 |
制发规范性文件总数(专指有规范性文件登记号的) | 件 | 117 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 219 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 80 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 51 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 15 |
二、回应解读情况 | — | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 23 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 2 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 2 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 6 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 97 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | — | |
(一)收到申请数 | 件 | 7 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 1 |
4.信函申请数 | 件 | 6 |
(二)申请办结数 | 件 | 6 |
1.按时办结数 | 件 | 6 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 1 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 2 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 2 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 1 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、被举报投诉数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
七、向图书馆、档案馆等查阅场所报送信息数 | 条 | 0 |
(一)纸质文件数 | 条 | 0 |
(二)电子文件数 | 条 | 0 |
八、开通政府信息公开网站(或设立门户网站信息公开专栏)数 | 个 | 1 |
(一)市政府部门网站数(市直部门填写) | 个 | — |
(二)区(市)政府门户网站数(区(市)政府填写) | 个 | — |
(三)乡镇政府(街道办事处)网站或专栏(区(市)政府填写) | 个 | 1 |
九、政府公报发行量(区(市)政府填写;市级由办公厅填写) | — | — |
(一)公报发行期数 | 期 | — |
(二)公报发行总分数 | 份 | — |
十、设置政府信息查阅点数 | 个 | 1 |
(一)市政府及其部门 | 个 | — |
(二)区市政府及其部门 | 个 | — |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 个 | 1 |
十一、查阅点接待人数 | 次 | 2 |
(一)市政府及其部门 | 次 | — |
(二)区市政府及其部门 | 次 | — |
(三)乡镇政府(街道办事处) | 次 | 2 |
十二、机构建设和保障经费情况 | — | — |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 4 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 4 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括政府公报编辑管理和政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
十三、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 15 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 460 |
(注:各子栏目数总数要等于总栏目数量)
单位负责人:孙晓辉 审核人:黄 飞 填报人:王 杰 联系电话: 58667005