| 附件1 | ||||||
| 2025年小麦种植面积核定情况表 | ||||||
| 镇(街道)(盖章): | 单位:户、亩 | |||||
| 村庄 | 应补贴户数 | 核定小麦面积 | 较上年增减面积 | 增减原因 | 备注 | |
| 前北葛 | 1 | 15 | 0 | |||
| 前留村 | 1 | 12.99 | 0 | |||
| 合计 | 2 | 27.99 | 0 | |||
| 附件3 | ||||||||
| 2025年度小麦面积核定村级分户明细表 | ||||||||
| 街道(盖章):即墨区龙山街道办事处 | ||||||||
| 序 号 |
农户 姓名 |
身份证号 | 社保卡一卡通号 | 补贴地块编号 | 手机号 | 种植面积(亩) | 农户签名 | 核实小组组长签字 |
| 1 | 刘亚霖 | 3702021956xxxxxxxx | 62226210100xxxxxxxx | 村西 | 13573227793 | 15 | 刘亚霖 | 高焕全 |
| 2 | 李国远 | 3702221965xxxxxxxx | 62232002xxxxxxxx | 西河 | 15963000903 | 12.99 | 李国远 | 蓝雪丽 |
| 合计 | 27.99 | |||||||