经审核,下列人员拟核发《乡村建设规划许可证》,特此公告。
序号 | 姓名 | 村庄 | 建设位置 | 建设规模 | 房屋层数 | 备注 |
1 | 刘珑 | 笏笠头村 | 东蓝凯,北胡同 西胡同,南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
2 | 蓝德明 | 笏笠头村 | 东大街,北胡同 西蓝文杰,南大街 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
3 | 蓝文杰 | 笏笠头村 | 东蓝德明,北胡同 西蓝恭飞,南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
4 | 蓝恭飞 | 笏笠头村 | 东蓝文杰,北胡同 西胡同,南大街 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
5 | 高军 | 笏笠头村 | 东胡同,北胡同 西蓝永帅, 南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
6 | 蓝永帅 | 笏笠头村 | 东高军, 北胡同 西蓝孝阳,南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
7 | 蓝孝阳 | 笏笠头村 | 东蓝永帅,北胡同 西胡同, 南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
8 | 蓝鹏飞 | 笏笠头村 | 东胡同, 北胡同 西兰传平,南大街 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
9 | 蓝传平 | 笏笠头村 | 东蓝鹏飞,北胡同 西蓝升升,南大街 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
10 | 蓝升升 | 笏笠头村 | 东蓝传平,北胡同 西胡同, 南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
11 | 蓝琛朝 | 笏笠头村 | 东胡同,北空地 西蓝凯,南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
12 | 蓝凯 | 笏笠头村 | 东蓝琛朝,北胡同 西刘珑, 南胡同 | 占地面积144㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
联系电话:85589360
即墨区龙泉街道办事处
2023年2月24日