经审核,下列人员拟核发《乡村建设规划许可证》,特此公告。
序号 | 姓名 | 建设位置 | 建设规模 | 房屋层数 | 备注 |
1 | 张毅 | 东兰恭钦,北胡同 西大街,南大街 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
2 | 兰恭钦 | 东蓝鹏程,北胡同 西张毅,南大街 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
3 | 蓝鹏程 | 东蓝公平,北胡同 西兰恭钦,南大街 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
4 | 蓝公平 | 东胡同,北胡同 西蓝鹏程,南大街 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
5 | 张雷 | 东张文龙,北空地 西胡同, 南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
6 | 张文龙 | 东兰帅 ,北空地 西张雷 ,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
7 | 兰帅 | 东空地 ,北空地 西张文龙,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
8 | 兰钦 | 东张震,北胡同 西胡同,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
9 | 张震 | 东张立鹏,北胡同 西兰钦,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
10 | 张立鹏 | 东空地,北胡同 西张震,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
11 | 孟飞 | 东张超,北胡同 西胡同,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
12 | 张超 | 东兰传晟,北胡同 西孟飞,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
13 | 兰传晟 | 东空地,北胡同 西张超,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
14 | 刘吉瑜 | 东于永军,北胡同 西胡同,南胡同 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
15 | 于永军 | 东兰公宝,北胡同 西刘吉瑜,南大街 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
16 | 兰公宝 | 东空地,北胡同 西于永军,南大街 | 占地面积135㎡,建筑面积162㎡ | 二层 | 新建 |
17 | 修青峰 | 东空地,北胡同 西房屋西南角和修建华东围墙距6.5米, 南胡同 | 占地面积156㎡,建筑面积72㎡ | 一层 | 拆旧翻新 |
联系电话:85589360
即墨区龙泉街道办事处
2021年8月2日