古城社区(成立于2016年,地址:通济街15号,办公电话:87553280) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
6983 | 21000 | 9 | 177 | 65 | 3 | 3000 | |||
和祥社区(成立于2003年,地址:天井山一路555号,办公电话:87550967) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
3315 | 8312 | 7 | 57 | 64 | 3 | 1300 | |||
和仁社区(成立于2018年,地址:流浩河三路169号,办公电话:86510073) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2496 | 6240 | 8 | 54 | 61 | 3 | 800 | |||
金华社区(成立于2003年,地址:北关街12号,办公电话:88501507) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2688 | 5489 | 8 | 141 | 68 | 3 | 200 | |||
大华社区(成立于2003年,地址:解家营村委三楼,办公电话:88579705) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
3605 | 7642 | 8 | 178 | 65 | 3 | 600 | |||
和顺社区(成立于2003年,地址:流浩河三路230号,办公电话:87550109) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2806 | 7065 | 8 | 53 | 64 | 3 | 900 | |||
和兴社区(成立于2015年,地址:天井山一路567号,办公电话:87550608) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
4024 | 8688 | 9 | 29 | 64 | 9 | 600 | |||
名都苑社区(成立于2003年,地址:流浩河三路38号,办公电话:87557091) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
3043 | 7650 | 8 | 40 | 66 | 3 | 1900 | |||
腾马社区(成立于2015年,地址:鹤山路32号,办公电话:87551996) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
3262 | 6236 | 7 | 32 | 66 | 3 | 650 | |||
崂山社区(成立于2011年,地址:盟旺山901号,办公电话:87550756) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
3503 | 7401 | 9 | 36 | 62 | 3 | 600 | |||
和欣社区(成立于2019年,地址:兰岙路9号,办公电话:82518688) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
1818 | 3707 | 9 | 10 | 63 | 3 | 600 | |||
银华社区(成立于2003年,地址:鹤山路271号甲,办公电话:87550956) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2100 | 5400 | 9 | 46 | 62 | 3 | 600 | |||
胜利社区(成立于2003年,地址:天井山一路228号,办公电话:15712711937) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
3717 | 7170 | 9 | 81 | 65 | 3 | 600 | |||
泰山社区(成立于2011年,地址:天井山二路302号,办公电话:87559022) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 居民代表数 | 社区专职工作者数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2105 | 5198 | 8 | 54 | 62 | 3 | 600 | |||
奎明村(办公地址:原十亩地村,办公电话:13969656688) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 村民代表数 | 村民小组长数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2798 | 10688 | 11 | 358 | 42 | 7 | 6293 | |||
包含自然村名称:十亩地村、宅子头村、蓝家沟村、泉头村、车家沟村、中障村、贾家庄村 | |||||||||
盟旺山村(办公地址:原河南杨头村,办公电话:18653276666) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 村民代表数 | 村民小组长数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
1926 | 7903 | 10 | 290 | 39 | 5 | 600 | |||
包含自然村名称:河南杨头村、张家烟霞村、东障村、舞旗埠村、南庄村 | |||||||||
横河村(办公地址:原后铺下村,办公电话:13708960968) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 村民代表数 | 村民小组长数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
1860 | 7149 | 11 | 305 | 39 | 6 | 900 | |||
包含自然村名称:黄家西流村、江家西流村、刘家西流村、辛戈庄村、后铺下村、前铺下村 | |||||||||
城关村(办公地址:原考院村,办公电话:15288977777) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 村民代表数 | 村民小组长数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
2330 | 8974 | 12 | 370 | 43 | 7 | 170 | |||
包含自然村名称:考院村、新生村、关东村、后庵村、南关村、西障村、东关村 | |||||||||
北辰村(办公地址:原新建村,办公电话:13905423395) | |||||||||
常住户数 | 常住人口数 | 两委成员数 | 党员数 | 村民代表数 | 村民小组长数 | 综合服务用房面积㎡ | |||
1790 | 5375 | 11 | 266 | 39 | 5 | 200 | |||
包含自然村名称:新建村、北关村、解家营村、北阁村、石河头村 |