各镇人民政府,各街道办事处,经济开发区、田横岛旅游度假区管委,市政府各部门,市直各单位:
即墨市2012年国民经济和社会发展计划(草案)已经即墨市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,现将主要计划指标予以下达,请认真遵照执行。
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年。做好今年的国民经济和社会发展工作,对于全面实现“十二五”规划确定的各项目标具有十分重要的意义。在国民经济和社会发展中,要深入贯彻落实科学发展观,紧紧咬定“422”奋斗目标,大力实施现代产业体系建设、特色精品城市建设两大战略,突出抓好产业升级、区域带动、蓝色经济、城乡一体、人才强市、文化兴市、品牌发展、和谐发展八个重点,奋力争当全省县域科学发展排头兵。
各级各部门要以科学发展观统领各项工作,深入贯彻落实中央、省和青岛市一系列会议精神,按照市第十三次党代会的决策部署和十七届人大一次会议确定的任务目标,抢抓机遇,积极作为,确保圆满完成全市2012年国民经济和社会发展的各项目标任务,努力推动全市经济社会在转方式调结构上增创新优势,在深化改革开放上取得新进展,在城市建设上实现新突破,在改善民生上见诸新成效,为把即墨加快建设成为开放型现代化城市而努力奋斗。
附件:即墨市2012年国民经济和社会发展主要计划
即墨市人民政府
二○一二年二月二十四日
附件:
即墨市2012年国民经济和社会发展主要计划
指 标 分 类 | 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2011年实际 | 2012年计划 | 备注 |
一、经济总量 | 1 | 地区生产总值 | 亿元 | 690.1 | 793 | |
% | 16.8 | 15 | | |||
其中: 第一产业增加值 | 亿元 | 53.5 | 55 | | ||
% | 5.2 | 2 | | |||
第二产业增加值 | 亿元 | 373.43 | 434 | | ||
% | 17.7 | 16 | | |||
第三产业增加值 | 亿元 | 263.15 | 304 | | ||
% | 18.1 | 16 | | |||
二、经济结构 | 2 | 规模以上固定资产投资 | 亿元 | 418.7 | 525 | |
% | 23.4 | 25 | | |||
3 | 外贸进出口总额 | 亿美元 | 46 | 51 | | |
% | 24.5 | 11 | | |||
其中:外贸出口额 | 亿美元 | 37 | 41 | | ||
% | 27 | 11 | | |||
4 | 实际到账外资 | 亿美元 | 3.5 | 4.5 | | |
% | 持平 | 28 | | |||
5 | 实际利用内资 | 亿元 | 155 | 186 | | |
% | 19.2 | 20 | | |||
6 | 地方财政一般预算收入 | 亿元 | 36.1 | 43.3 | | |
% | 30 | 20 | | |||
7 | 规模以上工业总产值 | 亿元 | 1561 | 1900 | | |
% | 28.4 | 22 | |
指 标 分 类 | 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2011年实际 | 2012年计划 | 备注 |
二、经济结构 | 8 | 规模以上高新技术产业产值 | 亿元 | 604 | 760 | |
% | 35.8 | 26 | | |||
高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重 | % | 38.7 | 40 | | ||
9 | 海洋产业增加值 | 亿元 | 48 | 64 | | |
% | 33 | 33 | | |||
海洋产业增加值占GDP比重 | % | 7 | 8 | | ||
10 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 228 | 266 | | |
% | 18 | 17 | | |||
三、人口与人民生活 | 11 | 年末总人口 | 万人 | 113.2 | 115以内 | |
12 | 人口自然增长率 | ‰ | -0.2 | 2.5 | 约束性指标 | |
13 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 25419 | 28800 | | |
% | 15 | 13 | | |||
14 | 农民人均纯收入 | 元 | 12294 | 14000 | | |
% | 18 | 14 | | |||
15 | 城镇登记失业率 | % | 0.93 | 1 | | |
16 | 城镇基本养老保险参保缴费人数 | 万人 | 15.3 | 16.1 | | |
四、资源与生态环境 | 17 | 万元地区生产总值能耗下降 | % | 3.7 | 3.7 | 约束性指标 |
18 | COD排放量下降 | % | 2.8 | 2.8 | 约束性指标 | |
19 | 氨氮排放量下降 | % | 3.1 | 3.4 | 约束性指标 | |
20 | 二氧化硫排放量下降 | % | 3.1 | 2.3 | 约束性指标 | |
21 | 氮氧化物排放量下降 | % | 3 | 3.1 | 约束性指标 |
备注:万元地区生产总值能耗、COD排放量、氨氮排放量、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量等指标2012年计划安排最终以青岛市下达的目标任务为准。