序号 | 执法证号 | 持证人姓名 | 性别 | 所在单位 |
1 | 15020733001 | 吕锡鹏 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
2 | 15020733002 | 周相超 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
3 | 15020733003 | 姜新钧 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
4 | 15020733004 | 王妙妙 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
5 | 15020733005 | 王 健 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
6 | 15020733006 | 丁松兵 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
7 | 15020733007 | 刘静静 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
8 | 15020733008 | 常 睿 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
9 | 15020733010 | 张松松 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
10 | 15020733011 | 姚淑静 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
11 | 15020733012 | 姜红玉 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
12 | 15020733013 | 孙 赫 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
13 | 15020733014 | 段明超 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
14 | 15020733015 | 王兆利 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
15 | 15020733016 | 杜一朋 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
16 | 15020733017 | 蓝孝卿 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
17 | 15020733018 | 毛方杰 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
18 | 15020733019 | 潘 艳 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
19 | 15020733020 | 赵方胤 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
20 | 15020733021 | 王 宇 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
21 | 15020733022 | 王 慧 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
22 | 15020733023 | 秦贞燕 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
23 | 15020733024 | 刘 明 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
24 | 15020733025 | 吴 强 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
25 | 15020733027 | 孙全超 | 男 | 青岛市即墨区统计局 |
26 | 15020733028 | 梁靖宜 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
27 | 15020733029 | 苏雅凝 | 女 | 青岛市即墨区统计局 |
6037056
即墨区统计局2022年度行政执法证人员名单公示