请输入检索词
1.2021年度行政许可情况统计表
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
即墨区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2021年度行政处罚情况统计表
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | |||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证、 执照 | 责令停产停业 | 吊销许可证、 执照 | 行政 拘留 | 其他行政处罚 | 罚没金额 (万元) | 不予处罚案件数及不罚金额 | 减轻处罚的案件数及减轻金额 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | ||
即墨区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. 2021年度行政强制情况统计表
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
即墨区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. 2021年度行政征收征用情况统计表
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | ||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施数量 | ||
即墨区审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. 2021年度行政检查情况统计表
单位名称 | 行政检查实施次数 |
即墨区审计局 | 0 |
合计 | 0 |