请输入检索词
即墨区2021年度省级以上示范经营主体财务规范化代理服务项目实施名单汇总表
填报单位:青岛市即墨区农业农村局 2021年9月7日 单位:元
序号 | 示范主体名称 | 所属镇街 | 联系人 | 联系电话 | 代理费用总额 | 拟奖补金额 | 选定代理服务中介机构名称 | 备注 |
1 | 即墨市禾胜荣家庭农场 | 大信 | 张法胜 | 13678873381 | 5000 | 3000 | 青岛明明德企业管理咨询有限公司 | |
2 | 即墨市润德家庭农场 | 度假区 | 孙红兵 | 13616394239 | 5000 | 3000 | ||
3 | 即墨市赫赫家庭农场 | 金口 | 乔治云 | 13335070228 | 5000 | 3000 | ||
4 | 青岛沽河青青蔬菜专业合作社 | 移风店 | 张孝林 | 13708998198 | 6000 | 4000 | ||
5 | 青岛贸润蔬菜瓜果专业合作社 | 移风店 | 张明村 | 15166697075 | 6000 | —— | ||
6 | 青岛园泉生态农业专业合作社 | 移风店 | 范光国 | 18863977199 | 6000 | 4000 | ||
7 | 青岛保田农机专业合作社 | 金口 | 华玉虎 | 13606342917 | 6000 | 4000 | 青岛新易通农业开发服务有限公司 | |
8 | 即墨区祥鑫源家庭农场 | 段泊岚 | 张成伟 | 13791826138 | 5000 | 3000 | ||
9 | 青岛永林腊杆种植专业合作社 | 灵山 | 杨中河 | 15966822069 | 6000 | 4000 | ||
10 | 青岛农合金口芹菜专业合作社 | 金口 | 刘云云 | 13963930552 | 6000 | 4000 | ||
11 | 青岛盛发农机专业合作社 | 段泊岚 | 姜宏法 | 13608960718 | 6000 | 4000 | ||
12 | 青岛大丰收种植专业合作社 | 移风店 | 吴云芳 | 13969755926 | 6000 | 4000 | ||
13 | 即墨市书智家庭农场 | 移风店 | 尹书智 | 18253288075 | 5000 | 3000 | ||
合计 | 73000 | 43000 |
汇总单位(章):青岛市即墨区农业农村局 填表日期:2021年9月7日 单位:个,万元
序号 | 经营主体名称 | 所在地 | 申报项目 | 计划奖补金额 | 负责人姓名 | 电话 | |||
购置内容 | 购置数量 | 总投资 | 申请奖补 | ||||||
1 | 青岛贸润蔬菜瓜果专业合作社 | 移风店镇大坝村 | 粮食烘干机购置 | 1台 | 28 | 16 | 13.7 | 张明村 | 15166697075 |
2 | 即墨市王心乔家庭农场 | 段泊岚镇泉庄 | 良种筛选数控编织集成设备购置 | 5套(15件) | 25.2 | 16 | 12.3 | 乔春伟 | 18678982668 |
3 | 即墨区春满园家庭农场 | 灵山街道仁义庄 | 粮食初加工设备购置 | 4种,7台(件) | 21 | 14 | 10.2 | 刘彩丽 | 18669833888 |
4 | 即墨市明金家庭农场 | 田横镇山口村 | 海产品烘干设备购置 | 3套 | 19.2 | 12.8 | 9.5 | 王明金 | 18953231567 |
合计 | 93.4 | 58.8 | 45.7 | ||||||
填表说明:拟以各项目计划投资总额为权数,按照“多投多奖”的原则,加权计算各个项目应奖补金额数。 |