请输入检索词
| 2023年即墨区卫生健康局国家“双随机、一公开”抽查结果公示 | |||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查事项 | 检查结果(合格/不合格) |
| 1 | 青岛向日葵健康体检中心 | 职业健康查体机构 | 合格 |
| 2 | 青岛慈铭体检健康管理有限公司健中门诊部 | 职业健康查体机构 | 不合格 |
| 3 | 青岛市即墨区潮海中学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 4 | 青岛市即墨区龙山南窝洛子小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 5 | 青岛市即墨区北安中心小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 6 | 青岛市即墨区北安国立希望小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 7 | 青岛市即墨区龙山南开小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 8 | 青岛市即墨区潮海中心小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 9 | 青岛市即墨区潮海城东小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 10 | 青岛市即墨区北安周戈庄小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 11 | 青岛市即墨区北安中学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 12 | 青岛市即墨区北安王宿庄小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 13 | 青岛市即墨区北安辛庄小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 14 | 青岛市即墨区北安后戈庄小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 15 | 青岛市即墨区龙山葛村小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 16 | 青岛市即墨区龙山中心小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 17 | 青岛市即墨区环秀中学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 18 | 青岛市即墨区潮海第一小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 19 | 青岛市即墨区潮海宅子头小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 20 | 青岛市即墨区潮海启翰小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 21 | 青岛市即墨区环秀山前小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 22 | 青岛市即墨区环秀叫儿埠小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 23 | 青岛市即墨区环秀城南小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 24 | 青岛市即墨区环秀中心小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 25 | 青岛市即墨区环秀庙头小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 26 | 青岛市即墨区环秀西城小学 | 学校监督检查 | 合格 |
| 27 | 青岛市即墨区环秀兴家疃小学 | 学校监督检查 | 不合格 |
| 28 | 即墨区自来水公司同济水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 29 | 即墨区自来水公司午旗水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 30 | 即墨利水水务有限公司挪城水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 31 | 即墨利水水务有限公司华山水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 32 | 即墨区自来水公司黄家山水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 33 | 青岛海润丰供水有限责任公司 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 34 | 青岛兴普供水有限公司 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 35 | 即墨区自来水公司市北水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 36 | 即墨区自来水公司后北葛净水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 37 | 青岛即西供水有限公司 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 38 | 青岛润集供水工程有限公司 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 39 | 即墨区自来水公司大信水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 40 | 青岛即东海润水务有限公司 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 41 | 即墨区自来水公司市南水厂 | 生活饮用水监督检查 | 合格 |
| 42 | 青岛青山纸业有限公司 | 消毒产品生产企业监督检查 | 合格 |
| 43 | 青岛顺洁纸业有限公司 | 消毒产品生产企业监督检查 | 合格 |
| 44 | 青岛鹏冲生物科技有限公司 | 消毒产品生产企业监督检查 | 合格 |
| 45 | 青岛康承助德生物科技有限公司 | 消毒产品生产企业监督检查 | 合格 |
| 46 | 青岛初方美即生物制药有限公司 | 消毒产品生产企业监督检查 | 合格 |
| 47 | 青岛市即墨区段泊岚镇孙家屯村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 48 | 青岛市即墨区段泊岚镇程戈庄村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 49 | 青岛市即墨区段泊岚镇方戈庄村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 50 | 青岛市即墨区通济街道蔡家村第三卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 51 | 青岛市即墨区移风店镇赵家村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 52 | 青岛市即墨区移风店镇辛家贴村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 53 | 青岛市即墨区移风店镇荒洼村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 54 | 青岛市即墨区移风店镇东太祉庄村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 55 | 青岛市即墨区通济街道窑头村第五卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 56 | 即墨长直颐康医院 | 传染病防治 | 合格 |
| 57 | 青岛市即墨区蓝村镇小桥村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 58 | 青岛市即墨区蓝村镇王演庄北村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 59 | 青岛市即墨区通济街道刁家疃村第二卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 60 | 青岛正兴集团有限公司医务室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 61 | 青岛市即墨区大信镇杨家庄村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 62 | 青岛市即墨区通济街道西元庄村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 63 | 青岛市即墨区蓝村镇崔家屋子村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 64 | 青岛市即墨区大信镇小店村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 65 | 青岛市即墨区通济街道高家庄村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 66 | 即墨李轩宗中医诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 67 | 青岛市即墨区大信镇碾子头村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 68 | 青岛市即墨区大信镇新花园村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 69 | 青岛市即墨区大信镇李家疃村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 70 | 青岛市即墨区大信镇青钢农场村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 71 | 青岛市即墨区大信镇任家屯村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 72 | 青岛市即墨区大信镇袁家屯村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 73 | 青岛市即墨区大信镇范东村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 74 | 青岛祥福达医疗管理有限公司祥福达中医诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 75 | 青岛市即墨区通济街道办事处圈子村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 76 | 青岛市即墨区蓝村镇六里村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 77 | 青岛市即墨区蓝村镇稻香村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 78 | 青岛市即墨区段泊岚镇瓦前庄村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 79 | 青岛市即墨区段泊岚卫生院 | 传染病防治 | 合格 |
| 80 | 即墨时亚男口腔诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 81 | 青岛市即墨区通济街道办事处柘车河村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 82 | 即墨胡炜玲诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 83 | 青岛市即墨区通济街道孙家庄头村第六卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 84 | 青岛龙志健康管理有限公司龙志口腔诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 85 | 青岛市即墨区通济街道办事处黄丹岘村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 86 | 青岛市即墨区通济街道办事处张家西城东村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 87 | 青岛众康堂医疗管理有限公司众康诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 88 | 青岛即墨安泰医院 | 传染病防治 | 不合格 |
| 89 | 青岛市即墨区通济街道办事处赵家岭村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 90 | 即墨刘宁诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 91 | 青岛市即墨区通济街道办事处海都嘉苑社区卫生服务站 | 传染病防治 | 不合格 |
| 92 | 青岛蓝博医疗管理有限公司第四蓝博诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 93 | 青岛市即墨区移风店镇湍湾西南村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 94 | 青岛市即墨区移风店镇张李庄村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 95 | 青岛市即墨区移风店镇北岔河村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 96 | 即墨国安中西医诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 97 | 即墨顺康口腔门诊部 | 传染病防治 | 合格 |
| 98 | 青岛市即墨区通济街道办事处庞家沟岔村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 99 | 青岛市即墨区通济街道办事处前枣杭村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 100 | 青岛市即墨区灵山镇泉上村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 101 | 青岛市即墨区灵山镇索戈庄村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 102 | 青岛市即墨区灵山镇松树庄村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 |
| 103 | 青岛市即墨区灵山镇东姜村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 104 | 青岛同顺堂医疗管理有限公司同顺堂诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 105 | 即墨爱雅口腔门诊部 | 传染病防治 | 合格 |
| 106 | 即墨范力强口腔诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 107 | 即墨孙俭波中医诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 108 | 青岛杏林百草医疗管理有限公司仁和堂中医诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 109 | 青岛周济堂健康管理有限公司周济堂中医诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 110 | 即墨王峰口腔诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 111 | 青岛市即墨区普东卫生院 | 放射诊疗 | 合格 |
| 112 | 即墨济康医院 | 放射诊疗 | 合格 |
| 113 | 即墨区青岛维乐星医疗管理有限公司即墨烟青路口腔门诊部 | 放射诊疗 | 合格 |
| 114 | 青岛即墨安泰医院 | 放射诊疗 | 合格 |
| 115 | 青岛市即墨区七级卫生院 | 放射诊疗 | 合格 |
| 116 | 青岛市即墨区灵山卫生院 | 放射诊疗 | 合格 |
| 117 | 即墨爱雅口腔门诊部 | 放射诊疗 | 合格 |
| 118 | 青岛市即墨区移风店卫生院 | 放射诊疗 | 合格 |
| 119 | 即墨区第三人民医院 | 妇幼健康 | 合格 |
| 120 | 即墨京源医院 | 医疗卫生 | 合格 |
| 121 | 青岛市即墨区通济街道蔡家村第三卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 122 | 青岛市即墨区移风店镇赵家村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 123 | 青岛市即墨区移风店镇辛家贴村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 124 | 青岛市即墨区移风店镇荒洼村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 125 | 青岛市即墨区移风店镇东太祉庄村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 126 | 青岛市即墨区段泊岚镇程戈庄村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 127 | 即墨长直颐康医院 | 医疗卫生 | 合格 |
| 128 | 青岛市即墨区通济街道窑头村第五卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 129 | 青岛市即墨区蓝村镇小桥村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 130 | 青岛市即墨区通济街道刁家疃村第二卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 131 | 青岛正兴集团有限公司医务室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 132 | 青岛市即墨区大信镇杨家庄村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 133 | 青岛市即墨区蓝村镇王演庄北村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 134 | 青岛市即墨区蓝村镇崔家屋子村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 135 | 青岛悦美医疗管理有限公司悦美恩医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 136 | 青岛市即墨区通济街道高家庄村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 137 | 即墨李轩宗中医诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 138 | 青岛市即墨区大信镇碾子头村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 139 | 青岛市即墨区大信镇新花园村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 140 | 青岛市即墨区大信镇任家屯村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 141 | 青岛市即墨区大信镇袁家屯村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 142 | 青岛祥福达医疗管理有限公司祥福达中医诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 143 | 青岛市即墨区蓝村镇六里村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 144 | 青岛市即墨区段泊岚镇瓦前庄村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 145 | 青岛市即墨区段泊岚卫生院 | 医疗卫生 | 合格 |
| 146 | 即墨时亚男口腔诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 147 | 青岛市即墨区通济街道办事处柘车河村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 148 | 即墨胡炜玲诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 149 | 青岛市即墨区第三人民医院 | 医疗卫生 | 合格 |
| 150 | 青岛市即墨区通济街道孙家庄头村第六卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 151 | 青岛龙志健康管理有限公司龙志口腔诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 152 | 青岛市即墨区通济街道办事处张家西城东村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 153 | 青岛众康堂医疗管理有限公司众康诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 154 | 青岛市即墨区通济街道办事处赵家岭村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 155 | 青岛市即墨区通济街道办事处海都嘉苑社区卫生服务站 | 医疗卫生 | 合格 |
| 156 | 即墨刘宁诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 157 | 青岛市即墨区移风店镇张李庄村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 158 | 青岛市即墨区移风店镇湍湾西南村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 159 | 青岛市即墨区移风店镇北岔河村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 160 | 即墨顺康口腔门诊部 | 医疗卫生 | 合格 |
| 161 | 即墨国安中西医诊所 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 162 | 青岛市即墨区通济街道办事处前枣杭村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 163 | 青岛市即墨区灵山镇泉上村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 164 | 青岛市即墨区灵山镇索戈庄村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 165 | 青岛同顺堂医疗管理有限公司同顺堂诊所 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 166 | 即墨范力强口腔诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 167 | 青岛杏林百草医疗管理有限公司仁和堂中医诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 168 | 即墨孙俭波中医诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 169 | 青岛蓝谷国际酒店有限公司 | 公共卫生 |
不合格 |
| 170 | 青岛即发国贸投资置业有限公司即墨希尔顿逸林酒店 | 公共卫生 |
合格 |
| 171 | 即墨区鸿源御都温泉度假村 | 公共卫生 |
合格 |
| 172 | 青岛即墨中联运动公园管理有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 173 | 青岛力尚商务管理服务有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 174 | 山东伊美体育文化发展有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 175 | 港中旅(青岛)海泉湾有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 176 | 青岛全时健身健康管理有限公司海尚海分公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 177 | 青岛泳攀高峰健康管理有限公司 | 公共卫生 |
不合格 |
| 178 | 青岛青城动励健康管理有限公司 | 公共卫生 |
不合格 |
| 179 | 青岛航裕帆文化发展有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 180 | 即墨区小尼莫婴幼儿游泳馆 | 公共卫生 |
合格 |
| 181 | 青岛天泰山乐爱温泉酒店有限公司 | 公共卫生 |
不合格 |
| 182 | 青岛紫晨育能体育咨询服务有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 183 | 青岛青航酒店运营管理有限公司美爵酒店分公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 184 | 青岛日月谷假日酒店 | 公共卫生 |
合格 |
| 185 | 青岛木槿花开住宿服务有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 186 | 青岛润鑫和酒店有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 187 | 青岛蓝谷凤岛酒店管理有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 188 | 青岛天玺女人美容服务有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 189 | 青岛拓普曼文化传媒有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 190 | 青岛交运即墨汽车客运总站有限公司 | 公共卫生 |
合格 |
| 191 | 即墨西诺德口腔门诊部 | 放射卫生 | 合格 |
| 192 | 青岛瑞斯莱医疗管理有限公司青岛圣皓口腔诊所 | 放射卫生 | 合格 |
| 193 | 青岛龙泉医疗管理有限公司龙泉口腔诊所 | 放射卫生 | 合格 |
| 194 | 即墨维普德福综合门诊部 | 放射卫生 | 合格 |
| 195 | 青岛军大健康管理有限公司军大口腔诊所 | 放射卫生 | 不合格 |
| 196 | 青岛市即墨区第二人民医院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 197 | 青岛市即墨区人民医院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 198 | 青岛牙卫士口腔医疗有限公司金华口腔诊所 | 传染病防治 | 不合格 |
| 199 | 青岛市即墨区通济街道窑头村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 200 | 青岛市晨渝医疗有限公司晨渝中西医结合诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 201 | 青岛市即墨区田横镇王家屯村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 202 | 青岛启辰医疗管理有限公司启辰第四诊所 | 传染病防治 | 合格 |
| 203 | 青岛牙卫士口腔医疗有限公司金华口腔诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 204 | 青岛市即墨区田横岛省级旅游度假区泊子村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 |
| 205 | 青岛启辰医疗管理有限公司启辰第四诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 206 | 青岛市晨渝医疗有限公司晨渝中西医结合诊所 | 医疗卫生 | 合格 |
| 207 | 青岛诺菲医疗美容有限公司医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 不合格 |