返回手机版

请输入检索词

即墨区农村公路路段明细表(截至2024年4月)
发布日期: 2024-04-08
路线编号 行政等级 区划代码 路线
名称
起点
名称
止点
名称
起点桩号 止点桩号 里程 里程(计算) 3D里程(计算) 等级代码 等级名称 车道分类 面层
分类
养护
里程
地貌汉字 涵洞数量
C035370215 村道 370215010 岚埠湾-上疃 康上线重复田新线终点 岚埠湾村村入口 0 0.486 0.486 0.492 0.496 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.486 平原 0
C035370215 村道 370215010 岚埠湾-上疃 岚埠湾村村入口 岚埠湾村村出口 0.486 1.051 0.565 0.564 0.567 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.565 平原 0
C035370215 村道 370215010 岚埠湾-上疃 岚埠湾村村出口 灵石路 1.051 2.813 1.762 1.762 1.77 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.762 平原 0
C035370215 村道 370215010 岚埠湾-上疃 灵石路 金家湾村村入口 2.813 3.554 0.741 0.741 0.748 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.741 平原 0
C035370215 村道 370215010 岚埠湾-上疃 金家湾村村入口 金家湾村村出口 3.554 4.089 0.535 0.535 0.541 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.535 平原 0
C035370215 村道 370215010 岚埠湾-上疃 金家湾村村出口 北安街道入口 4.089 4.337 0.248 0.248 0.249 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.248 平原 0
C035370215 村道 370215004 岚埠湾-上疃 北安街道入口 姜吉庄村入口 4.337 4.971 0.634 0.633 0.66 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.634 平原 0
C035370215 村道 370215004 岚埠湾-上疃 姜吉庄村入口 程家疃村入口 4.971 5.108 0.137 0.138 0.139 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.137 平原 0
C035370215 村道 370215004 岚埠湾-上疃 程家疃村入口 肖家疃 5.108 5.553 0.445 0.445 0.445 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.445 平原 0
C035370215 村道 370215004 岚埠湾-上疃 肖家疃 肖家疃路 5.553 6.281 0.728 0.726 0.727 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.728 山岭 0
C039370215 村道 370215121 度假区—王村 沙戈庄 滨海公路 0 0.291 0.291 0.291 0.291 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.291 平原 0
C039370215 村道 370215121 度假区—王村 滨海公路 东王村-中王村路 0.291 2.107 1.816 1.816 1.816 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 1.816 平原 0
C039370215 村道 370215121 度假区—王村 东王村-中王村路 路面等级变化 2.107 2.552 0.445 0.445 0.445 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.445 平原 0
C039370215 村道 370215121 度假区—王村 路面等级变化 丰山路 2.552 2.987 0.435 0.435 0.435 13 三级 双车道 沥青混凝土路面 0.435 平原 0
C039370215 村道 370215121 度假区—王村 丰山路 S603结束 2.987 4.324 1.337 1.338 1.349 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.337 平原 0
C044370215 村道 370215010 康家庄-上疃 泊子村村入口 泊子村村出口 0 0.357 0.357 0.356 0.361 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.357 平原 0
C044370215 村道 370215010 康家庄-上疃 泊子村村出口 后山后村村入口 0.357 2.541 2.184 2.185 2.188 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 2.184 平原 3
C044370215 村道 370215010 康家庄-上疃 后山后村村入口 前山后村村出口 2.541 3.373 0.832 0.803 0.834 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.832 平原 0
C045370215 村道 370215122 万家瓦子埠-河泉头 古阡二村出口 团埠庄村 0 2.899 2.899 2.899 2.968 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 2.899 微丘 0
CA01370215 村道 370215007 柴岙线交叉口-向朝庄 柴岙线交叉口 向阳庄村入口 0 0.21 0.21 0.207 0.21 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.21 平原 0
CA01370215 村道 370215007 柴岙线交叉口-向朝庄 向阳庄村入口 路线终点 0.21 0.922 0.712 0.713 0.85 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.712 平原 0
CA02370215 村道 370215007 柴岙线至前马边沟村路 柴岙线 前马边沟村 0 0.498 0.498 0.497 0.499 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.498 山岭 0
CA03370215 村道 370215007 前马连沟-后马连沟 岙东线 前马连沟村入口 0 0.254 0.254 0.255 0.258 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.254 平原 0
CA03370215 村道 370215007 前马连沟-后马连沟 前马连沟村入口 后马连沟村出口 0.254 0.783 0.529 0.529 0.534 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.529 平原 0
CA03370215 村道 370215007 前马连沟-后马连沟 后马连沟村出口 与岙东线交叉口 0.783 1.138 0.355 0.355 0.362 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.355 平原 0
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 顾家庄村入口 廉家庄村出口 0 0.263 0.263 0.263 0.268 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.263 平原 0
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 廉家庄村出口 盘龙庄村出口 0.263 0.638 0.375 0.375 0.379 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.375 平原 1
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 盘龙庄村出口 盘龙庄村 0.638 1.142 0.504 0.505 0.672 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.504 平原 0
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 盘龙庄村 冯家河村入口 1.142 2.46 1.318 1.319 1.341 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.318 平原 0
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 冯家河村入口 冯家河村出口 2.46 2.948 0.488 0.489 0.498 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.488 平原 1
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 冯家河村出口 于家沟村入口 2.948 3.413 0.465 0.465 0.47 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.465 平原 0
CA05370215 村道 370215007 南泊子-于家沟 于家沟村入口 南于线终点 3.413 3.791 0.378 0.378 0.38 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.378 平原 1
CA06370215 村道 370215007 泸沱村-盘龙庄村 岙东线交叉口 高山里村入口 0 0.529 0.529 0.529 0.545 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.529 平原 0
CA06370215 村道 370215007 泸沱村-盘龙庄村 高山里村入口 高山里村出口 0.529 0.8 0.271 0.272 0.275 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.271 平原 0
CA06370215 村道 370215007 泸沱村-盘龙庄村 高山里村出口 盘龙庄村 0.8 1.254 0.454 0.454 0.456 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.454 平原 0
CA06370215 村道 370215007 泸沱村-盘龙庄村 盘龙庄村 盘龙庄村路终点 1.254 1.61 0.356 0.356 0.359 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.356 平原 0
CA07370215 村道 370215007 泸沱村-廉家庄村 岙东线交叉口 高山里村入口 0 1.189 1.189 1.195 1.203 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.189 平原 0
CA07370215 村道 370215007 泸沱村-廉家庄村 高山里村入口 廉家庄村 1.189 1.699 0.51 0.511 0.516 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.51 山岭 0
CA08370215 村道 370215007 杨家岭-向阳庄 鳌东线 杨家岭出口 0 0.935 0.935 0.935 0.936 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.935 平原 0
CA08370215 村道 370215007 杨家岭-向阳庄 杨家岭出口 神汤沟入口 0.935 1.643 0.708 0.708 0.714 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.708 山岭 3
CA08370215 村道 370215007 杨家岭-向阳庄 神汤沟入口 神汤沟村出口 1.643 2.033 0.39 0.389 0.392 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.39 山岭 0
CA08370215 村道 370215007 杨家岭-向阳庄 神汤沟村出口 神汤沟村入口 2.033 3.074 1.041 1.042 1.062 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.041 山岭 4
CA08370215 村道 370215007 杨家岭-向阳庄 神汤沟村入口 七沟一村出口 3.074 5.653 2.579 2.579 2.673 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 2.579 山岭 9
CA09370215 村道 370215007 鳌角石茶园一路 蓝鳌路 茶园交叉口 0 0.418 0.418 0.418 0.462 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.418 平原 0
CA11370215 村道 370215007 滨莱路 滨海路 莱青路 0 1.153 1.153 1.145 1.157 14 四级 四车道 沥青混凝土路面 1.153 山岭 0
CA12370215 村道 370215007 北里村中心路 滨海路 莱青线 0 1.33 1.33 1.312 1.328 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.33 山岭 0
CA13370215 村道 370215007 松树庄-水泊 莱青线交叉口 星石庄村出口 0 1.003 1.003 0.997 1.014 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.003 平原 0
CA14370215 村道 370215007 莱青线交叉口-后寨 莱青线交叉口 后寨村终点 0 0.685 0.685 0.693 0.838 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.685 平原 0
CA16370215 村道 370215007 莱青线-新河庄 场元村 大任观村入口 0 0.702 0.702 0.703 0.712 13 三级 双车道 沥青混凝土路面 0.702 平原 1
CA17370215 村道 370215007 场元-新河庄 温高路 新河庄村出口 0 0.267 0.267 0.267 0.268 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.267 平原 1
CA17370215 村道 370215007 场元-新河庄 新河庄村出口 大任村入口 0.267 0.732 0.465 0.464 0.467 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.465 平原 0
CA18370215 村道 370215007 高袁庄路 莱阳-青岛 河崖村 0 0.477 0.477 0.487 0.49 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.477 平原 0
CA18370215 村道 370215007 高袁庄路 河崖村 大任村 0.477 1.653 1.176 1.176 1.18 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.176 平原 0
CA18370215 村道 370215007 高袁庄路 大任村 高袁庄村 1.653 3.562 1.909 1.908 1.931 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.909 平原 0
CA19370215 村道 370215007 鹤山路—高袁庄村 鹤山路 高戈庄村 0 0.769 0.769 0.769 0.771 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.769 山岭 0
CA19370215 村道 370215007 鹤山路—高袁庄村 高戈庄村 新桥村 0.769 2.266 1.497 1.498 1.505 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.497 平原 2
CA21370215 村道 370215007 鳌角石至射箭口路 鳌角石村 茶园2路 0 0.603 0.603 0.608 0.665 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.603 山岭 0
CA21370215 村道 370215007 鳌角石至射箭口路 茶园2路 马家白庙-新桥路 0.603 2.882 2.279 2.291 2.291 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 2.279 山岭 0
CA21370215 村道 370215007 鳌角石至射箭口路 马家白庙-新桥路 鹤山路 2.882 3.564 0.682 0.682 0.786 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.682 山岭 0
CA22370215 村道 370215007 马家白庙-新桥 马家白庙 射箭口路 0 2.788 2.788 2.795 2.837 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 2.788 平原 0
CA22370215 村道 370215007 马家白庙-新桥 射箭口路 高戈庄村出口 2.788 4.88 2.092 2.095 2.187 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 2.092 平原 3
CA23370215 村道 370215007 场元-螯角石 温高路 大任观村入口 0 0.406 0.406 0.406 0.407 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.406 平原 0
CA23370215 村道 370215007 场元-螯角石 大任观村入口 大任观村出口 0.406 1.337 0.931 0.93 0.933 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.931 平原 1
CA23370215 村道 370215007 场元-螯角石 大任观村出口 岙东线 1.337 1.822 0.485 0.486 0.487 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.485 平原 1
CA23370215 村道 370215007 场元-螯角石 岙东线 螯角石 1.822 2.414 0.592 0.592 1.093 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.592 平原 0
CA25370215 村道 370215007 南邱家白庙进村路 岙东线 东邱家白庙村 0 1.098 1.098 1.105 1.111 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.098 平原 0
CA26370215 村道 370215007 胡家庵至蓝岙路 胡家庵 蓝岙路 0 1.262 1.262 1.25 1.257 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.262 平原 0
CA27370215 村道 370215007 姜家白庙-大汪 姜家白庙 大汪 0 1.915 1.915 1.908 1.929 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.915 平原 0
CA28370215 村道 370215007 姜家二汪路 蓝鳌路 姜家二汪村 0 0.574 0.574 0.581 0.582 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.574 平原 0
CA29370215 村道 370215007 豹山路 姜台线交叉口起点 豹山路终点 0 1.906 1.906 1.906 1.965 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.906 山岭 2
CA30370215 村道 370215007 南邱家白庇-水场 红星村 水场村 0 0.574 0.574 0.578 0.658 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.574 平原 0
CA30370215 村道 370215007 南邱家白庇-水场 水场村 东台路 0.574 1.814 1.24 1.25 1.301 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.24 平原 0
CA32370215 村道 370215007 南邱家至红星村路 南邱家 姜台路 0 1.194 1.194 1.193 1.341 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.194 平原 0
CA33370215 村道 370215007 夏庄院上路 夏庄村 院上村 0 0.717 0.717 0.717 0.718 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.717 平原 0
CA33370215 村道 370215007 夏庄院上路 院上村 东上庄村 0.717 2.085 1.368 1.368 1.422 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.368 平原 0
CA36370215 村道 370215007 东上庄至西上庄路 东上庄村 西上庄村 0 0.622 0.622 0.666 0.711 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.622 微丘 0
CA37370215 村道 370215007 大龙嘴-西上庄 孙家白庙村出口 西上庄村村入口 0 0.211 0.211 0.211 0.211 13 三级 双车道 沥青混凝土路面 0.211 微丘 0
CA37370215 村道 370215007 大龙嘴-西上庄 西上庄村村入口 小河 0.211 1.037 0.826 0.811 0.843 13 三级 双车道 沥青混凝土路面 0.826 微丘 1
CA37370215 村道 370215007 大龙嘴-西上庄 小河 崂山界 1.037 1.427 0.39 0.402 0.434 13 三级 双车道 沥青混凝土路面 0.39 微丘 0
CA38370215 村道 370215007 新民村-垛石村 新民村入口 姚家庄村入口 0 0.933 0.933 0.935 1.024 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.933 平原 1
CA38370215 村道 370215007 新民村-垛石村 姚家庄村入口 姚家庄村 0.933 1.301 0.368 0.368 0.495 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.368 平原 0
CA38370215 村道 370215007 新民村-垛石村 姚家庄村 蓝鳌路 1.301 5.602 4.301 4.301 4.336 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 4.301 平原 0
CA39370215 村道 370215007 新民村-金家旺村 姚家庄村入口 姚家庄村出口 0 0.211 0.211 0.211 0.216 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.211 平原 0
CA39370215 村道 370215007 新民村-金家旺村 姚家庄村出口 金家旺村入口 0.211 0.431 0.22 0.22 0.223 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.22 平原 0
CA39370215 村道 370215007 新民村-金家旺村 金家旺村入口 新金线终点 0.431 0.858 0.427 0.427 0.429 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.427 平原 0
CA42370215 村道 370215007 西绕进村路 莱青线 问海路 0 0.934 0.934 0.955 0.989 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.934 山岭 0
CA43370215 村道 370215007 鳌工一路 莱青线 西绕山河嘌 0 0.967 0.967 0.973 0.976 12 二级 六车道 沥青混凝土路面 0.967 山岭 0
CA44370215 村道 370215007 新民村—新王庄村 新民村 新王庄村 0 2.372 2.372 2.384 2.393 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 2.372 平原 0
CA47370215 村道 370215007 问海路-姚家庄 问海路 姚家庄 0 0.858 0.858 0.858 1.045 12 二级 四车道 水泥混凝土路面 0.858 山岭 0
CA48370215 村道 370215007 莱青线至新民村路 莱青线 新民村 0 0.89 0.89 0.908 0.909 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.89 平原 0
CA49370215 村道 370215007 马山前村路 滨海路 马山前村路 0 0.481 0.481 0.475 0.476 14 四级 四车道 沥青混凝土路面 0.481 平原 0
CA50370215 村道 370215007 马山前南进村路 大马线 马山前 0 0.298 0.298 0.3 0.3 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.298 平原 0
CA50370215 村道 370215007 马山前南进村路 马山前 马山前村 0.298 0.655 0.357 0.358 0.36 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.357 平原 0
CA51370215 村道 370215007 东里村路 东里村入口 东里村出口 0 1.434 1.434 1.4 1.522 13 三级 双车道 水泥混凝土路面 1.434 山岭 0
CA52370215 村道 370215007 茶园1路 鳌角石桥 茶园3路 0 0.468 0.468 0.468 0.482 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.468 平原 0
CA53370215 村道 370215007 茶园2路 茶园一路 茶园三路 0 0.397 0.397 0.397 0.397 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.397 平原 0
CA54370215 村道 370215007 茶园3路 茶园二路 茶园一路 0 0.686 0.686 0.686 0.686 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.686 平原 0
CA55370215 村道 370215007 姜家白庙东山村道路 南邱家白庙进村路 东山村 0 0.779 0.779 0.779 0.819 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.779 平原 0
CA65370215 村道 370215004 奥佳路 北安街道 青烟路 0 1.028 1.028 1.021 1.079 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.028 平原 0
CB01370215 村道 370215004 营流路 威青路 青威路1 0 2.604 2.604 2.603 2.674 14 四级 四车道 沥青混凝土路面 2.604 平原 0
CB01370215 村道 370215004 营流路 青威路1 汽车城 2.604 5.373 2.769 2.769 2.769 14 四级 四车道 沥青混凝土路面 2.769 平原 0
CB03370215 村道 370215004 TCL大道 与威青线交叉口 路线终点 0 3.32 3.32 3.309 3.369 12 二级 四车道 沥青混凝土路面 3.32 平原 0
CB04370215 村道 370215004 营流路-宋化泉村 营流路 燕青线 0 1.024 1.024 1.024 1.028 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.024 平原 0
CB04370215 村道 370215004 营流路-宋化泉村 燕青线 宋化泉村 1.024 2.637 1.613 1.612 1.621 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.613 平原 0
CB06370215 村道 370215004 刘家后路 烟青路 刘家后 0 1.84 1.84 1.833 1.856 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.84 平原 0
CB08370215 村道 370215004 郭朱线 郭朱线起点 烟青路 0 0.297 0.297 0.297 0.297 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.297 平原 0
CB08370215 村道 370215004 郭朱线 烟青路 营流路 0.297 1.573 1.276 1.277 1.294 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 1.276 平原 0
CB08370215 村道 370215004 郭朱线 营流路 刘家后戈庄村 1.573 2.869 1.296 1.295 1.313 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.296 平原 0
CB08370215 村道 370215004 郭朱线 刘家后戈庄村 王家后戈庄村 2.869 3.368 0.499 0.499 0.501 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.499 平原 0
CB09370215 村道 370215004 营东村—南林村 营东村 下芦路 0 1.775 1.775 1.771 1.801 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.775 平原 0
CB09370215 村道 370215004 营东村—南林村 下芦路 瓜蒌屯路 1.775 3.834 2.059 2.077 2.139 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 2.059 平原 0
CB09370215 村道 370215004 营东村—南林村 瓜蒌屯路 蓝王路 3.834 6.399 2.565 2.565 2.599 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 2.565 平原 0
CB10370215 村道 370215004 南龙埠村—宋化泉村 南龙埠村 瓜娄屯村 0 2.212 2.212 2.212 2.214 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 2.212 平原 0
CB10370215 村道 370215004 南龙埠村—宋化泉村 瓜娄屯村 瓜娄屯路 2.212 2.657 0.445 0.446 0.545 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.445 平原 0
CB10370215 村道 370215004 南龙埠村—宋化泉村 瓜娄屯路 宋化泉村 2.657 4.869 2.212 2.212 2.22 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 2.212 平原 0
CB11370215 村道 370215004 西北兰家庄-小庄 西北兰家庄 威青线交叉口 0 1.297 1.297 1.297 1.3 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.297 平原 0
CB11370215 村道 370215004 西北兰家庄-小庄 威青线交叉口 青烟路 1.297 2.193 0.896 0.902 0.904 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.896 平原 0
CB13370215 村道 370215004 宋化泉-辛庄 宋化泉村 辛庄一村终点 0 1.982 1.982 1.982 1.987 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.982 平原 0
CB16370215 村道 370215004 双龙埠路 烟青线 双龙埠村 0 1.853 1.853 1.856 1.862 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 1.853 平原 0
CB17370215 村道 370215004 瓜娄屯路 烟青线 瓜娄屯村 0 1.765 1.765 1.77 1.773 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.765 平原 0
CB22370215 村道 370215004 威青线路口-姜吉庄村 威青线路口 康上线终点 0 1.337 1.337 1.333 1.484 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.337 平原 0
CB23370215 村道 370215004 威青线-北林戈庄 青石路 程家疃村 0 1.308 1.308 1.313 1.314 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.308 平原 0
CB23370215 村道 370215004 威青线-北林戈庄 程家疃村 北林戈庄村 1.308 2.801 1.493 1.482 1.485 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.493 平原 0
CB25370215 村道 370215004 周集村至南方戈庄 南方戈庄 李家岭村 0 2.872 2.872 2.872 2.95 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 2.872 平原 0
CB25370215 村道 370215004 周集村至南方戈庄 李家岭村 周集村 2.872 4.574 1.702 1.701 1.704 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.702 平原 0
CB26370215 村道 370215004 大北岭村—蒲洼村 大北岭村 蒲洼村 0 2.737 2.737 2.736 3.028 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 2.737 平原 0
CB27370215 村道 370215004 李家岭路 即兰线 李家岭村 0 1.556 1.556 1.556 1.559 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.556 平原 0
CB29370215 村道 370215004 周泥线 即兰线 周南村 0 1.122 1.122 1.122 1.123 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.122 平原 0
CB29370215 村道 370215004 周泥线 周南村 周泥线终点 1.122 3.544 2.422 2.422 2.435 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 2.422 平原 0
CB30370215 村道 370215004 郭周东西路 即兰线 郭周路 0 0.809 0.809 0.809 0.812 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.809 平原 0
CB31370215 村道 370215004 辛郑路 辛庄 郑家庄 0 2.251 2.251 2.251 2.392 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 2.251 平原 0
CB32370215 村道 370215004 泉岭线北安段 郑家庄村出口 北安通济界 0 0.393 0.393 0.393 0.395 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 0.393 平原 0
CB33370215 村道 370215004 泉岭路北安段 北安通济界 郑家庄村出口 0 0.716 0.716 0.716 0.719 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.716 平原 0
CB34370215 村道 370215004 蒲洼南出村路 即兰线 蒲洼线终点 0 1.978 1.978 1.957 1.977 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.978 平原 0
CB36370215 村道 370215004 蓝王线 蓝王线起点 兰东村村出口 0 1.65 1.65 1.65 1.734 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.65 平原 0
CB37370215 村道 370215004 院隋线 院上村村 方戈庄村 0 1.588 1.588 1.588 1.715 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.588 平原 0
CB38370215 村道 370215004 凤凰庄至三官庙路 凤凰庄 三官庙 0 1.64 1.64 1.64 1.641 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.64 平原 0
CB39370215 村道 370215004 侯东-玉皇庙 李家疃村 侯东村 0 0.551 0.551 0.544 0.551 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.551 平原 0
CB41370215 村道 370215004 辛八路北段 辛庄一村 营王路 0 0.764 0.764 0.764 0.764 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.764 平原 0
CB43370215 村道 370215004 周北村小学路 即兰线 周集村 0 1.245 1.245 1.245 1.245 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.245 平原 0
CB44370215 村道 370215004 瓜篓屯北进村路 烟青路 瓜蒌屯 0 1.848 1.848 1.848 1.934 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.848 平原 0
CC01370215 村道 370215002 前铺下-后铺下 前铺村入口 前后线终点 0 1.752 1.752 1.753 1.762 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.752 平原 1
CD01370215 村道 370215115 岚西头至西章家埠路 岚西头 姜家坡东 0 5.397 5.397 5.397 5.425 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 5.397 平原 2
CD02370215 村道 370215115 毛戈庄至华方线 毛戈庄 华方线 0 3.332 3.332 3.328 3.329 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 3.332 平原 0
CD04370215 村道 370215115 岭后村至华方线路 瓦段路 毛戈庄 0 0.762 0.762 0.762 0.816 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.762 平原 0
CD06370215 村道 370215115 岚孟路 岚周路 华方路 0 4.079 4.079 4.079 4.116 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 4.079 平原 0
CD06370215 村道 370215115 岚孟路 华方路 岚上村 4.079 4.592 0.513 0.512 0.518 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.513 平原 0
CD06370215 村道 370215115 岚孟路 岚上村 孟戈庄村 4.592 5.455 0.863 0.856 0.859 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.863 平原 0
CD07370215 村道 370215115 段起路 孟戈庄村 农业区 0 4.18 4.18 4.181 4.264 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 4.18 平原 0
CD07370215 村道 370215115 段起路 农业区 姜章路 4.18 4.65 0.47 0.47 0.47 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 0.47 平原 0
CD07370215 村道 370215115 段起路 姜章路 起戈庄 4.65 5.841 1.191 1.191 1.192 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 1.191 平原 0
CD08370215 村道 370215115 李哥庄-孟戈庄 孟戈庄村出口 李哥庄村村入口 0 1.371 1.371 1.369 1.379 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.371 平原 0
CD08370215 村道 370215115 李哥庄-孟戈庄 李哥庄村村入口 田新路 1.371 2.936 1.565 1.575 1.613 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.565 平原 0
CD09370215 村道 370215115 叶岭线 田新路 叶家宅科村村出口 0 1.178 1.178 1.178 1.19 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 1.178 平原 0
CD09370215 村道 370215115 叶岭线 叶家宅科村村出口 岚周路 1.178 3 1.822 1.817 1.825 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.822 平原 1
CD10370215 村道 370215115 李毛路-李戈庄 姜章路 李哥庄 0 3.888 3.888 3.888 4.713 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 3.888 平原 0
CD13370215 村道 370215115 西瓦出村路 华方线 瓦前庄村 0 1.622 1.622 1.653 1.755 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.622 平原 0
CD14370215 村道 370215115 岚上村2路 岚上路起点 岚上路终点 0 0.869 0.869 0.869 0.875 14 四级 双车道 水泥混凝土路面 0.869 平原 0
CD15370215 村道 370215115 岚西头至郭家疃路 瓦段路 郭家疃 0 0.879 0.879 0.88 0.88 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.879 平原 0
CD16370215 村道 370215115 蓝天一路 瓦段线 姜章线 0 1.795 1.795 1.795 1.795 14 四级 双车道 沥青混凝土路面 1.795 平原 0
CD17370215 村道 370215115 起姜线 华方路 南城路 0 3.338 3.338 3.338 3.378 14 四级 单车道 沥青混凝土路面 3.338 平原 5
CD18370215 村道 370215115 段泊岚敬老院路 华方线 起戈庄村 0 1.169 1.169 1.166 1.29 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.169 平原 0
CD19370215 村道 370215115 华方线至起戈庄路 华方线 起戈庄桥 0 1.291 1.291 1.285 1.285 13 三级 双车道 水泥混凝土路面 1.291 平原 0
CD19370215 村道 370215115 华方线至起戈庄路 起戈庄桥 起戈庄西 1.291 1.509 0.218 0.218 0.218 13 三级 双车道 水泥混凝土路面 0.218 平原 0
CD19370215 村道 370215115 华方线至起戈庄路 起戈庄西 603省道 1.509 2.052 0.543 0.544 0.545 13 三级 双车道 水泥混凝土路面 0.543 平原 0
CD20370215 村道 370215115 起戈庄路 水泥厂路 起戈庄村 0 1.472 1.472 1.472 1.489 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 1.472 山岭 0
CD22370215 村道 370215115 毛城线 毛城线起点 毛家岭三村村入口 0 0.358 0.358 0.358 0.367 14 四级 单车道 水泥混凝土路面 0.358 平原 0
