返回手机版

请输入检索词

2025-07至2025-07+空气月数据
发布日期: 2025-08-05
2025-07至2025-07 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2025-07 即墨区 北安街道 4 9 0.6 0.8 105 169 208 195 28 15 2 11
2025-07 即墨区 潮海街道 3 7 0.2 0.4
215 206 189 25 14 4 18
2025-07 即墨区 大信街道 5 14 0.5 0.7 66 169 214 197 26 16 1 16
2025-07 即墨区 段泊岚镇 4 10 0.6 0.7 100 167 214 193 27 14 3 13
2025-07 即墨区 华山蓝谷新区 4 11 0.6 0.8 83 159 200 168 24 13 3 15
2025-07 即墨区 环秀街道 4 7 0.5 0.7 78 165 207 181 30 14 2 11
2025-07 即墨区 金口镇 5 9 0.5 0.8 86 161 203 171 20 13 2 11
2025-07 即墨区 蓝村街道 5 10 0.6 0.8 82 130 210 178 27 16 3 12
2025-07 即墨区 灵山街道 5 8 0.6 0.8 108 160 200 186 25 15
10
2025-07 即墨区 龙泉街道 5 9 0.5 0.6 69 158 198 182 24 15 3 12
2025-07 即墨区 龙山街道 5 8 0.5 0.8 77 166 209 191 24 14 2 10
2025-07 即墨区 田横岛度假区 7 5 0.5 0.6 50 171 215 166 20 12 2 8
2025-07 即墨区 田横镇 7 5 0.4 0.6 94 175 219 166 21 14 2 8
2025-07 即墨区 通济街道 4 11 0.6 0.7
227 210 199 26 16 4 18
2025-07 即墨区 通济新区 4 7 0.5 0.6 83 177 217 205 28 15 4 12
2025-07 即墨区 温泉街道 3 6 0.4 0.6 104 157 200 179 21 13 2 9
2025-07 即墨区 移风店镇 5 13 0.6 0.8 89 157 210 186 25 16 2 17
2025-07 即墨区 鳌山卫街道 4 5 0.5 0.7
240 225 186 21 13 4 18


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论