返回手机版

请输入检索词

即墨区2025年3月空气质量汇总
发布日期: 2025-04-10


2025-03至2025-03 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2025-03 即墨区 北安街道 8 21 0.7 1 76 124 145 127 65 36 3 25
2025-03 即墨区 潮海街道 9 23 0.7 1
155 146 122 79 33 6 34
2025-03 即墨区 大信街道 6 26 0.6 0.8 76 102 135 123 77 37 2 28
2025-03 即墨区 段泊岚镇 8 23 0.6 0.8 74 115 146 120 72 36 4 27
2025-03 即墨区 华山蓝谷新区 7 22 0.6 1 76 100 150 127 68 35 4 28
2025-03 即墨区 环秀街道 6 21 0.6 0.8 80 128 146 130 65 35 3 26
2025-03 即墨区 金口镇 7 17 0.4 0.8 85 114 151 132 67 38 4 22
2025-03 即墨区 蓝村街道 6 27 0.6 0.8 63 119 167 130 79 37 5 29
2025-03 即墨区 灵山街道 6 19 0.6 0.8 84 123 143 117 68 36 2 21
2025-03 即墨区 龙泉街道 7 21 0.6 0.8
130 153 130 72 34 2 24
2025-03 即墨区 龙山街道 6 17 0.6 0.8 99 137 152 134 61 34 2 21
2025-03 即墨区 田横岛度假区 9 15 0.6 1 79 106 144 130 63 33 3 20
2025-03 即墨区 田横镇 8 15 0.4 0.6 88 111 149 130 66 35 1 17
2025-03 即墨区 通济街道 8 24 0.7 1
154 144 129 72 34 6 34
2025-03 即墨区 通济新区 10 24 0.5 0.7 78 127 149 129 66 37 4 30
2025-03 即墨区 温泉街道 4 16 0.6 1 103 113 150 135 65 34 3 20
2025-03 即墨区 移风店镇 10 24 0.8 1.2 72 103 145 122 71 39 3 28
2025-03 即墨区 鳌山卫街道 6 12 0.5 0.8
161 155 138 64 33 6 34


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论