返回手机版

请输入检索词

即墨区2024年12月空气质量汇总
发布日期: 2025-01-10
2024-12至2024-12 空气月数据
日期 城市 站点 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 NO NOx
均值 均值 均值 百分位值 均值 最大1小时 最大8小时滑动 百分位值 均值 均值 均值 均值
2024-12 即墨区 北安街道 16 37 1 1.4 35 58 88 68 71 56 8 49
2024-12 即墨区 潮海街道 17 47 1.3 2
66 90 74 98 66 26 82
2024-12 即墨区 大信街道 12 39 1 1.5 44 53 93 69 88 54 10 54
2024-12 即墨区 段泊岚镇 12 46 1 1.6 41 49 86 68 87 58 16 71
2024-12 即墨区 华山蓝谷新区 10 37 0.8 1.1 27 53 95 69 74 49 10 51
2024-12 即墨区 环秀街道 16 43 1.1 1.6 28 51 94 65 82 58 16 66
2024-12 即墨区 金口镇 7 30 0.8 1.2 54 63 102 74 71 49 3 35
2024-12 即墨区 蓝村街道 12 43 1.3 2 32 42 76 68 96 65 19 72
2024-12 即墨区 灵山街道 7 37 0.8 1.2 39 53 81 66 74 51 8 49
2024-12 即墨区 龙泉街道 11 43 1 1.6 25 60 95 66 88 57 14 64
2024-12 即墨区 龙山街道 13 41 0.8 1.2 36 73 102 69 70 51 9 54
2024-12 即墨区 田横岛度假区 10 27 0.8 1.2 36 69 102 73 65 46 4 33
2024-12 即墨区 田横镇 6 28 0.7 1 33 72 101 71 74 53 3 34
2024-12 即墨区 通济街道 13 42 1.1 1.7
52 85 64 86 48 18 69
2024-12 即墨区 通济新区 14 39 1.1 1.8 30 50 78 65 80 62 26 79
2024-12 即墨区 温泉街道 10 31 0.8 1.2 54 66 105 72 70 47 5 39
2024-12 即墨区 移风店镇 13 43 1 1.6
49 71 68 82 58 12 62
2024-12 即墨区 鳌山卫街道 9 30 0.7 0.9
79 108 78 62 40 3 35


请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论