返回手机版

请输入检索词

招标采购(2024年7月-2025年6月)
发布日期: 2025-06-18
序号 项目编号 项目名称 开标时间 项目内容 预算(元) 中标金额(元) 中标供应商
1 SDGP370215000202402000433 青岛市即墨区中医医院区域中医医疗副中心设备采购项目(第1包) 2024/12/20 放射医疗设备 3300000 3266000 青岛怡乐康医疗器械有限公司
2 SDGP370215000202402000433 青岛市即墨区中医医院区域中医医疗副中心设备采购项目(第2包) 2024/12/20 康复设备 900000 826000 青岛太文太格商贸有限公司
3 SDGP370215000202402000433 青岛市即墨区中医医院区域中医医疗副中心设备采购项目(第3包) 2024/12/20 门诊医疗设备 820000 798000 山东正源盛达商贸有限公司
4 SDGP370215000202402000433 青岛市即墨区中医医院区域中医医疗副中心设备采购项目(第4包) 2024/12/20 外科手术设备 650000 380800 青岛崮源医疗器械有限公司
5 SDGP370215000202402000433 青岛市即墨区中医医院区域中医医疗副中心设备采购项目(第6包) 2024/12/20 科教教学设备 350000 339600 英科达数字科技(山东)有限公司
6 SDGP370215000202402000448 中医药事业传承发展所需设备采购项目(第1包) 2024/12/27 康复设备采购 950000 939500 山东博宇星源贸易有限公司
7 SDGP370215000202402000448 中医药事业传承发展所需设备采购项目(第2包) 2024/12/27 理疗设备采购 350000 344000 青岛太文太格商贸有限公司
8 SDGP370215000202402000449 区域中医医疗副中心设备采购项目(第2批)(第1包) 2024/12/30 影像急救设备采购 1500000 1378900 山东得信昌科技有限公司
9 SDGP370215000202402000449 区域中医医疗副中心设备采购项目(第2批)(第2包) 2024/12/30 手术设备采购 650000 638000 青岛海捷生物科技有限公司
10 SDGP370215000202402000449 区域中医医疗副中心设备采购项目(第2批)(第3包) 2024/12/30 中药制剂设备采购 1650000 1628000 青岛科健经贸有限公司
11 SDGP370215000202502000053 迈瑞品牌医疗设备维修保养服务采购项目 2025/4/15 迈瑞品牌医疗设备维修保养服务采购项目 600000 578000 青岛东方思索电子有限公司
12 SDGP370215000202502000054 医用X线设备维修保养服务采购项目 2025/4/15 医用X线设备维修保养服务采购项目 1650000 1636000 山东高洁医疗设备有限公司
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论