请输入检索词
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 开标时间 | 项目内容 | 预算(元) | 中标金额(元) | 中标供应商 |
| 1 | SDGJ210201 | 医疗设备采购项目 | 2021/3/1 | 医疗设备采购项目 | 2850000 | 2785000 | 山东益佳隆医疗科技有限公司 |
| 2 | SDGJ210505 | 医疗设备维保服务及医用系统采购项目 | 2021/5/21 | 医疗设备维保服务及医用系统采购项目 | 1800000 | 1729000 | 山东孚嘉医药科技有限公司 |
| 3 | SDGJ210612 | 医疗设备采购项目 | 2021/6/30 | 医疗设备采购项目 | 3000000 | 2886000 | 山东爽威进出口贸易有限公司 |
| 4 | SDGJ210603 | 即墨区中医医院物资采购项目 | 2021/7/6 | 儿保科医疗设备 | 1600000 | 1508000 | 山东诺华信诚商贸有限公司 |
| 5 | SDGJ210603 | 即墨区中医医院物资采购项目 | 2021/7/6 | 脑彩超 | 700000 | 675000 | 潍坊汇嘉科技发展有限公司 |
| 6 | SDGJ210603 | 即墨区中医医院物资采购项目 | 2021/7/6 | 体检DR | 500000 | 486000 | 威海威高医疗影像科技有限公司 |
2022~2023年度
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 开标时间 | 项目内容 | 预算(元) | 中标金额(元) | 中标供应商 |
| 1 | SDGJ220104 | 西门子CT保修项目 | 2022/1/25 | 西门子CT保修 | 3800000 | 3740000 | 西门子医疗系统有限公司 |
| 2 | SDGJ230602 | 内镜设备保修项目(第一包) | 2023/7/7 | 电子胃肠镜保修 | 260000 | 247500 | 青岛道同众合技术服务有限公司 |
| 3 | SDGJ230602 | 内镜设备保修项目(第二包) | 2023/7/7 | 电子胃肠镜保修 | 210000 | 208000 | 青岛瑞明医疗器械有限公司 |
| 4 | SDGJ231106 | 设备维护及耗材采购项目(第一包) | 2023/11/25 | 层流净化空调机组维保服务 | 300000 | 298500 | 北京康昱科技有限公司 |
| 5 | SDGJ231106 | 设备维护及耗材采购项目(第一包) | 2023/11/25 | 层流净化过滤器 | 280000 | 275200 | 北京得立方科技有限公司 |