请输入检索词
| 附件4 | ||||||||||||||
| 2022年青岛市即墨区普通高中招生计划 | ||||||||||||||
| 招生学校 | 文化类招生计划 | 专业类招生计划 | 总计 | 学费标准(元/年) | 招生范围及明细 | |||||||||
| 优质高中自招班 | 优质高中普通班 | 优质高中 特色班 |
一般高中 普职融通班 |
一般高中普通班 | 优质高中 | 一般高中 | 合计 | |||||||
| 即墨一中 | 384 | 802 | 体育 | 52 | 62 | 1248 | 1600 | 即墨区 | ||||||
| 音乐 | 10 | |||||||||||||
| 实验高中 | 384 | 750 | 法语特色班 | 20 | 体育 | 46 | 54 | 1248 | 普通班1600元/年,特色班收费标准见相关招生简章 | |||||
| 国际课程班 | 20 | |||||||||||||
| 英语特色班 | 20 | 音乐 | 8 | |||||||||||
| 即墨二中高中部 | 384 | 782 | 西班牙语 特色班 |
20 | 体育 | 42 | 62 | 1248 | 普通班1600元/年,特色班收费标准见相关招生简章 | |||||
| 音乐 | 20 | |||||||||||||
| 美 校 | 美术 | 330 | 330 | 330 | 招生计划含中意班30人。普通班每年1600元,中意班收费标准见相关招生简章 | |||||||||
| 青岛19中 | 20 | 60 | 80 | 1600 | ||||||||||
| 即墨四中 | 100 | 406 | 体育 | 10 | 70 | 576 | 1600 | |||||||
| 音乐 | 30 | |||||||||||||
| 美术 | 20 | |||||||||||||
| 书法 | 10 | |||||||||||||
| 即墨五中 | 100 | 638 | 体育 | 6 | 30 | 768 | 1600 | |||||||
| 音乐 | 4 | |||||||||||||
| 美术 | 20 | |||||||||||||
| 市北中学 | 100 | 346 | 体育 | 68 | 130 | 576 | 1600 | |||||||
| 音乐 | 22 | |||||||||||||
| 美术 | 40 | |||||||||||||
| 一专北校区(综合高中) | 200 | 200 | 1600 | |||||||||||
| 一专普东校区 (综合高中) |
300 | 300 | 1600 | |||||||||||
| 国基外语学校(民办) | 442 | 442 | 18000 | 青岛市 | ||||||||||
| 青岛长江学校(民办) | 895 | 体育 | 110 | 205 | 1100 | 22000 | 即墨区900人,市内四区和高新区200人 | |||||||
| 音乐 | 5 | |||||||||||||
| 美术 | 60 | |||||||||||||
| 书法 | 30 | |||||||||||||
| 通济实验学校(民办) | 1170 | 体育 | 60 | 130 | 1300 | 30000 | 即墨区950人,城阳区300人,市内四区和高新区50人 | |||||||
| 音乐 | 20 | |||||||||||||
| 美术 | 30 | |||||||||||||
| 书法 | 20 | |||||||||||||
| 青岛昌乐二中高级中学 (民办) |
600 | 600 | 30000 | 青岛市400人,市内四区和高新区200人 | ||||||||||
| 青岛创新学校(民办) | 120 | 120 | 普通班每年30000元,中外人文班有以下五个方向:ACT班、A-Level班、中加班每年80000元,中德班、中法班每年50000元 | 即墨区 | ||||||||||
| 青岛城阳京华学校 (民办) |
100 | 100 | 即墨区 | |||||||||||
| 小 计 | 1172 | 2394 | 80 | 300 | 5217 | 508 | 565 | ### | #### | |||||
| 注:美校招生计划含中意班30人。民办高中专业类招生考试由各相关民办高中自行组织。 | ||||||||||||||