请输入检索词
| 即墨区义务教育生活补助申请情况统计表 (2023-2024学年) | |||||||
| 学校名称(公章):即墨区实验学校 | |||||||
| 在籍在校学生总数 | 3289 | ||||||
| 其中,一年级学生数 | |||||||
| 二年级学生数 | |||||||
| 三年级学生数 | |||||||
| 四年级学生数 | |||||||
| 五年级学生数 | |||||||
| 六年级学生数 | |||||||
| 七年级学生数 | 1160 | ||||||
| 八年级学生数 | 1124 | ||||||
| 九年级学生数 | 1014 | ||||||
| 申请生活补助人数 | 39 | ||||||
| 其中,持有效证件 学生数 |
21 | 脱贫享受 政策 |
防止返贫 监测 |
低保 | 特困救助 | 孤儿 | |
| 1 | 5 | ||||||
| 事实无人 抚养 |
烈士子女 | 困难 残疾 |
困难残疾人子女 | 低保边缘 | |||
| 7 | 8 | ||||||
| 其他困难家庭学生数 | 18 | ||||||