请输入检索词
青岛市即墨区市北中学高二体育课程表 2024.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 足 | 体 | 体 | 体 | 足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体 | 足 | 足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 足 | 体 | 足 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 足 | 足 | 体 | 体 | 体 | 足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | ||||||||||||||||||||||||||||
节次 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体 | 体 | 足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 足 | 体 | 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 足 | 体 | 足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |