请输入检索词
名称 |
班级 | 数量 | 合计 |
高一 | 1 | 47 | 562 |
2 | 47 | ||
3 | 47 | ||
4 | 47 | ||
5 | 47 | ||
6 | 47 | ||
7 | 47 | ||
8 | 46 | ||
9 | 46 | ||
10 | 47 | ||
11 | 47 | ||
12 | 47 | ||
高二 | 1 | 33 | 479 |
2 | 25 | ||
3 | 34 | ||
4 | 27 | ||
5 | 49 | ||
6 | 45 | ||
7 | 40 | ||
8 | 44 | ||
9 | 49 | ||
10 | 38 | ||
11 | 49 | ||
12 | 46 | ||
高三 | 1 | 49 | 608 |
2 | 49 | ||
3 | 49 | ||
4 | 49 | ||
5 | 48 | ||
6 | 49 | ||
7 | 49 | ||
8 | 49 | ||
9 | 48 | ||
10 | 49 | ||
11 | 40 | ||
12 | 49 | ||
13 | 31 | ||
1649 |