请输入检索词
名称 | 班级 |
数量 | 合计 |
高一 | 1 | 49 |
559 |
2 | 46 | ||
3 | 43 | ||
4 | 45 | ||
5 | 46 | ||
6 | 46 | ||
7 | 46 | ||
8 | 46 | ||
9 | 46 | ||
10 | 46 | ||
11 | 50 | ||
12 | 50 | ||
高二 | 1 | 49 |
546 |
2 |
46 | ||
3 | 36 | ||
4 | 37 | ||
5 | 48 | ||
6 | 46 | ||
7 | 48 | ||
8 | 47 | ||
9 | 47 | ||
10 | 47 | ||
11 | 48 | ||
12 | 47 | ||
高三 | 1 | 33 |
474 |
2 |
25 | ||
3 | 34 | ||
4 | 26 | ||
5 | 48 | ||
6 | 44 | ||
7 | 40 | ||
8 | 43 | ||
9 |
49 | ||
10 | 38 | ||
11 | 49 | ||
12 | 45 | ||
1579 |