返回手机版

请输入检索词

青岛市即墨区第二中学2023-2024学年度在校生统计
发布日期: 2023-08-31
青岛市即墨区第二中学高中部班级信息统计表
级部 班级 班主任 人数 级部 班级 班主任 人数 级部 班级 班主任 人数
高一级部 01 李兆俭 49 高二级部 01 于兆星 46 高三级部 01 张鑫 47
02 陈艺佳 46 02 王德思 44 02 于德河 50
03 李震昌 48 03 郭宗宝 45 03 周德珩 47
04 何卫星 48 04 管旭新 44 04 杜鑫 48
05 赵为爽 47 05 刘振远 43 05 王孝朋 49
06 陈维才 46 06 纪亚楠 46 06 李旭青 48
07 张  旗 47 07 马泽林 48 07 陶莎 48
08 解之超 46 08 韩思思 47 08 王树清 46
09 雒仁涛 47 09 隋婷婷 46 09 蓝恭良 28
10 陈暖暖 46 10 宋伟 46 10 李潇 50
11 于海生 46 11 刘鹏 42 11 毛宝道 48
12 赵军帅 46 12 傅婷婷 47 12 王玉垒 44
13 黄秋山 47 13 叶楠楠 47 13 江吉超 45
14 赵晓婷 47 14 周东初 48 14 王梦迪 45
15 王  波 47 15 兰孝竹 46 15 何建秀 42
16 孙  华 47 16 贾海涛 46 16 万军红 42
17 范广锌 47 17 傅培龙 46 17 姜义辉 43
18 李卫东 47 18 柳承鹏 46 18 单洪森 43
19 杜心国 48 19 刘丕团 46 19 郑福华 45
20 姜玉浩 48 20 张颖 49 20 于杰 45
21 吴文鑫 48 21 钟秀娴 46 21 孙丽 45
22 张春华 47 22 卢鑫 44 22 唐金荣 45
23 王  龙 47 23 张晓东 47 23 张先波 46
24 赵观涛 47 24 徐晓婷 45 24 解卫雅 46
25 韩丰超 47 25 宋山 47 25 彭书涵 45
26 郑召磊 47 26 齐健 22 26 崔瑞世 45
27 姜增水 17 27 何岩红 40 27 沈珊珊 43


1240  28 马成亭 45  28 吴绍春 44
青岛市即墨区第二中学初中部班级信息统计表
级部 班级 班主任 人数 级部 班级 班主任 人数 级部 班级 班主任 人数
初一级部 01 姜  甜 50  初二级部 01 李春玲 48  初三级部 01 王一仕 46 
02 孙晓晨 50  02 顾雁冰 48  02 刘晓 46 
03 高  峰 50  03 王丽芹 48  03 杨海岩 46 
04 孟杨杨 50  04 刘爱芹 48  04 梁振涛 46 
05 万玉青 50  05 孙凤宸 47  05 张秀欣 46 
06 吴迎霞 50  06 林海波 48  06 于伟亚 46 
07 王宇佳 50  07 郭淑娟 48  07 陈兆俭 46 
08 姜  鹏 50  08 马春磊 48  08 于希彦 46 
09 王德辉 50  09 崔吉花 48  09 郭崇娟 46 
10 孙乐乐 50  10 高晓燕 48  10 张娜 46 
11 马玉华 50  11 何海燕 47  11 白泽波 46 
12 张晓霞 50  12 牛锡峰 48  12 单宝灵 46 
13 安美慧 50  13 薛  超 48  13 程志云 46 
14 周学锋 50  14

14 孙金华 46 
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论