返回手机版

请输入检索词

即墨区第二中学2022-2023学年度第一学期在校生统计
发布日期: 2022-09-28
即墨区第二中学初中部班级信息统计表
级部 班级 班主任 人数 级部 班级 班主任 人数 级部 班级 班主任 人数
七年级 1 王宇佳 47 八年级 1 张晓燕 46 九年级 1 王一仕 48

2 顾雁冰 47
2 华建秀 46
2 于冰 48

3 王丽芹 47
3 邱云勇 46
3 雒俊燕 48

4 刘爱芹 47
4 梁振涛 47
4 单宝玲 49

5 黄杰 47
5 张峰 46
5 于伟亚 48

6 林海波 47
6 程志云 46
6 吴迎霞 48

7 郭淑娟 47
7 杨海岩 47
7 孙金华 48

8 赵升 47
8 张秀欣 47
8 陈兆俭 48

9 马玉华 47
9 白泽波 46
9 于希彦 48

10 孙晓晨 47
10 张娜 46
10 马春磊 48

11 何海燕 47
11 高峰 47
11 姜鹏 48

12 牛锡峰 48
12 江帅 46
12 刘晓 48

13 薛超 47
13 于静 46
13 郭崇娟 48

14


14 崔吉花 46
14 安美慧 48
即墨区第二中学高中部班级信息统计表
级部 班级 班主任 各班人数 级部 班级 班主任 各班人数 级部 班级 班主任 各班人数
高一 1 钟秀娴 47 高二 1 崔瑞世 50 高三 1 杜心国 49
2 傅婷婷 47 2 周德珩 50 2 唐金荣 47
3 周东初 47 3 何卫星 50 3 李震昌 46
4 刘洋 47 4 张鑫 50 4 于德河 47
5 管旭新 46 5 王孝朋 50 5 李兆俭 47
6 王德思 47 6 彭书涵 50 6 张旗 50
7 卢鑫 47 7 李卫东 50 7 刘振远 49
8 韩思思 47 8 张立身 48 8 吴绍春 34
9 隋婷婷 47 9 陶莎 37 9 宋昌青 25
10 宋伟 47 10 赵为爽 50 10 王波 50
11 刘鹏 47 11 李长友 48 11 黄秋山 50
12 张晓东 47 12 王玉垒 47 12 陈维才 49
13 刘丕团 48 13 郑召磊 48 13 韩丰超 42
14 贾海涛 48 14 王梦迪 45 14 于海生 44
15 兰孝竹 47 15 何建秀 43 15 韩晓云 49
16 于兆星 47 16 单洪森 42 16 高岩 47
17 傅培龙 47 17 姜义辉 42 17 于杰 50
18 李吉照 48 18 孙祥道 43 18 雒仁涛 50
19 齐健 46 19 郑福华 46 19 姜增水 50
20 张颖 46 20 孙丽 47 20 李绪青 50
21 柳承鹏 47 21 苗岩青 47 21 王龙 45
22 叶楠楠 47 22 马泽林 47 22 吴文鑫 43
23 范广锌 47 23 张先波 48 23 江吉超 44
24 徐晓婷 47 24 解卫雅 45 24 毛宝道 42
25 刘昌 47 25 李静 49 25 姜玉浩 42
26 纪亚楠 47 26 杜鑫 48 26 赵笑笑 43
27 何岩红 20 27 沈姗姗 50 27 李潇 46



1242


1270 28 张磊 1230
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论