返回手机版

请输入检索词

2025年青岛市即墨区综合行政执法局部门政府购买服务预算表
发布日期: 2025-02-10
政府购买服务明细表
预算年度:2025 单位:万元
序号 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 支出管理方式 购买服务目录编码 购买服务目录名称 政府购买服务内容 是否政府采购 政府采购细目名称 资     金       来     源
合计 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 使用非财政拨款结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年结转 其中:财政拨款结转
273.72 500.13 273.72 226.42
1 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 37021525002102080007K 公用经费 一般财力 B1105 印刷服务 印刷品等 7.00 7.00 7.00
2 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 37021525002102080007K 公用经费 一般财力 B1108 车辆与其他运输机械租赁服务 车辆租赁 0.60 0.60 0.60
3 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 37021525002102080013P 公用经费(分项定额) 一般财力 B1103 车辆保险服务 公务用车车辆保险服务 4.00 4.00 4.00
4 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 37021525002102080013P 公用经费(分项定额) 一般财力 B1103 车辆保险服务 公务用车车辆维修服务 22.20 22.20 22.20
5 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 37021525002102080013P 公用经费(分项定额) 一般财力 B1102 车辆加油服务 公务用车车辆加油服务 13.50 13.50 13.50
6 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 370215253614020800029 特定目标类-数字化城管信息采集服务 政府性基金收入 A1108 城市管理辅助性服务 数字化城管信息采集服务 66.42 132.83 66.42 66.42
7 208001   青岛市即墨区综合行政执法局本级 37021525361502080002H 特定目标类-智慧城管执法巡查 政府性基金收入 A1108 城市管理辅助性服务 智慧城管执法巡查 160.00 320.00 160.00 160.00
请输入文字
发表评论
请登录后提交
提交
评论列表(0条)
查看更多评论