龙山街道2021年决算数据 |
序号 | 科目 | 支出金额(元) | 备注 |
1 | 一般公共服务 | 53604900 |
|
2 | 公共安全 | 200000 |
|
3 | 教育 | 20203100 |
|
4 | 文化旅游体育与传媒 | 54700 |
|
5 | 社会保障和就业支出 | 5890000 |
|
6 | 卫生健康支出 | 7440000 |
|
7 | 节能环保支出 | 633200 |
|
8 | 城乡社区支出 | 90991500 |
|
9 | 农林水支出 | 22395500 |
|
10 | 自然资源海洋气象等支出 | 810000 |
|
11 | 国有资本经营预算支出 | 1900 |
|
合计 | 202224800 |
|
4403293
龙山街道2021年决算信息