请输入检索词
2022年度
青岛科技创新园发展服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
部门概况
一、部门职责
为工业园的发展提供管理保障。编制利实施工业园发展的总体规划和年度计划;园内基础设施的建设和管理;招商引资;为园内各类企业提供管理和服务,处理园内涉外事务。
二、机构设置
本单位内设6个职能处室,包括:综合部,财税部,产业发展部,规划建设部,企业服务部,安全生产应急管理部。
第二部分
2022年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 公开01表 金额单位:万元 | ||||||||||||||
| 部门:青岛科技创新园发展服务中心本级 | ||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,359.92 | 1,359.92 | 1,359.92 | 一、基本支出 | 58 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 808.41 | 808.41 | 808.41 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 656.91 | 656.91 | 656.91 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | ||||||
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | |||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 66 | |||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 4,961.31 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 808.41 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 551.51 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | ||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 3,496.00 | |||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 105.39 | |||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,961.31 | 4,961.31 | 4,961.31 | 本年支出合计 | 84 | 4,961.31 | 4,961.31 | 4,961.31 | |||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 4,961.31 | 4,961.31 | 4,961.31 | 总计 | 88 | 4,961.31 | 4,961.31 | 4,961.31 | |||||
| 备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
收入决算表
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门:青岛科技创新园发展服务中心本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 4,961.31 | 4,961.31 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.92 | 1,359.92 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,359.92 | 1,359.92 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 1,359.92 | 1,359.92 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,496.00 | 3,496.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,596.00 | 1,596.00 | ||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,596.00 | 1,596.00 | ||||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:青岛科技创新园发展服务中心本级 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.92 | 1,359.92 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,359.92 | 1,359.92 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 1,359.92 | 1,359.92 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,496.00 | 3,496.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,596.00 | 1,596.00 | ||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,596.00 | 1,596.00 | ||||||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 105.39 | 105.39 | ||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:青岛科技创新园发展服务中心本级 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,359.92 | 1,359.92 | 1,359.92 | 1,359.92 | 1,359.92 | 1,359.92 | 一、基本支出 | 59 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 | 1,465.31 | ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 808.41 | 808.41 | 808.41 | 808.41 | 808.41 | 808.41 | ||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 656.91 | 656.91 | 656.91 | 656.91 | 656.91 | 656.91 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 3,496.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | |||||||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 808.41 | 808.41 | ||||||||||||||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 551.51 | 551.51 | ||||||||||||||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 105.39 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,496.00 | 3,496.00 | ||||||||||||||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 105.39 | 105.39 | ||||||||||||||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,961.31 | 4,961.31 | 4,961.31 | 本年支出合计 | 85 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 本年支出合计 | 85 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 4,961.31 | 4,961.31 | 4,961.31 | 总计 | 90 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 总计 | 90 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | 4,961.31 | 1,465.31 | 3,496.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:青岛科技创新园发展服务中心本级 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 1,465.31 | 808.41 | 714.13 | 14.86 | 3.81 | 0.28 | 34.62 | 0.04 | 40.67 | 551.51 | 45.60 | 5.56 | 24.60 | 5.08 | 83.71 | 10.76 | 44.16 | 12.99 | 1.91 | 54.44 | 206.08 | 0.06 | 32.14 | 1.08 | 4.41 | 18.92 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 105.39 | 105.39 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.92 | 808.41 | 714.13 | 14.86 | 3.81 | 0.28 | 34.62 | 0.04 | 40.67 | 551.51 | 45.60 | 5.56 | 24.60 | 5.08 | 83.71 | 10.76 | 44.16 | 12.99 | 1.91 | 54.44 | 206.08 | 0.06 | 32.14 | 1.08 | 4.41 | 18.92 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,359.92 | 808.41 | 714.13 | 14.86 | 3.81 | 0.28 | 34.62 | 0.04 | 40.67 | 551.51 | 45.60 | 5.56 | 24.60 | 5.08 | 83.71 | 10.76 | 44.16 | 12.99 | 1.91 | 54.44 | 206.08 | 0.06 | 32.14 | 1.08 | 4.41 | 18.92 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 1,359.92 | 808.41 | 714.13 | 14.86 | 3.81 | 0.28 | 34.62 | 0.04 | 40.67 | 551.51 | 45.60 | 5.56 | 24.60 | 5.08 | 83.71 | 10.76 | 44.16 | 12.99 | 1.91 | 54.44 | 206.08 | 0.06 | 32.14 | 1.08 | 4.41 | 18.92 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | 事业运行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 105.39 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 105.39 | 105.39 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | 商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 105.39 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 105.39 | 105.39 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | 涉外发展服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 105.39 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 105.39 | 105.39 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | 其他涉外发展服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 部门:青岛科技创新园发展服务中心本级 公开06表 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 合计 | 1,465.31 | 808.41 | 714.13 | 14.86 | 3.81 | 0.28 | 34.62 | 0.04 | 40.67 | 551.51 | 45.60 | 5.56 | 24.60 | 5.08 | 83.71 | 10.76 | 44.16 | 12.99 | 1.91 | 54.44 | 206.08 | 0.06 | 32.14 | 1.08 | 4.41 | 18.92 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 105.39 | 105.39 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,359.92 | 808.41 | 714.13 | 14.86 | 3.81 | 0.28 | 34.62 | 0.04 | 40.67 | 551.51 | 45.60 | 5.56 | 24.60 | 5.08 | 83.71 | 10.76 | 44.16 | 12.99 | 1.91 | 54.44 | 206.08 | 0.06 | 32.14 | 1.08 | 4.41 | 18.92 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
